﻿_id	ano	transporte	demais_bens_de_capital	agricola
1	2004	4375.79050595	2615.84533873	4410.70848795
2	2005	5672.0625019	4110.02899243	2192.24786949
3	2006	6892.23658971	4320.36663564	1648.58878374
4	2007	11526.5971732	6385.64260278	2520.22298955
5	2008	15933.66123194	7290.37472599	3184.16507695
6	2009	14928.52489447	5980.34550013	3133.06149046
7	2010	30002.02518563	15713.90344826	6642.33385018
8	2011	30379.98188445	15311.7557633	6450.07515208
9	2012	24227.00762634	11578.37474143	7575.21915681
10	2013	35041.54130206	21512.01722185	13592.51939105
11	2014	33601.74832302	19319.29843256	11399.96692126
12	2015	12288.12184605	12080.17762389	8166.18309818
13	2016	6818.13416625	3977.74186724	6815.07277282
14	2017	7226.41981715	4469.81934538	7899.40514032
15	2018	8676.82804408	2553.11427442	7641.05256048
16	2019	5385.53196732	2662.36899265	8110.78547977
17	2020	4951.95045511	1773.53987649	7861.86103641
18	2021	7617.08615031	2738.09208283	5473.75653761
19	2022	14484.84932608	3193.46329774	6074.44481175
20	2023	14617.81427896	3010.37514012	5661.58211197
21	2024	17532.57047475	4700.10180841	5024.90308297
22	2025	12351.96725138	4758.83900792	3632.67392767
23	2026	6065.66084093	1167.96155032	1280.13652901
24	Soma:	330598.11183704	161223.54827051	136390.96625848
