﻿_id	regiao	e1emissco_base2054	e1emissco_necotim	e1emissco_baseatual	e1emissco_meta	e1emissco2_base2054	e1emissco2_necotim	e1emissco2_baseatual	e1emissco2_meta	e1emisshc_base2054	e1emisshc_necotim	e1emisshc_baseatual	e1emisshc_meta	e1emissmp_base2054	e1emissmp_necotim	e1emissmp_baseatual	e1emissmp_meta	e1emissnox_base2054	e1emissnox_necotim	e1emissnox_baseatual	e1emissnox_meta	e1emisssox_base2054	e1emisssox_necotim	e1emisssox_baseatual	e1emisssox_meta	e1emisshab_base2054	e1emisshab_necotim	e1emisshab_existente	e1emisshab_meta	e1desloc_base2054	e1desloc_necotim	e1desloc_baseatual	e1desloc_meta	e1rtr_base2054	e1rtr_necotim	e1rtr_existente	e1rtr_meta	e1pcttarifa_base2054	e1pcttarifa_necotim	e1pcttarifa_existente	e1pcttarifa_meta	e1pnt_base2054	e1pnt_necotim	e1pnt_existente	e1pnt_meta	e1pnt2sm_base2054	e1pnt2sm_necotim	e1pnt2sm_existente	e1pnt2sm_meta	e1sinistros_base2054	e1sinistros_necotim	e1sinistros_existente	e1sinistros_meta	e1custoviagem_base2054	e1custoviagem_necotim	e1custoviagem_baseatual	e1custoviagem_meta	e1pcttp_base2054	e1pcttp_necotim	e1pcttp_baseatual	e1pcttp_meta
1	RIDE Distrito Federal	3.31	3.17	3.06	0.63	434.35	384.72	393.35	76.94	1.39	1.02	1.21	0.2	0.03	0.02	0.03	0	0.4	0.37	0.37	0.07	0.08	0.05	0.06	0.01	0.45	0.39	0.54	0	71.57	59.46	69.29	59.46	22.5	79.0	15.5	79.0	6.03	3.26	6.03	3.26	13.6	36.7	10.86	36.7	10.59	35.02	8.25	35.02	10.31	9.33	14.6	0	7.8	6.52		6.52	35.9	43.4	36.5	43.4
2	RIDE Teresina	1.98	1.91	1.81	0.38	239.53	216.04	216.03	43.21	0.63	0.45	0.54	0.09	0.01	0.01	0.01	0	0.23	0.22	0.21	0.04	0.03	0.02	0.03	0.0	0.24	0.21	0.4	0	67.05	59.28	67.05	59.28	11.07	36.23	0.0	36.23	5.92	3.88	5.92	3.88	17.41	30.75	0.0	30.75	11.65	19.31	0.0	19.31	7.8	7.6	20.0	0	6.17	4.96		4.96	31.1	36.4	15.5	36.4
3	RM Baixada Santista	0.98	0.92	1.13	0.18	165.69	145.45	170.43	29.09	0.78	0.64	0.7	0.13	0.02	0.02	0.02	0	0.13	0.12	0.14	0.02	0.05	0.04	0.04	0.01	0.18	0.16	0.36	0	43.15	40.38	43.15	40.38	10.14	33.73	5.7	33.73	6.96	3.82	6.96	3.82	16.81	40.49	15.21	40.49	15.86	39.43	13.73	39.43	3.06	2.58	13.6	0	6.59	5.69		5.69	35.7	48.0	35.7	48.0
4	RM Belém	1.17	1.12	1.13	0.22	159.7	141.92	149.2	28.38	0.56	0.42	0.49	0.08	0.01	0.01	0.01	0	0.14	0.13	0.14	0.03	0.03	0.02	0.03	0.0	0.17	0.15	0.38	0	49.93	45.86	49.1	45.86	12.7	21.0	8.14	21.0	6.78	4.09	6.78	4.09	17.1	29.0	13.35	29.0	16.46	29.54	3.3	29.54	3.71	3.59	15.1	0	4.16	3.41		3.41	32.4	36.9	32.5	36.9
5	RM Belo Horizonte	1.63	1.45	1.55	0.29	271.83	198.58	245.96	39.72	1.27	0.69	1.08	0.14	0.03	0.02	0.03	0	0.22	0.18	0.2	0.04	0.08	0.04	0.07	0.01	0.3	0.21	1.0	0	62.25	49.81	59.18	49.81	16.4	61.3	9.96	61.3	7.41	4.01	7.07	4.01	15.7	41.1	11.86	41.1	16.24	41.29	11.89	41.29	3.25	2.73	10.5	0	7.32	5.94		5.94	48.65	54.13	48.94	54.13
6	RM Campinas	2.83	2.77	2.45	0.55	332.2	312.93	278.94	62.59	0.8	0.65	0.6	0.13	0.02	0.01	0.01	0	0.33	0.32	0.28	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.33	0.3	0.5	0	77.55	69.63	58.69	69.63	21.6	46.0	11.32	46.0	5.95	3.71	7.41	3.71	12.3	19.6	9.3	19.6	10.7	18.8	10.32	18.8	8.02	7.73	13.9	0	9.22	8.44		8.44	20.22	25.68	23.1	25.68
7	RM Curitiba	3.5	3.39	2.78	0.68	426.35	393.36	330.93	78.67	1.14	0.9	0.83	0.18	0.02	0.02	0.02	0	0.41	0.39	0.32	0.08	0.06	0.04	0.04	0.01	0.42	0.39	0.6	0	58.4	47.9	51.88	47.9	32.03	57.87	22.35	57.87	7.11	4.27	7.1	4.27	23.72	32.92	21.3	32.92	19.45	28.66	17.38	28.66	9.62	9.55	15.36	0	5.91	5.45		5.45	24.25	29.84	23.51	29.84
8	RM Florianópolis	2.69	2.44	2.21	0.49	362.79	292.55	278.75	58.51	1.23	0.75	0.82	0.15	0.03	0.02	0.02	0	0.33	0.29	0.26	0.06	0.07	0.04	0.04	0.01	0.37	0.29	0.61	0	56.96	46.77	55.49	46.77	0.0	56.9	0.0	56.9	6.07	3.59	5.07	3.59	0.0	30.3	0.0	30.3	0.0	30.2	0.0	30.2	6.61	5.9	9.95	0	7.97	6.67		6.67	30.1	44.8	30.2	44.8
9	RM Fortaleza	1.9	1.67	1.57	0.33	241.15	197.99	201.55	39.6	0.72	0.49	0.62	0.1	0.02	0.01	0.01	0	0.23	0.19	0.19	0.04	0.04	0.02	0.03	0.0	0.25	0.2	0.36	0	85.57	56.25	80.79	56.25	9.41	40.54	7.54	40.54	8.17	4.32	8.3	4.32	16.3	45.4	13.33	45.4	15.11	45.13	13.23	45.13	2.18	1.97	5.7	0	6.06	5.6		5.6	25.9	30.9	30.8	30.9
10	RM Goiânia	2.38	2.26	1.95	0.45	290.96	269.2	230.24	53.84	0.78	0.67	0.56	0.13	0.02	0.01	0.01	0	0.28	0.26	0.23	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	0.29	0.27	0.39	0	62.78	56.77	62.78	56.77	11.78	51.86	11.78	51.86	5.98	4.39	5.02	4.39	13.0	36.43	13.0	36.43	12.21	33.58	12.21	33.58	7.76	7.79	18.84	0	7.13	6.15		6.15	27.2	35.9	27.9	35.9
11	RM Grande Vitória	2.08	1.95	2.0	0.39	322.49	267.81	290.62	53.56	1.37	0.95	1.13	0.19	0.04	0.02	0.03	0	0.27	0.24	0.25	0.05	0.08	0.05	0.07	0.01	0.34	0.28	0.46	0	89.58	80.39	90.32	80.39	0.0	35.47	0.0	35.47	6.34	4.31	6.08	4.31	0.0	37.1	0.0	37.1	0.0	33.62	0.0	33.62	5.65	5.22	12.49	0	4.55	4.2		4.2	45.64	51.28	45.64	51.28
12	RM João Pessoa	3.3	3.24	2.78	0.65	391.09	372.32	320.43	74.46	0.96	0.83	0.72	0.17	0.02	0.01	0.01	0	0.38	0.37	0.32	0.07	0.04	0.04	0.03	0.01	0.39	0.37	0.58	0	62.39	47.32	61.21	47.32	0.0	17.72	0.0	17.72	7.2	3.93	7.07	3.93	0.0	20.8	0.0	20.8	0.0	21.6	0.0	21.6	7.48	7.34	13.26	0	5.77	5.65		5.65	19.31	23.77	20.9	23.77
13	RM Maceió	3.3	3.26	2.55	0.65	389.08	374.02	303.31	74.8	0.95	0.83	0.76	0.17	0.02	0.01	0.02	0	0.38	0.38	0.3	0.08	0.04	0.04	0.04	0.01	0.39	0.37	0.35	0	35.11	33.07	34.58	33.07	0.0	20.8	0.0	20.8	8.5	4.16	7.68	4.16	0.0	25.7	0.0	25.7	0.0	28.6	0.0	28.6	7.53	7.33	13.1	0	6.32	5.75		5.75	19.31	22.43	23.92	22.43
14	RM Manaus	2.77	2.66	2.65	0.53	325.59	302.91	299.27	60.58	0.78	0.65	0.62	0.13	0.02	0.01	0.01	0	0.32	0.31	0.3	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.32	0.3	0.42	0	68.01	63.67	68.01	63.67	0.0	18.91	0.0	18.91	8.38	4.19	8.38	4.19	0.0	29.94	0.0	29.94	0.0	37.44	0.0	37.44	8.04	7.5	14.1	0	6.0	5.57		5.57	20.35	26.01	20.42	26.01
15	RM Natal	3.26	3.2	2.56	0.64	372.68	343.81	292.17	68.76	0.81	0.58	0.64	0.12	0.01	0.01	0.01	0	0.38	0.36	0.29	0.07	0.03	0.02	0.03	0.0	0.37	0.33	0.36	0	46.91	41.65	46.32	41.65	0.0	32.32	0.0	32.32	6.7	4.05	6.77	4.05	0.0	25.2	0.0	25.2	0.0	27.0	0.0	27.0	5.53	5.28	8.18	0	6.91	5.24		5.24	14.3	18.1	17.8	18.1
16	RM Porto Alegre	2.83	2.64	2.75	0.53	331.91	288.95	315.84	57.79	0.79	0.53	0.7	0.11	0.02	0.01	0.01	0	0.33	0.3	0.32	0.06	0.04	0.02	0.03	0.0	0.33	0.28	0.56	0	61.09	53.79	55.13	53.79	10.9	42.6	10.9	42.6	6.59	4.73	5.99	4.73	6.0	34.5	6.0	34.5	5.62	33.33	5.59	33.33	6.3	5.87	11.6	0	6.84	5.72		5.72	32.2	39.6	32.2	39.6
17	RM Recife	1.27	1.2	1.03	0.24	181.83	150.56	149.46	30.11	0.69	0.44	0.58	0.09	0.02	0.01	0.01	0	0.16	0.14	0.13	0.03	0.04	0.02	0.03	0.0	0.19	0.15	0.28	0	92.94	71.87	82.7	71.87	18.3	40.2	18.32	40.2	7.27	3.94	7.07	3.94	21.8	45.8	21.8	45.8	22.7	46.8	22.7	46.8	2.38	2.15	8.5	0	7.62	6.9		6.9	42.17	46.61	46.85	46.61
18	RM Rio de Janeiro	1.98	1.86	1.97	0.37	290.47	254.18	291.15	50.84	1.15	0.89	1.16	0.18	0.03	0.02	0.03	0	0.25	0.23	0.25	0.05	0.07	0.05	0.07	0.01	0.31	0.26	0.22	0	56.82	52.37	56.68	52.37	41.59	58.2	41.51	58.2	7.48	4.15	5.76	4.15	34.6	48.7	34.5	48.7	32.15	46.2	32.11	46.2	5.14	4.68	11.2	0	4.62	4.32		4.32	52.2	59.3	53.1	59.3
19	RM Salvador	2.82	2.6	2.45	0.52	365.18	326.57	311.63	65.31	1.13	0.94	0.93	0.19	0.03	0.02	0.02	0	0.34	0.31	0.29	0.06	0.06	0.05	0.05	0.01	0.37	0.33	0.29	0	53.77	45.93	48.43	45.93	18.78	47.94	13.91	47.94	9.48	4.08	9.57	4.08	36.3	52.2	21.7	52.2	38.56	53.58	28.5	53.58	3.2	3.09	7.5	0	5.48	4.99		4.99	39.4	46.5	40.3	46.5
20	RM São Luís	2.44	2.31	2.49	0.46	324.7	292.32	317.94	58.46	1.08	0.87	0.96	0.17	0.03	0.02	0.02	0	0.3	0.27	0.3	0.05	0.06	0.05	0.05	0.01	0.33	0.3	0.39	0	109.36	93.78	105.89	93.78	0.0	27.84	0.0	27.84	7.11	4.17	7.2	4.17	0.0	28.4	0.0	28.4	0.0	32.0	0.0	32.0	6.16	5.58	12.6	0	4.92	4.22		4.22	43.1	51.11	42.79	51.11
21	RM São Paulo	2.29	2.12	2.14	0.42	307.43	270.38	297.85	54.08	1.04	0.81	1.07	0.16	0.02	0.02	0.03	0	0.28	0.25	0.26	0.05	0.06	0.04	0.06	0.01	0.32	0.27	0.4	0	69.37	62.16	69.06	62.16	21.85	45.94	18.67	45.94	5.31	4.27	4.67	4.27	22.1	49.6	18.75	49.6	19.04	47.3	15.74	47.3	2.74	2.56	6.1	0	5.5	5.31		5.31	47.5	54.4	45.4	54.4
