﻿_id	sigla	razao_social	cnpj	tipo_de_ativo	ano	setor_de_atividade	quantidade_final	aberta_fechada	acordo_de_acionistas_em_vigor	indicado_para_conselho_de_administracao	indicado_para_conselho_fiscal
1	AG TELECOM	AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.	03.260.334/0001-92	DEBÊNTURES	2013	TELECOMUNICAÇÕES	439155	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
2	AG TELECOM	AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.	03.260.334/0001-92	DEBÊNTURES	2012	TELECOMUNICAÇÕES	512305	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
3	AG TELECOM	AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.	03.260.334/0001-92	DEBÊNTURES	2011	TELECOMUNICAÇÕES	585455	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
4	AG TELECOM	AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.	03.260.334/0001-92	DEBÊNTURES	2010	TELECOMUNICAÇÕES	665000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
5	AG TELECOM	AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.	03.260.334/0001-92	DEBÊNTURES	2009	TELECOMUNICAÇÕES	665000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
6	AG TELECOM	AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.	03.260.334/0001-92	DEBÊNTURES	2008	TELECOMUNICAÇÕES	665000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
7	AGC ENERGIA	AGC ENERGIA S.A.	11.221.326/0001-65	DEBÊNTURES	2015	ENERGIA	765000000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
8	AGC ENERGIA	AGC ENERGIA S.A.	11.221.326/0001-65	DEBÊNTURES	2014	ENERGIA	765000000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
9	AGC ENERGIA	AGC ENERGIA S.A.	11.221.326/0001-65	DEBÊNTURES	2013	ENERGIA	765000000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
10	AGC ENERGIA	AGC ENERGIA S.A.	11.221.326/0001-65	DEBÊNTURES	2013	ENERGIA	811334010	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
11	AGC ENERGIA	AGC ENERGIA S.A.	11.221.326/0001-65	DEBÊNTURES	2012	ENERGIA	765000000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
12	AGC ENERGIA	AGC ENERGIA S.A.	11.221.326/0001-65	DEBÊNTURES	2012	ENERGIA	811334010	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
13	AGC ENERGIA	AGC ENERGIA S.A.	11.221.326/0001-65	DEBÊNTURES	2011	ENERGIA	765000000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
14	AGC ENERGIA	AGC ENERGIA S.A.	11.221.326/0001-65	DEBÊNTURES	2011	ENERGIA	811334010	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
15	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2015	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
16	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2014	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
17	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2013	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
18	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2012	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
19	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2011	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
20	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2010	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
21	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2009	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
22	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2008	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
23	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2007	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
24	ALL NORTE	ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.	24.962.466/0001-36	DEBÊNTURES	2006	LOGÍSTICA/TRANSPORTES	10000	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
25	AMERICANAS	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	DEBÊNTURES	2015	VAREJO	75958	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
26	AMERICANAS	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	DEBÊNTURES	2014	VAREJO	75958	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
27	AMERICANAS	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	DEBÊNTURES	2013	VAREJO	75958	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
28	AMERICANAS	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	DEBÊNTURES	2012	VAREJO	75958	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
29	AMERICANAS	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	DEBÊNTURES	2011	VAREJO	75958	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
30	AMERINVEST	AMERINVEST S.A.	28.077.006/0001-86	DEBÊNTURES	2009	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3125112	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
31	AMERINVEST	AMERINVEST S.A.	28.077.006/0001-86	DEBÊNTURES	2008	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3125112	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
32	AMERINVEST	AMERINVEST S.A.	28.077.006/0001-86	DEBÊNTURES	2007	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3125112	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
33	AMERINVEST	AMERINVEST S.A.	28.077.006/0001-86	DEBÊNTURES	2006	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3125112	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
34	ATMA PART	ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2026	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208484038	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
35	ATMA PART	ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2025	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208484038	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
36	ATMA PART	ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2024	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208484038	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
37	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2023	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208484038	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
38	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2022	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208484038	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
39	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2021	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208484038	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
40	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2020	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208484038	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
41	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2019	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
42	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2018	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
43	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2017	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
44	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2016	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
45	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2016	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
46	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2015	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
47	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2015	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
48	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2014	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
49	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2014	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
50	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2013	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
51	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2013	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
52	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2012	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
53	ATMA PART	ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.	04.032.433/0001-80	DEBÊNTURES	2012	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126681	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
54	CBL	COMPANHIA BRASILEIRA DE LATAS	04.196.428/0001-02	DEBÊNTURES	2009	SIDERURGIA/METALURGIA	178	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
55	CBL	COMPANHIA BRASILEIRA DE LATAS	04.196.428/0001-02	DEBÊNTURES	2008	SIDERURGIA/METALURGIA	178	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
56	CBL	COMPANHIA BRASILEIRA DE LATAS	04.196.428/0001-02	DEBÊNTURES	2007	SIDERURGIA/METALURGIA	178	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
57	CBL	COMPANHIA BRASILEIRA DE LATAS	04.196.428/0001-02	DEBÊNTURES	2006	SIDERURGIA/METALURGIA	178	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
58	CCE	CCE INDÚSTRIAS ELETROELETRÔNICAS S.A	03.950.583/0001-00	DEBÊNTURES	2008	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
59	CCE	CCE INDÚSTRIAS ELETROELETRÔNICAS S.A	03.950.583/0001-00	DEBÊNTURES	2007	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
60	CCE	CCE INDÚSTRIAS ELETROELETRÔNICAS S.A	03.950.583/0001-00	DEBÊNTURES	2006	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
61	CERVEJARIA	CERVEJARIA SÃO PAULO SA	59.050.930/0001-00	DEBÊNTURES	2007	ALIMENTOS/BEBIDAS	418439	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
62	CERVEJARIA	CERVEJARIA SÃO PAULO SA	59.050.930/0001-00	DEBÊNTURES	2006	ALIMENTOS/BEBIDAS	418439	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
63	CONTÉM 1G	PROVENCE COSMETICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2026	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
64	CONTÉM 1G	PROVENCE COSMETICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2025	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
65	CONTÉM 1G	PROVENCE COSMETICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2024	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
66	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2023	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
67	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2022	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
68	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2021	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
69	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2020	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
70	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2019	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
71	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2018	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
72	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2017	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
73	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2016	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
74	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2015	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
75	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2014	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
76	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2013	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
77	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2012	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
78	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2011	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
79	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2010	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
80	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2009	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
81	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2008	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
82	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2007	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
83	CONTÉM 1G	CONTÉM 1G S.A.	53.626.214/0001-34	DEBÊNTURES	2006	BENS DE CONSUMO	1129730	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
84	COPASA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	17.281.106/0001-03	DEBÊNTURES	2011	SANEAMENTO	1095907	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
85	COPASA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	17.281.106/0001-03	DEBÊNTURES	2010	SANEAMENTO	1095907	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
86	COPASA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	17.281.106/0001-03	DEBÊNTURES	2009	SANEAMENTO	1095907	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
87	COPASA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	17.281.106/0001-03	DEBÊNTURES	2008	SANEAMENTO	1095907	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
88	COPASA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	17.281.106/0001-03	DEBÊNTURES	2007	SANEAMENTO	1095907	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
89	COPASA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	17.281.106/0001-03	DEBÊNTURES	2006	SANEAMENTO	0	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
90	DHB	DHB INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	92.825.900/0001-96	DEBÊNTURES	2009	CADEIA AUTOMOBILÍSTICA	9160	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
91	DHB	DHB INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	92.825.900/0001-96	DEBÊNTURES	2008	CADEIA AUTOMOBILÍSTICA	9160	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
92	DHB	DHB INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	92.825.900/0001-96	DEBÊNTURES	2007	CADEIA AUTOMOBILÍSTICA	9160	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
93	DHB	DHB INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	92.825.900/0001-96	DEBÊNTURES	2006	CADEIA AUTOMOBILÍSTICA	9160	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
94	DURATEX	DURATEX S.A.	97.837.181/0001-47	DEBÊNTURES	2015	BENS DE CONSUMO	488176	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
95	DURATEX	DURATEX S.A.	97.837.181/0001-47	DEBÊNTURES	2014	BENS DE CONSUMO	488176	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
96	DURATEX	DURATEX S.A.	97.837.181/0001-47	DEBÊNTURES	2013	BENS DE CONSUMO	488176	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
97	DURATEX	DURATEX S.A.	97.837.181/0001-47	DEBÊNTURES	2012	BENS DE CONSUMO	488176	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
98	ELEJOR	CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.	04.557.307/0001-49	DEBÊNTURES	2009	ENERGIA	1000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
99	ELEJOR	CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.	04.557.307/0001-49	DEBÊNTURES	2008	ENERGIA	1000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
100	ELEJOR	CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.	04.557.307/0001-49	DEBÊNTURES	2007	ENERGIA	1000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
101	ELEJOR	CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.	04.557.307/0001-49	DEBÊNTURES	2006	ENERGIA	1000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
102	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2021	ENERGIA	166467	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
103	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2021	ENERGIA	166467	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
104	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2020	ENERGIA	332934	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
105	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2020	ENERGIA	332934	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
106	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2019	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
107	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2019	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
108	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2018	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
109	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2018	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
110	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2017	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
111	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2017	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
112	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2016	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
113	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2016	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
114	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2015	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
115	ENERGISA	ENERGISA S.A.	00.864.214/0001-06	DEBÊNTURES	2015	ENERGIA	499401	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
116	ENEVA	ENEVA S.A.	04.423.567/0001-21	DEBÊNTURES	2011	ENERGIA	10666173	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
117	FANAPE	FANAPE - FÁBRICA NACIONAL DE PERFUMES LTDA	16.674.624/0001-24	DEBÊNTURES	2009	BENS DE CONSUMO	392275	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
118	GASMIG	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS - GASMIG	22.261.473/0001-85	DEBÊNTURES	2009	PETRÓLEO E GÁS	214000	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
119	GERDAU MET.	METALÚRGICA GERDAU S.A.	92.690.783/0001-09	DEBÊNTURES	2018	SIDERURGIA/METALURGIA	7371	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
120	GERDAU MET.	METALÚRGICA GERDAU S.A.	92.690.783/0001-09	DEBÊNTURES	2017	SIDERURGIA/METALURGIA	7371	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
121	GERDAU MET.	METALÚRGICA GERDAU S.A.	92.690.783/0001-09	DEBÊNTURES	2016	SIDERURGIA/METALURGIA	7371	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
122	GERDAU MET.	METALÚRGICA GERDAU S.A.	92.690.783/0001-09	DEBÊNTURES	2012	SIDERURGIA/METALURGIA	131280	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
123	GERDAU MET.	METALÚRGICA GERDAU S.A.	92.690.783/0001-09	DEBÊNTURES	2011	SIDERURGIA/METALURGIA	131280	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
124	GERDAU MET.	METALÚRGICA GERDAU S.A.	92.690.783/0001-09	DEBÊNTURES	2010	SIDERURGIA/METALURGIA	131280	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
125	GERDAU MET.	METALÚRGICA GERDAU S.A.	92.690.783/0001-09	DEBÊNTURES	2009	SIDERURGIA/METALURGIA	131280	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
126	GERDAU MET.	METALÚRGICA GERDAU S.A.	92.690.783/0001-09	DEBÊNTURES	2008	SIDERURGIA/METALURGIA	131280	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
127	GLASBERG	GLASBERG ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.011.538/0001-47	DEBÊNTURES	2008	SERVIÇOS DIVERSOS	1332	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
128	GLASBERG	GLASBERG ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.011.538/0001-47	DEBÊNTURES	2007	SERVIÇOS DIVERSOS	2742	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
129	GLASBERG	GLASBERG ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.011.538/0001-47	DEBÊNTURES	2006	SERVIÇOS DIVERSOS	4464	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
130	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2017	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
131	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2016	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
132	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2015	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
133	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2014	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
134	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2014	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
135	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2013	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
136	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2013	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
137	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2012	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
138	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2012	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
139	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2011	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
140	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2011	BENS DE CONSUMO	527753	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
141	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2010	BENS DE CONSUMO	527646	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
142	HYPERA	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	DEBÊNTURES	2010	BENS DE CONSUMO	527646	ABERTA	NÃO	NÃO	NÃO
143	IGUA SANEAMENTO	IGUA SANEAMENTO SA	08.159.965/0001-33	DEBÊNTURES	2018	SANEAMENTO	2071866	ABERTA	SIM	SIM	NÃO
144	ILPISA	IND.DE LAT. PALMEIRA DOS INDIOS S.A	09.342.379/0001-92	DEBÊNTURES	2012	ALIMENTOS/BEBIDAS	600	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
145	ILPISA	IND.DE LAT. PALMEIRA DOS INDIOS S.A	09.342.379/0001-92	DEBÊNTURES	2011	ALIMENTOS/BEBIDAS	600	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
146	ILPISA	IND.DE LAT. PALMEIRA DOS INDIOS S.A	09.342.379/0001-92	DEBÊNTURES	2010	ALIMENTOS/BEBIDAS	600	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
147	ILPISA	IND.DE LAT. PALMEIRA DOS INDIOS S.A	09.342.379/0001-92	DEBÊNTURES	2009	ALIMENTOS/BEBIDAS	600	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
148	ILPISA	IND.DE LAT. PALMEIRA DOS INDIOS S.A	09.342.379/0001-92	DEBÊNTURES	2008	ALIMENTOS/BEBIDAS	600	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
149	ILPISA	IND.DE LAT. PALMEIRA DOS INDIOS S.A	09.342.379/0001-92	DEBÊNTURES	2007	ALIMENTOS/BEBIDAS	600	FECHADA	NÃO	NÃO	NÃO
