﻿_id	descricao	consolidado_t062026	consolidado_t062025	consolidado_s062026	consolidado_s062025	individualizado_t062026	individualizado_t062025	individualizado_s062026	individualizado_s062025
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	24364032	19107822	41408362	34047099	23477970.0	18087023.0	39476370.0	32016878.0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	17332560	12126611	28868756	21617574	16554146.0	11117578.0	27056096.0	19616835.0
3	1.1.1. . Moeda nacional 	17259823	14242859	31166054	27279456	16710543.0	13469613.0	29819627.0	25682095.0
4	1.1.2. . Moeda estrangeira 	72737	-2116248	-2297298	-5661882	-156397.0	-2352035.0	-2763531.0	-6065260.0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	6693826	6615494	11948661	11823138	6586178.0	6603728.0	11829329.0	11793656.0
6	1.3. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1.4. Rendas com administração de fundos e programas	337646	365717	590945	606387	337646.0	365717.0	590945.0	606387.0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-17181387	-14374273	-27872192	-21288319	-18107715.0	-15064014.0	-29476086.0	-23068281.0
9	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-17927769	-11553983	-28852817	-19068962	-19245484.0	-12299743.0	-30802752.0	-20340413.0
10	2.1.1. . Moeda nacional 	-17820613	-14230809	-32013578	-26387599	-19138328.0	-14976569.0	-33963513.0	-27659050.0
11	2.1.2. . Moeda estrangeira	-107156	2676826	3160761	7318637	-107156.0	2676826.0	3160761.0	7318637.0
12	2.2. Resultados com derivativos - câmbio e taxa de juros	788803	-2578649	1588091	-4617375	788803.0	-2578649.0	1588091.0	-4617375.0
13	2.3. Despesas com operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2.4. Resultado de provisão para perdas associadas ao risco de crédito	-37598	-188139	-411668	2566359	362035.0	-132120.0	-57381.0	2057848.0
15	2.4.1.     Perda incorrida associada ao Risco de Crédito	-82671	-75399	-84527	-78842	-47907.0	-50565.0	-24121.0	-51400.0
16	2.4.2.     Perda esperada associada ao Risco de Crédito	-70243	-225467	-522778	2377625	297214.0	-194071.0	-226309.0	1841883.0
17	2.4.3.     Recuperação de créditos baixados	115316	112727	195637	267576	112728.0	112516.0	193049.0	267365.0
18	2.4.4.     Reversão (constituição) de provisão	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	2.5. Resultado da carteira de câmbio	-4823	-53502	-195798	-168341	-13069.0	-53502.0	-204044.0	-168341.0
20	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	7182645	4733549	13536170	12758780	5370255.0	3023009.0	10000284.0	8948597.0
21	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	-886179	1449977	-826730	2818219	163750.0	2769025.0	1037658.0	4994716.0
22	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	-27394	-8211	-213302	-28222	1310934.0	3441947.0	2814676.0	4832669.0
23	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-363988	-454382	-235848	-590948	-234900.0	-330356.0	-112253.0	-426391.0
24	4.3. Amortização de ágios	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	4.4. Reversão (constituição) de provisão para ajuste de investimentos 	75600	0	75600	0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4.5. Receita de dividendos	31904	2168803	1093632	2962624	39.0	110480.0	39.0	206445.0
27	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	824509	649961	1503592	674056	94806.0	81246.0	179502.0	81246.0
28	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	0	8	0	50	0.0	0.0	0.0	0.0
29	4.8. Resultado com derivativos - renda variável	376626	160804	252122	160724	0.0	-43.0	0.0	-28.0
30	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	-19073	79294	53457	320348	-3754.0	21903.0	14700.0	133402.0
31	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	6555	3883	6555	3883	0.0	0.0	0.0	0.0
32	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	-13173	-32591	-28719	-84907	-8525.0	3205.0	-19183.0	-25126.0
33	4.12. Despesas tributárias	-471092	-196972	-937401	-521348	-301491.0	-96155.0	-607524.0	-268973.0
34	4.13. Despesas com pessoal	-870217	-732234	-1743835	-1443162	-400300.0	-333473.0	-802164.0	-660500.0
35	4.14. Participação nos resultados	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	4.15. Despesas administrativas	-122383	-99528	-239633	-231709	-62103.0	-49854.0	-120133.0	-114637.0
37	4.16. Outras receitas operacionais	36822	143176	123766	1913932	34426.0	127226.0	107080.0	1513421.0
38	4.17. Outras despesas operacionais	-350875	-232034	-536716	-317102	-265382.0	-207101.0	-417082.0	-276812.0
39	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	6296466	6183526	12709440	15576999	5534005.0	5792034.0	11037942.0	13943313.0
40	8. Tributos correntes	1208696	-2439352	-1608533	-4501268	891067.0	1331415.0	-877450.0	-148817.0
41	9. Contribuição social	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	10. Tributos diferidos	30556	3007061	-123440	1293313	979466.0	-372214.0	992956.0	-1425452.0
43	11. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	7535718	6751235	10977467	12369044	7404538.0	6751235.0	11153448.0	12369044.0
44	12. Juros sobre o capital próprio	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	13. Quantidade de ações	0	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0
46	14. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	0	1.1802484154	1.0761150001	1.7778069784	1.9715672445
