﻿_id	descricao	consolidado_t062026	consolidado_t062025	consolidado_s062026	consolidado_s062025	individualizado_t062026	individualizado_t062025	individualizado_s062026	individualizado_s062025
1	1. Receitas de intermediação financeira	24268019	19201400	41312204	34107234	0	0	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	17332560	12220338	28868756	21675291	0	0	0	0
3	1.1.1.    Moeda nacional	17259823	14336587	31166054	27333963	0	0	0	0
4	1.1.2.    Moeda estrangeira	72737	-2116249	-2297298	-5658672	0	0	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	6597813	6615345	11852503	11825556	0	0	0	0
6	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	337646	365717	590945	606387	0	0	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-16934844	-14284240	-27564699	-25658722	0	0	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-17826559	-11472137	-28725144	-18926157	0	0	0	0
9	2.1.1.    Moeda nacional	-17719403	-14253825	-31885905	-26244794	0	0	0	0
10	2.1.2.    Moeda estrangeira	-107156	2781688	3160761	7318637	0	0	0	0
11	2.2. Resultado com derivativos - câmbio e taxa de juros	788803	-2578649	1588091	-4617375	0	0	0	0
12	2.3. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	107735	-179952	-231848	-1946849	0	0	0	0
13	2.4. Resultado da carteira de câmbio	-4823	-53502	-195798	-168341	0	0	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	7333175	4917160	13747505	8448512	0	0	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	-27273	-8090	-213060	-27979	0	0	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-363988	-454382	-235848	-590948	0	0	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	75600	0	75600	0	0	0	0	0
18	7. Receita de dividendos 	31904	2168803	1093632	2962624	0	0	0	0
19	8. Receita de juros sobre capital próprio	824509	649961	1503592	674056	0	0	0	0
20	9. Resultado com alienações de títulos de renda variável	0	8	0	50	0	0	0	0
21	10. Resultado com derivativos - renda variável	376626	160804	252122	160724	0	0	0	0
22	11. Resultado com fundos de investimento	-19073	79294	53457	320348	0	0	0	0
23	12. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	6555	3883	6555	3883	0	0	0	0
24	13. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	-13173	-32591	-28719	-84907	0	0	0	0
25	14. Despesas tributárias	-471092	-196972	-937401	-521348	0	0	0	0
26	15. Despesas com pessoal	-870217	-732234	-1743835	-1443162	0	0	0	0
27	16. Despesas administrativas	-122383	-99527	-239633	-232643	0	0	0	0
28	17. Outras receitas operacionais	36822	49448	123766	1913932	0	0	0	0
29	18. Outras despesas operacionais	-350875	-232032	-536716	-317868	0	0	0	0
30	19. Resultado antes da tributação sobre o lucro	6447117	6273533	12921017	11265274	0	0	0	0
31	20. Imposto de renda e contribuição social - corrente	1208696	-2439352	-1608533	-4501268	0	0	0	0
32	21. Imposto de renda e contribuição social - diferido	9097	3142596	-159758	2197247	0	0	0	0
33	22. Lucro líquido do exercício	7664910	6976777	11152726	8961253	0	0	0	0
