﻿_id	descricao	consolidado_t032026	consolidado_a122025	individualizado_t032026	individualizado_a122025
1	4. ATIVO	0	0	0	0
2	1.1. Disponibilidades	146043	28897	0	0
3	1.2. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	147631747	142192776	0	0
4	1.2.1.      Títulos e valores mobiliários	144380779	140386401	0	0
5	1.2.2.      Derivativos	3250968	1806375	0	0
6	1.3. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)	122378538	99021782	0	0
7	1.3.1.      Títulos e valores mobiliários	122378538	99021782	0	0
8	1.4. Ativos financeiros ao custo amortizado	708554317	704464773	0	0
9	1.4.1.      Aplicações interfinanceiras de liquidez	24891791	34775529	0	0
10	1.4.2.      Títulos e valores mobiliários	2878855	4714934	0	0
11	1.4.3.      Relações interfinanceiras	268460911	258503434	0	0
12	1.4.3.1.           Repasses interfinanceiros	264371672	257511404	0	0
13	1.4.3.2.           Créditos vinculados	4089239	992030	0	0
14	1.4.4.      Operações de crédito	351660991	350094951	0	0
15	1.4.5.      Outras operações com características de concessão de crédito	55858919	52187254	0	0
16	1.4.6.      Outros ativos financeiros	4802850	4188671	0	0
17	1.5. Ativos fiscais	13335152	13784174	0	0
18	1.5.1.      Correntes	2910926	2808161	0	0
19	1.5.2.      Diferidos	10424226	10976013	0	0
20	1.6. Outros ativos	822330	891390	0	0
21	1.7. Investimentos em coligadas	1737295	1956220	0	0
22	1.8. Imobilizado em uso	149090	152593	0	0
23	1.9. Intangível	3633	4068	0	0
24	1. TOTAL DO ATIVO	994758145	962496673	0	0
25	5. PASSIVO	0	0	0	0
26	2.1. Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	2414155	643723	0	0
27	2.1.1.      Derivativos	2414155	643723	0	0
28	2.2. Passivos financeiros ao custo amortizado	753817881	752267996	0	0
29	2.2.1.      Obrigações por depósitos	4276201	4402338	0	0
30	2.2.2.      Obrigações por operações compromissadas	27675926	34061980	0	0
31	2.2.3.      Obrigações por emissão de debêntures e letras de créditos	26820479	26922811	0	0
32	2.2.4.      Obrigações por empréstimos e repasses	71453341	68421864	0	0
33	2.2.5.      Fundos financeiros e de desenvolvimento	134986723	135772929	0	0
34	2.2.6.      Dívidas subordinadas - FAT Constitucional	485164916	481461322	0	0
35	2.2.7.      Juros sobre instrumentos elegíveis ao capital principal	364559	338096	0	0
36	2.2.8.      Outros passivos financeiros	3075736	886656	0	0
37	2.3. Passivos fiscais	30249071	21007340	0	0
38	2.3.1.      Correntes	3032619	2282895	0	0
39	2.3.2.      Diferidos	27216452	18724445	0	0
40	2.4. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	4564129	4727231	0	0
41	2.5. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	586842	575772	0	0
42	2.6. Outros passivos	2635737	2507589	0	0
43	2. TOTAL DO PASSIVO	794267815	781729651	0	0
44	6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	0	0	0
45	3.1. Capital social	109001243	109001243	0	0
46	3.2. Instrumentos elegíveis ao capital principal	8731760	8731760	0	0
47	3.3. Reservas de lucros	39944646	39944646	0	0
48	3.4. Outros resultados abrangentes	48466176	32810495	0	0
49	3.5. Resultados acumulados não apropriados	-5653495	-9720122	0	0
50	3. TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200490330	180768022	0	0
51	7. TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994758145	962497673	0	0
