﻿_id	descricao	consolidado_t062026	consolidado_a122025	individualizado_t062026	individualizado_a122025
1	5. ATIVO	0	0	0	0
2	1.1. Disponibilidades	158078	29897	157971	29780
3	1.2. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	175321777	142192776	180610802	147378670
4	1.2.1.      Títulos e valores mobiliários	172991035	140386401	178728766	145768882
5	1.2.2.      Derivativos	2330742	1806375	1882036	1609788
6	1.3. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)	97585124	99021782	27560756	26616808
7	1.3.1.      Títulos e valores mobiliários	97585124	99021782	27560756	26616808
8	1.4. Ativos financeiros ao custo amortizado	768140245	704425967	749695534	679490254
9	1.4.1.      Aplicações interfinanceiras de liquidez	47621397	34775529	40505345	28082290
10	1.4.2.      Títulos e valores mobiliários	2904680	4714934	2871512	4679881
11	1.4.3.      Relações interfinanceiras	297546955	258503434	328601582	281641445
12	1.4.3.1.           Repasses interfinanceiros	265991335	257511405	297045962	280649416
13	1.4.3.2.           Créditos vinculados	31555620	992029	31555620	992029
14	1.4.4.      Operações de crédito	356983518	350071971	317027038	309090542
15	1.4.5.      Outras operações com características de concessão de crédito	59345839	52171428	58676829	51449444
16	1.4.6.      Outros ativos financeiros	3737856	4188671	2013228	4546652
17	1.5. Ativos fiscais	14301284	13799896	7871667	6691728
18	1.5.1.      Correntes	3668243	2808161	1655579	1156880
19	1.5.2.      Diferidos	10633041	10991735	6216088	5534848
20	1.6. Outros ativos	794832	891390	790284	885663
21	1.7. Investimentos em coligadas e controladas	1809063	1954523	106891006	102477581
22	1.8. Imobilizado em uso	154002	152349	154002	152349
23	1.9. Intangível	3345	4068	3345	4068
24	1. TOTAL DO ATIVO	1058267750	962472648	1073735367	963726901
25	6. PASSIVO	0	0	0	0
26	2.1. Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	1001141	643723	1001141	643723
27	2.1.1.      Derivativos	1001141	643723	1001141	643723
28	2.2. Passivos financeiros ao custo amortizado	848792315	760999755	880438705	779512337
29	2.2.1.      Obrigações por depósitos	4266046	4402338	4266046	4402338
30	2.2.2.      Obrigações por operações compromissadas	35479735	34061980	68941112	54173296
31	2.2.3.      Obrigações por emissão de debêntures e letras de créditos	30553066	26922811	30553066	26922811
32	2.2.4.      Obrigações por empréstimos e repasses	71560700	68421864	71560700	68421864
33	2.2.5.      Fundos financeiros e de desenvolvimento	187991048	135772929	186252124	134340490
34	2.2.6.      Dívidas subordinadas - FAT Constitucional	501712369	481461322	501982835	481451071
35	2.2.7.      Instrumentos elegíveis ao capital principal	8843137	9069855	8843137	9069855
36	2.2.8.      Outros passivos financeiros	8386214	886656	8039685	730612
37	2.3. Passivos fiscais	20859465	21007340	5871943	5284798
38	2.3.1.      Correntes	2390608	2282895	751288	488363
39	2.3.2.      Diferidos	18468857	18724445	5120655	4796435
40	2.4. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	4535259	4727231	3809644	3929165
41	2.5. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	598899	575772	368313	354722
42	2.6. Outros passivos	1957726	2507589	1542347	1986571
43	2. TOTAL DO PASSIVO	877744805	790461410	893032093	791711316
44	7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	0	0	0
45	3.1. Capital social	119208732	109001243	119208732	109001243
46	3.2. Reservas de lucros	22949966	39944646	22949966	39944646
47	3.3. Outros resultados abrangentes	23474312	23069696	23474312	23069696
48	3.4. Lucros (prejuízos) acumulados	14889935	-4347	15070264	0
49	3. TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180522945	172011238	180703274	172015585
50	4. TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1058267750	962472648	1073735367	963726901
