﻿_id	descricao	consolidado_s062026	consolidado_a122025
1	4. ATIVO	0	0
2	1.1. Disponibilidades	158078	29897
3	1.2. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	175321777	142192776
4	1.2.1.      Títulos e valores mobiliários	172991035	140386401
5	1.2.2.      Derivativos	2330742	1806375
6	1.3. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)	97585124	99021782
7	1.3.1.      Títulos e valores mobiliários	97585124	99021782
8	1.4. Ativos financeiros ao custo amortizado	768262712	704464773
9	1.4.1.      Aplicações interfinanceiras de liquidez	47621397	34775529
10	1.4.2.      Títulos e valores mobiliários	2904680	4714934
11	1.4.3.      Relações interfinanceiras	297546955	258503434
12	1.4.3.1.           Repasses interfinanceiros	265991335	257511404
13	1.4.3.2.           Créditos vinculados	31555620	992030
14	1.4.4.      Operações de crédito	357079570	350094951
15	1.4.5.      Outras operações com características de concessão de crédito	59372254	52187254
16	1.4.6.      Outros ativos financeiros	3737856	4188671
17	1.5. Ativos fiscais	14249244	13784174
18	1.5.1.      Correntes	3668243	2808161
19	1.5.2.      Diferidos	10581001	10976013
20	1.6. Outros ativos	794831	891390
21	1.7. Investimentos em coligadas	1811248	1956220
22	1.8. Imobilizado em uso	154002	152593
23	1.9. Intangível	3345	4068
24	1. TOTAL DO ATIVO	1058340361	962497673
25	5. PASSIVO	0	0
26	2.1. Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	1001141	643723
27	2.1.1.      Derivativos	1001141	643723
28	2.2. Passivos financeiros ao custo amortizado	840060556	752267996
29	2.2.1.      Obrigações por depósitos	4266046	4402338
30	2.2.2.      Obrigações por operações compromissadas	35479735	34061980
31	2.2.3.      Obrigações por emissão de debêntures e letras de créditos	30553066	26922811
32	2.2.4.      Obrigações por empréstimos e repasses	71560700	68421864
33	2.2.5.      Fundos financeiros e de desenvolvimento	187991048	135772929
34	2.2.6.      Dívidas subordinadas - FAT Constitucional	501712369	481461322
35	2.2.7.      Juros sobre instrumentos elegíveis ao capital principal	111378	338096
36	2.2.8.      Outros passivos financeiros	8386214	886656
37	2.2.8.1.           Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	7251857	192864
38	2.2.8.2.           Diversos	1134357	693792
39	2.3. Passivos fiscais	20859465	21007340
40	2.3.1.      Correntes	2390608	2282895
41	2.3.2.      Diferidos	18468857	18724445
42	2.4. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	4535259	4727231
43	2.5. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	598899	575772
44	2.6. Outros passivos	1957726	2507589
45	2. TOTAL DO PASSIVO	869013046	781729651
46	6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	0
47	3.1. Capital social	119208732	109001243
48	3.2. Instrumentos elegíveis ao capital principal	8731760	8731760
49	3.3. Reservas de lucros	22949966	39944646
50	3.4. Outros resultados abrangentes	31829281	32810495
51	3.5. Resultados acumulados não apropriados	6607576	-9720122
52	3. TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189327315	180768022
53	7. TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1058340361	962497673
