﻿_id	descricao	consolidado_a122021	consolidado_a122020	individualizado_a122021	individualizado_a122020
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	242932784	269965716	221755252	238258608
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	434479	465524	433135	465093
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	94864308	96655970	91027118	92866031
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	309918	499825	309918	499825
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	94554390	96155268	90717200	92365329
6	1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros	0	877	0	877
7	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74674100	100400722	75105896	92307180
8	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	1485068	461942	4013544	3905441
9	1.1.3.2. Títulos públicos	70940967	84664318	70899870	84627786
10	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	71189	67803	9	9
11	1.1.3.4. Ações	571696	10045547	0	0
12	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	388904	4013153	149587	3259405
13	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	423786	734113	43022	485043
14	1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-3335	-4768	-214	-2425
15	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	78	31921	78	31921
16	1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	795747	386693	0	0
17	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37075654	36670392	18200452	17330273
18	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	37257412	36873294	18308175	17448541
19	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-181758	-202902	-107723	-118268
20	1.1.4.9. Créditos vinculados	0	0	0	0
21	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28895879	29102535	25418317	26122631
22	1.1.5.1. Operações de crédito	30775492	31006712	27241828	27948242
23	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1879613	-1904177	-1823511	-1825611
24	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	5706104	5374345	10289074	7872172
25	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	46886	48364	0	0
26	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-36187	-41922	0	0
27	1.1.6.3. Direitos recebíveis	966242	126212	1648	1795
28	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-964174	-125018	-1031	-821
29	1.1.6.5. Créditos tributários	0	0	0	0
30	1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	356582	94737	30191	2590
31	1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	132415	227301	4896728	2919653
32	1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia	98919	60457	90671	55693
33	1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 	115774	69845	299607	250259
34	1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional	0	0	0	0
35	1.1.6.11. Incentivos fiscais	0	0	0	0
36	1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio	0	0	0	0
37	1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	4549390	4295530	4549390	4295530
38	1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
39	1.1.6.99. Diversos	440257	618839	421870	347473
40	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	1282260	1296228	1281260	1295228
41	1.1.7.1. Despesas antecipadas	1280074	1293242	1280073	1293241
42	1.1.7.2. Outros valores e bens	1187	2986	1187	1987
43	1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda	999	0	0	0
44	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	494245653	508376259	552447469	560106224
45	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	482203729	497243903	433502524	442081664
46	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85795675	88104969	38918447	35887201
47	1.2.1.1.1. Ações	50940167	54739405	7126933	7307037
48	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	4410706	3921372	4410706	3694734
49	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	1968220	2989548	701705	997207
50	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-10990	-17558	-4321	-6050
51	1.2.1.1.5. Títulos públicos	16705647	21633634	16705647	21633634
52	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	9678240	2260222	9678240	2260222
53	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	151704	0	151704	0
54	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	149457	748467	147833	417
55	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	1802524	1829879	0	0
56	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	124153505	130253088	156821246	158210115
57	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	125240821	131518532	157749422	159289798
58	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1087316	-1265444	-928176	-1079683
59	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	249414352	250919630	225912985	230525023
60	1.2.1.3.1. Operações de crédito	266000502	267567859	242119995	246635542
61	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-16586150	-16648229	-16207010	-16110519
62	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	22838909	27966216	11848558	17459325
63	1.2.1.4.1. Créditos tributários	18923879	20853756	10195395	12278970
64	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	598295	1060812	0	0
65	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-461761	-919522	0	0
66	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	52842	809180	10740	13088
67	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-48763	-800673	-6725	-5988
68	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	2033029	1334031	1132610	738760
69	1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	496503	4416291	496503	4416291
70	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	29298	21927	1350	3350
71	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	763834	742902	0	0
72	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	430503	430503	0	0
73	1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	0	0	0
74	1.2.1.4.99. Diversos	21250	17009	18685	14854
75	1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS	1288	0	1288	0
76	1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda	1288	0	1288	0
77	1.2.2. INVESTIMENTOS	11935261	11014047	118838282	117906251
78	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	11793115	10868901	118696136	117761105
79	1.2.2.2. Participações em outras empresas	100000	103000	100000	103000
80	1.2.2.3. Outros investimentos	42146	42146	42146	42146
81	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	100532	107259	100532	107259
82	1.2.4. INTANGÍVEL	6131	11050	6131	11050
83	1. TOTAL DO ATIVO	737178437	778341975	774202721	798364832
84	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	81164400	84506440	131493715	122565127
85	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1011356	1050935	1011356	1050935
86	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	939667	1027032	939667	1027032
87	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	71158	23392	71158	23392
88	2.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
89	2.1.1.99. Diversos	531	511	531	511
90	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	39825117	40521542	93068413	79720758
91	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	39825117	40521542	93068413	79720758
92	2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
93	2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
94	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	1423552	445113	1423552	445113
95	2.1.4.1. Debêntures    	369870	445113	369870	445113
96	2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
97	2.1.4.3. Letras Financeiras	1053682	0	1053682	0
98	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	13792663	17445018	13792663	17445018
99	2.1.5.1. Empréstimos no país	445660	441325	445660	441325
100	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	129930	118319	129930	118319
101	2.1.5.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
102	2.1.5.2.2.    Bônus	129930	118319	129930	118319
103	2.1.5.3. Repasses no país	10444759	14117421	10444759	14117421
104	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	8138152	11967434	8138152	11967434
105	2.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
106	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	2306607	2149987	2306607	2149987
107	2.1.5.3.99.    Outros	0	0	0	0
108	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2772314	2767953	2772314	2767953
109	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	16491621	17719134	13577640	16578605
110	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	8328770	8200175	8277037	8174767
111	2.1.6.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	0	0	0
112	2.1.6.1.99.    Outros	8328770	8200175	8277037	8174767
113	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	4252772	2177379	2517069	1421753
114	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	243661	244129	194011	170394
115	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	0	4911855	0	4911855
116	2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
117	2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação	0	0	0	0
118	2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis	754486	2030	2038	1942
119	2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB	363885	277792	283335	216233
120	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	3880	16354	1707	6186
121	2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos	0	0	0	0
122	2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS	72407	63637	43867	37761
123	2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	46206	12701	46206	12701
124	2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
125	2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar	422439	495508	377490	382680
126	2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	96942	0	0	0
127	2.1.6.99. Diversas 	1906173	1317574	1834880	1242333
128	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	7562220	6068900	7562220	6068900
129	2.1.7.1. FAT constitucional	7562220	6068900	7562220	6068900
130	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	7562220	6068900	7562220	6068900
131	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	1057871	1255798	1057871	1255798
132	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	1057871	1255798	1057871	1255798
133	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	529017013	580833018	515711982	562797188
134	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	5701597	6154837	5701597	6154837
135	2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
136	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	5701597	6154837	5701597	6154837
137	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	734886	2111520	734886	2111520
138	2.2.2.1. Debêntures    	734886	1107070	734886	1107070
139	2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
140	2.2.2.3. Letras Financeiras	0	1004450	0	1004450
141	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	148421595	205884653	148421595	205884653
142	2.2.3.1. Empréstimos no país	2387290	2751055	2387290	2751055
143	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus	8877833	8267259	8877833	8267259
144	2.2.3.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
145	2.2.3.2.2.    Bônus	8877833	8267259	8877833	8267259
146	2.2.3.3. Repasses no país	115538570	170622004	115538570	170622004
147	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	93179941	146496407	93179941	146496407
148	2.2.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
149	2.2.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	21722720	23674444	21722720	23674444
150	2.2.3.3.99.    Outros	635909	451153	635909	451153
151	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	21617902	24244335	21617902	24244335
152	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	18964203	29404635	5659172	11368805
153	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	538718	541574	316132	346321
154	2.2.4.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	0	0	0
155	2.2.4.1.2.    Outros	538718	541574	316132	346321
156	2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB	1556803	3201877	1269946	2734635
157	2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis	1164474	1759617	143187	129595
158	2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	3275	3570	3275	3570
159	2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
160	2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS	3561998	4745570	2985545	4020273
161	2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos	12135974	19150606	938126	4132590
162	2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
163	2.2.4.99. Diversas 	2961	1821	2961	1821
164	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	333151713	301738397	333151713	301738397
165	2.2.5.1. FAT Constitucional	333151713	301738397	333151713	301738397
166	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	291008526	254327312	290433757	253680696
167	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	42143187	47411085	42717956	48057701
168	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	22038976	35538976	22038976	35538976
169	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	22038976	35538976	22038976	35538976
170	2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4043	0	4043	0
171	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126997024	113002517	126997024	113002517
172	2.3.1. Capital social	61842148	53983180	61842148	53983180
173	2.3.1.1.    Capital 	61842148	53983180	61842148	53983180
174	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
175	2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal	0	0	0	0
176	2.3.3. Reservas de lucros	44745760	27222715	44745760	27222715
177	2.3.3.1.    Reserva legal	7437688	5734234	7437688	5734234
178	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	201355	201355
179	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	12946254	7858968	12946254	7858968
180	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
181	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	24160463	13428158	24160463	13428158
182	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	20409116	31796622	20409116	31796622
183	2.3.4.1.     De ativos próprios	17983021	29066027	17983021	29066027
184	2.3.4.2.     De ativos de coligadas e controladas	2426095	2730595	2426095	2730595
185	2.3.5. Lucros Acumulados	0	0	0	0
186	2. TOTAL DO PASSIVO	737178437	778341975	774202721	798364832
