﻿_id	descricao	consolidado_i092025	consolidado_a122024	individualizado_i092025	individualizado_a122024
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	281043447	0	235532008	0
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	25562	0	25492	0
3	1.1.2. ATIVOS FINANCEIROS	278571497	0	233492587	0
4	1.1.2.1. APLICAÃÃES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40455306	0	34326102	0
5	1.1.2.2. TÃTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS	137948051	0	142775357	0
6	1.1.2.2.1. TÃ­tulos pÃºblicos	133464900	0	133427712	0
7	1.1.2.2.2. DebÃªntures	16596	0	16596	0
8	1.1.2.2.3. TÃ­tulos de renda fixa no exterior	1871130	0	1871130	0
9	1.1.2.2.4. Cotas de fundos de investimento	1856556	0	6721437	0
10	1.1.2.2.5. Instrumentos financeiros derivativos - cÃ¢mbio e taxa de juros	738482	0	738482	0
11	1.1.2.2.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variÃ¡vel	30	0	0	0
12	1.1.2.2.7. AÃ§Ãµes	357	0	0	0
13	1.1.2.3. RELAÃÃES INTERFINANCEIRAS	67513123	0	30506906	0
14	1.1.2.3.1. Repasses interfinanceiros	66519464	0	29513247	0
15	1.1.2.3.2. CrÃ©ditos vinculados	993659	0	993659	0
16	1.1.2.4. OPERAÃÃES DE CRÃDITO	30654416	0	24606934	0
17	1.1.2.5. OUTRAS OPERAÃÃES COM CARACTERÃSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÃDITO	353033	0	184886	0
18	1.1.2.5.1. DebÃªntures	172778	0	172778	0
19	1.1.2.5.2. Direitos recebÃ­veis	170344	0	2197	0
20	1.1.2.5.3. Venda a prazo de tÃ­tulos e valores mobiliÃ¡rios	0	0	0	0
21	1.1.2.5.4. CrÃ©ditos por avais e fianÃ§as honrados	9911	0	9911	0
22	1.1.2.6. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1647568	0	1092402	0
23	1.1.2.6.1. OperaÃ§Ãµes da carteira de cÃ¢mbio	0	0	0	0
24	1.1.2.6.2. Dividendos e juros sobre o capital prÃ³prio a receber	751450	0	81321	0
25	1.1.2.6.3. Pagamentos a ressarcir	232760	0	415258	0
26	1.1.2.6.4. Devedores por depÃ³sito em garantia	238972	0	205513	0
27	1.1.2.6.5. Outros Direitos a receber	13530	0	0	0
28	1.1.2.6.6. Diversos	410856	0	390310	0
29	1.1.3. ATIVOS FISCAIS - CORRENTES	1571090	0	1138657	0
30	1.1.3.1. Ativos fiscais correntes	0	0	0	0
31	1.1.4. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	0	0	0	0
32	1.1.5. OUTROS VALORES E BENS	875298	0	875272	0
33	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	624764975	0	669969434	0
34	1.2.1. REALIZÃVEL A LONGO PRAZO	622456709	0	568910033	0
35	1.2.1.1. ATIVOS FINANCEIROS	609997150	0	563236775	0
36	1.2.1.1.1. TÃTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS	93277530	0	22746157	0
37	1.2.1.1.1.1. TÃ­tulos pÃºblicos	6666851	0	6666851	0
38	1.2.1.1.1.2. DebÃªntures	667618	0	667618	0
39	1.2.1.1.1.3. TÃ­tulos de renda fixa no exterior	5024752	0	5024752	0
40	1.2.1.1.1.4. Cotas de fundos mÃºtuos de investimento	2845569	0	0	0
41	1.2.1.1.1.5. Instrumentos financeiros derivativos - cÃ¢mbio e taxa de juros	1182729	0	1182729	0
42	1.2.1.1.1.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variÃ¡vel	177508	0	0	0
43	1.2.1.1.1.7. AÃ§Ãµes	76712503	0	9204207	0
44	1.2.1.1.2. RELAÃÃES INTERFINANCEIRAS	168894391	0	227877765	0
45	1.2.1.2.2.1. Repasses interfinanceiros	168894391	0	227877765	0
46	1.2.1.1.3. OPERAÃÃES DE CRÃDITO	304758351	0	271447083	0
47	1.2.1.1.4. OUTRAS OPERAÃÃES COM CARACTERÃSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÃDITO	41834225	0	40862627	0
48	1.2.1.1.4.1. DebÃªntures	41358666	0	40859439	0
49	1.2.1.1.4.2. Direitos recebÃ­veis	475559	0	3188	0
50	1.2.1.1.4.3. Venda a prazo de tÃ­tulos e valores mobiliÃ¡rios	0	0	0	0
51	1.2.1.1.5. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1232653	0	303143	0
52	1.2.1.1.5.1. Devedores por depÃ³sitos em garantia	819815	0	0	0
53	1.2.1.1.5.2. CrÃ©ditos perante o Tesouro Nacional	345017	0	303143	0
54	1.2.1.1.5.3. CessÃ£o de direitos de capitalizaÃ§Ã£o	39257	0	0	0
55	1.2.1.1.5.4. Outros direitos a receber	28564	0	0	0
56	1.2.1.1.5.5. Diversos	0	0	0	0
57	1.2.1.2. ATIVOS FISCAIS - DIFERIDOS	12451951	0	5671407	0
58	1.2.1.2.1. Ativos fiscais correntes	0	0	0	0
59	1.2.1.2.2. Ativos fiscais diferidos	0	0	0	0
60	1.2.1.3. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	7107	0	1350	0
61	1.2.1.4. OUTROS VALORES E BENS	501	0	501	0
62	1.2.2. INVESTIMENTOS	2139947	0	100891082	0
63	1.2.2.1. ParticipaÃ§Ãµes em controladas e coligadas	2139703	0	100890838	0
64	1.2.2.2. ParticipaÃ§Ãµes em outras empresas	0	0	0	0
65	1.2.2.3. Outros investimentos	244	0	244	0
66	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	163818	0	163818	0
67	1.2.4. INTANGÃVEL	4501	0	4501	0
68	1. TOTAL DO ATIVO	905808422	0	905501442	0
69	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	105698302	0	122812224	0
70	2.1.1. PASSIVOS FINANCEIROS	102502973	0	120907178	0
71	2.1.1.1. OBRIGAÃÃES POR DEPÃSITOS	1547016	0	1547016	0
72	2.1.1.1.1. DepÃ³sitos especiais - FAT	620880	0	620880	0
73	2.1.1.1.2. DepÃ³sitos interfinanceiros	925350	0	925350	0
74	2.1.1.1.3. DepÃ³sitos vinculados	0	0	0	0
75	2.1.1.1.4. Diversos	786	0	786	0
76	2.1.1.2. OBRIGAÃÃES POR OPERAÃÃES COMPROMISSADAS	33753300	0	52396046	0
77	2.1.1.3. RELAÃÃES INTERDEPENDÃNCIAS	0	0	0	0
78	2.1.1.3.1. Recursos em trÃ¢nsito de terceiros	0	0	0	0
79	2.1.1.4. OBRIGAÃÃES POR EMISSÃO DE DEBÃNTURES e LETRAS DE CRÃDITO	6904362	0	6904362	0
80	2.1.1.4.1. DebÃªntures    	149154	0	149154	0
81	2.1.1.4.2. Letras de CrÃ©dito do AgronegÃ³cio	1396176	0	1396176	0
82	2.1.1.4.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
83	2.1.1.4.4. Letras de CrÃ©dito do Desenvolvimento	5359032	0	5359032	0
84	2.1.1.5. OBRIGAÃÃES POR EMPRÃSTIMOS E REPASSES	10140210	0	10140210	0
85	2.1.1.5.1. EmprÃ©stimos no paÃ­s	459551	0	459551	0
86	2.1.1.5.2. EmprÃ©stimos no exterior	0	0	0	0
87	2.1.1.5.3. Repasses no paÃ­s - Tesouro Nacional	4570876	0	4570876	0
88	2.1.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	0	0	0	0
89	2.1.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
90	2.1.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	0	0	0	0
91	2.1.1.5.3.4.    Outros	0	0	0	0
92	2.1.1.5.4. Repasses no exterior - InstituiÃ§Ãµes multilaterais	5109783	0	5109783	0
93	2.1.1.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1037305	0	1037305	0
94	2.1.1.7. INSTRUMENTOS ELEGÃVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	186007	0	186007	0
95	2.1.1.8. DÃVIDAS SUBORDINADAS	6050322	0	6050322	0
96	2.1.1.8.1.        FAT Constitucional	6050322	0	6050322	0
97	2.1.1.8.1.1.          Outras dÃ­vidas subordinadas 	6050322	0	6050322	0
98	2.1.1.9. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	42884451	0	42645910	0
99	2.1.1.9.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	39420659	0	39398465	0
100	2.1.1.9.2. Dividendos e juros sobre o capital prÃ³prio a pagar	2766315	0	2766315	0
101	2.1.1.9.3. ObrigaÃ§Ãµes por depÃ³sitos a apropriar	430911	0	267554	0
102	2.1.1.9.4. OperaÃ§Ãµes da carteira de cÃ¢mbio	0	0	0	0
103	2.1.1.9.5. Vinculadas ao Tesouro Nacional	55544	0	6818	0
104	2.1.1.9.6. Diversas	211022	0	206758	0
105	2.1.2. PASSIVOS FISCAIS - CORRENTES	1529724	0	323700	0
106	2.1.3. OUTROS PASSIVOS	1665605	0	1581346	0
107	2.1.3.1. ProvisÃµes trabalhistas, cÃ­veis e fiscais	0	0	0	0
108	2.1.3.2. Passivo atuarial - PrevidÃªncia e AssistÃªncia	232956	0	163845	0
109	2.1.3.3. ProvisÃ£o para programa de desligamento de funcionÃ¡rios	0	0	0	0
110	2.1.3.4. AquisiÃ§Ã£o a prazo de tÃ­tulos e valores mobiliÃ¡rios	0	0	0	0
111	2.1.3.5. Diversas 	1432649	0	1417501	0
112	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	631580967	0	614160065	0
113	2.2.1. PASSIVOS FINANCEIROS	606256027	0	604983424	0
114	2.2.1.1. OBRIGAÃÃES POR DEPÃSITOS	3007709	0	3007709	0
115	2.2.1.1.1. DepÃ³sitos interfinanceiros	0	0	0	0
116	2.2.1.1.2. DepÃ³sitos especiais - FAT	3007709	0	3007709	0
117	2.2.1.1.3. Diversos	0	0	0	0
118	2.2.1.2. OBRIGAÃÃES POR EMISSÃO DE DEBÃNTURES e LETRAS DE CRÃDITO	20703494	0	20703494	0
119	2.2.1.2.1. DebÃªntures	156424	0	156424	0
120	2.2.1.2.2. Letras de CrÃ©dito do AgronegÃ³cio	4602423	0	4602423	0
121	2.2.1.2.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
122	2.2.1.2.4. Letras de CrÃ©dito do Desenvolvimento	15944647	0	15944647	0
123	2.2.1.3. OBRIGAÃÃES POR EMPRÃSTIMOS E REPASSES	57721157	0	57721157	0
124	2.2.1.3.1. EmprÃ©stimos no paÃ­s	736099	0	736099	0
125	2.2.1.3.2. EmprÃ©stimos no exterior 	0	0	0	0
126	2.2.1.3.3. Repasses no paÃ­s - Tesouro Nacional	24816775	0	24816775	0
127	2.2.1.3.3.1.    Tesouro Nacional	0	0	0	0
128	2.2.1.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
129	2.2.1.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	0	0	0	0
130	2.2.1.3.3.4.    Outros	0	0	0	0
131	2.2.1.3.4. Repasses no exterior - InstituiÃ§Ãµes multilaterais	32168283	0	32168283	0
132	2.2.1.4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	199307	0	199307	0
133	2.2.1.5. INSTRUMENTOS ELEGÃVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	8731759	0	8731759	0
134	2.2.1.6. DÃVIDAS SUBORDINADAS	459300091	0	459300091	0
135	2.2.1.6.1.        FAT Constitucional	459300091	0	459300091	0
136	2.2.1.6.1.1.            Outras dÃ­vidas subordinadas	438228498	0	437941113	0
137	2.2.1.6.1.2.            ElegÃ­vel a Capital	21071593	0	21358978	0
138	2.2.1.7. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	56592510	0	55319907	0
139	2.2.1.7.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	56504139	0	55231536	0
140	2.2.1.7.2. Diversas	88371	0	88371	0
141	2.2.2. PASSIVOS FISCAIS - DIFERIDOS	18787910	0	4872950	0
142	2.2.3. OUTROS PASSIVOS	6537030	0	4303691	0
143	2.2.3.1. ProvisÃµes trabalhistas, cÃ­veis e fiscais	1816671	0	350143	0
144	2.2.3.2. Passivo atuarial - PrevidÃªncia e AssistÃªncia	4718213	0	3951402	0
145	2.2.3.3. ProvisÃ£o para programa de desligamento de funcionÃ¡rios	0	0	0	0
146	2.2.3.4. AquisiÃ§Ã£o a prazo de tÃ­tulos e valores mobiliÃ¡rios	0	0	0	0
147	2.2.3.5. Diversas	2146	0	2146	0
148	2.3. PATRIMÃNIO LÃQUIDO	168529153	0	168529153	0
149	2.3.1. Capital social	109001243	0	109001243	0
150	2.3.1.1.    Capital	109001243	0	109001243	0
151	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
152	2.3.2. Reservas de capital	0	0	0	0
153	2.3.3. Reservas de lucros	19462514	0	19462514	0
154	2.3.3.1.    Reserva legal	11939378	0	11939378	0
155	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	0	201355	0
156	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	0	0	0	0
157	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
158	2.3.3.5.    Reserva de equalizaÃ§Ã£o de dividendos	7321781	0	7321781	0
159	2.3.4. Ajustes de avaliaÃ§Ã£o patrimonial	22872486	0	22872486	0
160	2.3.4.1.     AAP de ativos prÃ³prios	22725849	0	22725849	0
161	2.3.4.2.     AAP de ativos de coligadas e controladas 	146637	0	146637	0
162	2.3.5. Lucros acumulados	17192910	0	17192910	0
163	2.3.6. Resultado acumulado do perÃ­odo	0	0	0	0
164	2. TOTAL DO PASSIVO	905808422	0	905501442	0
