﻿_id	descricao	consolidado_t092020	consolidado_a122019	individualizado_t092020	individualizado_a122019
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	263333919	201372212	226478123	171955221
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	212454	1089	211249	717
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	129649295	51365728	125884887	47477149
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	451627	49543	451627	49543
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	129197668	51316185	125433260	47427606
6	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57451367	68911050	48606269	65871502
7	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	310594	252195	3926407	4026088
8	1.1.3.2. Títulos públicos	39929493	26212974	39886817	26212974
9	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	1535719	5267193	1411028	5158933
10	1.1.3.4. Ações	11142552	33550158	0	28467526
11	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	3337069	2792165	2704317	1928877
12	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	701005	262586	457898	27992
13	1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-4547	-2363	-2289	-140
14	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	222091	49252	222091	49252
15	1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	277391	526890	0	0
16	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37022625	38230824	16637063	18780674
17	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	37222699	38409073	16749763	18882443
18	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-200074	-178249	-112700	-101769
19	1.1.4.9. Créditos vinculados	0	0	0	0
20	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31504810	31773235	28738235	29607828
21	1.1.5.1. Operações de crédito	33245835	33342919	30404903	31156026
22	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1741025	-1569684	-1666668	-1548198
23	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	6055443	9988917	4963494	9116982
24	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	46012	920821	0	0
25	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-5459	-800899	0	0
26	1.1.6.3. Direitos recebíveis	1621	859912	1386	1661
27	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-380	-858693	-373	-442
28	1.1.6.5. Créditos tributários	0	4201288	0	2160484
29	1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	260368	756417	2042	69360
30	1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	610283	563254	154025	2875209
31	1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia	58277	54100	53608	49540
32	1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 	62923	49477	146962	190840
33	1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional	0	0	0	0
34	1.1.6.11. Incentivos fiscais	0	0	0	0
35	1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio	0	0	0	0
36	1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	4237513	3407074	4237513	3407074
37	1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio	4131	0	4131	0
38	1.1.6.99. Diversos	780154	836166	364200	363256
39	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	1437925	1101369	1436926	1100369
40	1.1.7.1. Despesas antecipadas	1434932	1098324	1434932	1098322
41	1.1.7.2. Outros valores e bens	2993	3045	1994	2047
42	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	501073263	526793577	553685693	567833107
43	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490219774	517577638	443024190	446110401
44	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76270269	117908959	29913788	46047306
45	1.2.1.1. Ações	47192713	69437520	5673403	3647483
46	1.2.1.2. Debêntures disponíveis para venda	3982828	4730041	3705260	4174105
47	1.2.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	3088281	4287809	1011240	1827003
48	1.2.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-18086	-25409	-6182	-10446
49	1.2.1.5. Títulos públicos	19388943	36319722	19388943	36319722
50	1.2.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	140820	88496	140820	88496
51	1.2.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	0	587	0	587
52	1.2.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	523991	828532	304	356
53	1.2.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	1970779	2241661	0	0
54	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	130999380	138772974	160058899	161656929
55	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	132271224	139823590	161143139	162532921
56	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1271844	-1050616	-1084240	-875992
57	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	252785289	233063526	233457224	218486736
58	1.2.1.3.1. Operações de crédito	266844072	244632897	246996530	229911472
59	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-14058783	-11569371	-13539306	-11424736
60	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	30164836	27832179	19594279	19919430
61	1.2.1.4.1. Créditos tributários	22647297	16930836	13792776	11022429
62	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	135646	112970	0	0
63	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-16093	-98257	0	0
64	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	10865	10927	9454	9613
65	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-2585	-3872	-2543	-2558
66	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	537254	1926652	316568	900289
67	1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	5304452	7787383	5304452	7787383
68	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	364160	422781	159417	189725
69	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	737102	728777	0	0
70	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	430503	0	0	0
71	1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	0	0	0
72	1.2.1.4.99. Diversos	16235	13982	14155	12549
73	1.2.2. INVESTIMENTOS	10736842	9093213	110544856	121599980
74	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	10591696	8948067	110399710	121454834
75	1.2.2.2. Participações em outras empresas	103000	103000	103000	103000
76	1.2.2.3. Outros investimentos	42146	42146	42146	42146
77	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	103964	104796	103964	104796
78	1.2.4. INTANGÍVEL	12683	17930	12683	17930
79	1. TOTAL DO ATIVO	764407182	728165789	780163816	739788328
80	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	68109918	55148341	99379971	83305555
81	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1076072	1200943	1076072	1200943
82	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	1075563	1200443	1075563	1200443
83	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
84	2.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
85	2.1.1.99. Diversos	509	500	509	500
86	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	31362988	4767842	64320163	38360327
87	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	31362988	4767842	64320163	38360327
88	2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
89	2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
90	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	1108601	3013799	1108601	3013799
91	2.1.4.1. Debêntures    	468221	514565	468221	514565
92	2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
93	2.1.4.3. Letras Financeiras	640380	2499234	640380	2499234
94	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	14767744	14965145	14767744	14965145
95	2.1.5.1. Empréstimos no país	446167	428407	446167	428407
96	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	65242	2740454	65242	2740454
97	2.1.5.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
98	2.1.5.2.2.    Bônus	65242	2740454	65242	2740454
99	2.1.5.3. Repasses no país	11191496	9524149	11191496	9524149
100	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	8947527	7679901	8947527	7679901
101	2.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
102	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	2243969	1844248	2243969	1844248
103	2.1.5.3.99.    Outros	0	0	0	0
104	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	3064839	2272135	3064839	2272135
105	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	15448825	23977285	13761703	18542014
106	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	7562012	12320931	7535455	12273521
107	2.1.6.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	4601302	0	4601302
108	2.1.6.1.99.    Outros	7562012	7719629	7535455	7672219
109	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	4301992	2333074	3656491	1799479
110	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	254311	223364	214993	180758
111	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	0	0	0	0
112	2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio	4153	0	4153	0
113	2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação	0	0	0	0
114	2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis	1346	85	1260	35
115	2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES	257926	203956	200753	158667
116	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	27570	42032	2860	3331
117	2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos	0	6923738	0	2374036
118	2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS	69093	69610	43020	43364
119	2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	336696	157066	336696	157066
120	2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
121	2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar	1386268	274056	606933	194855
122	2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
123	2.1.6.99. Diversas 	1247458	1429373	1159089	1356902
124	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	3005128	5912709	3005128	5912709
125	2.1.7.1. FAT constitucional	3005128	5912709	3005128	5912709
126	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	3005128	5912709	3005128	5912709
127	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	1340560	1310618	1340560	1310618
128	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	1340560	1310618	1340560	1310618
129	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	591842882	568206857	576329463	551672182
130	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	5580230	6609130	5580230	6609130
131	2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
132	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	5580230	6609130	5580230	6609130
133	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES	1202711	1539734	1202711	1539734
134	2.2.2.1. Debêntures    	1202711	1539734	1202711	1539734
135	2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
136	2.2.2.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
137	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	227665887	203038935	227665887	203038935
138	2.2.3.1. Empréstimos no país	2937226	2956263	2937226	2956263
139	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus	8973603	6412308	8973603	6412308
140	2.2.3.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
141	2.2.3.2.2.    Bônus	8973603	6412308	8973603	6412308
142	2.2.3.3. Repasses no país	193003371	176334258	193003371	176334258
143	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	167218560	155217954	167218560	155217954
144	2.2.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
145	2.2.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	25538673	20870331	25538673	20870331
146	2.2.3.3.99.    Outros	246138	245973	246138	245973
147	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	22751687	17336106	22751687	17336106
148	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	25071506	44862672	9558087	28327997
149	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	541539	15883866	347900	15753037
150	2.2.4.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	15459864	0	15459864
151	2.2.4.1.2.    Outros	541539	424002	347900	293173
152	2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES	3145696	2643808	2744019	2161349
153	2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis	1740742	1574811	127627	69026
154	2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	66153	0	66153	0
155	2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
156	2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS	4096773	4912020	3449465	4174922
157	2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos	15479854	19846268	2822174	6167764
158	2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
159	2.2.4.99. Diversas 	749	1899	749	1899
160	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	296783572	276617410	296783572	276617410
161	2.2.5.1. FAT Constitucional	296783572	276617410	296783572	276617410
162	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	249372487	223938427	248725871	223219965
163	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	47411085	52678983	48057701	53397445
164	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	35538976	35538976	35538976	35538976
165	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	35538976	35538976	35538976	35538976
166	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104454382	104810591	104454382	104810591
167	2.3.1. Capital social	53983180	47249176	53983180	47249176
168	2.3.1.1.    Capital 	47249176	47249176	47249176	47249176
169	2.3.1.2.    Aumento de capital	6734004	0	6734004	0
170	2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal	0	0	0	0
171	2.3.3. Reservas de lucros	11453074	18187078	11453074	18187078
172	2.3.3.1.    Reserva legal	4700159	4700159	4700159	4700159
173	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	201355	201355
174	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	0	6734004	0	6734004
175	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
176	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	6551560	6551560	6551560	6551560
177	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	25329940	39374337	25329940	39374337
178	2.3.4.1.     De ativos próprios	22650110	38947272	22650110	38947272
179	2.3.4.2.     De ativos de coligadas e controladas	2679830	427065	2679830	427065
180	2.3.5. Lucros Acumulados	13688188	0	13688188	0
181	2. TOTAL DO PASSIVO	764407182	728165789	780163816	739788328
