﻿_id	descricao	consolidado_t032022	consolidado_a122021	individualizado_t032022	individualizado_a122021
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	255569730	242932784	231497773	221755252
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	361334	434479	360907	433135
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	88915952	94864308	84989542	91027118
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	802028	309918	802028	309918
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	88113924	94554390	84187514	90717200
6	1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
7	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	91552704	74674100	92638853	75105896
8	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	1385781	1485068	4090009	4013544
9	1.1.3.2. Títulos públicos	83993730	70940967	83959620	70899870
10	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	3632815	71189	3574773	9
11	1.1.3.4. Ações	0	571696	0	0
12	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	320586	388904	79963	149587
13	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	375254	423786	21058	43022
14	1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-3089	-3335	-104	-214
15	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	913534	78	913534	78
16	1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	934093	795747	0	0
17	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37722744	37075654	17717724	18200452
18	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	37908317	37257412	17826700	18308175
19	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-185573	-181758	-108976	-107723
20	1.1.4.9. Créditos vinculados	0	0	0	0
21	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27507240	28895879	24464252	25418317
22	1.1.5.1. Operações de crédito	29426180	30775492	26366676	27241828
23	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1918940	-1879613	-1902424	-1823511
24	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	8316795	5706104	10265615	10289074
25	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	45088	46886	0	0
26	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-36172	-36187	0	0
27	1.1.6.3. Direitos recebíveis	992144	966242	1650	1648
28	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-990111	-964174	-1035	-1031
29	1.1.6.5. Créditos tributários	0	0	0	0
30	1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	232362	356582	7445	30191
31	1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	3381824	132415	5492424	4896728
32	1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia	108926	98919	98850	90671
33	1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 	120394	115774	213203	299607
34	1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional	0	0	0	0
35	1.1.6.11. Incentivos fiscais	0	0	0	0
36	1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio	0	0	0	0
37	1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	4038233	4549390	4038233	4549390
38	1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
39	1.1.6.99. Diversos	424107	440257	414845	421870
40	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	1192961	1282260	1060880	1281260
41	1.1.7.1. Despesas antecipadas	1059694	1280074	1059694	1280073
42	1.1.7.2. Outros valores e bens	1186	1187	1186	1187
43	1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda	132081	999	0	0
44	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	494123570	494245653	553093566	552447469
45	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	491986501	482203729	420852870	433502524
46	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103194584	85795675	34122767	38918447
47	1.2.1.1.1. Ações	74029889	50940167	8101872	7126933
48	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	4476423	4410706	4476423	4410706
49	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	1953153	1968220	670870	701705
50	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-10833	-10990	-4109	-4321
51	1.2.1.1.5. Títulos públicos	13651283	16705647	13651283	16705647
52	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	6661666	9678240	6661666	9678240
53	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	416929	151704	416929	151704
54	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	149630	149457	147833	147833
55	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	1866444	1802524	0	0
56	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	124029165	124153505	152639587	156821246
57	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	125132468	125240821	153578424	157749422
58	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1103303	-1087316	-938837	-928176
59	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	244444576	249414352	223669124	225912985
60	1.2.1.3.1. Operações de crédito	261950607	266000502	241062396	242119995
61	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-17506031	-16586150	-17393272	-16207010
62	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	20316888	22838909	10420104	11848558
63	1.2.1.4.1. Créditos tributários	17933443	18923879	9780300	10195395
64	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	594938	598295	0	0
65	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-477289	-461761	0	0
66	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	53694	52842	10326	10740
67	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-49779	-48763	-6474	-6725
68	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	1006600	2033029	614700	1132610
69	1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	0	496503	0	496503
70	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	29230	29298	1350	1350
71	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	772948	763834	0	0
72	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	430503	430503	0	0
73	1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	0	0	0
74	1.2.1.4.99. Diversos	22600	21250	19902	18685
75	1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS	1288	1288	1288	1288
76	1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda	1288	1288	1288	1288
77	1.2.2. INVESTIMENTOS	2030811	11935261	132134438	118838282
78	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	1888665	11793115	131992292	118696136
79	1.2.2.2. Participações em outras empresas	100000	100000	100000	100000
80	1.2.2.3. Outros investimentos	42146	42146	42146	42146
81	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	101156	100532	101156	100532
82	1.2.4. INTANGÍVEL	5102	6131	5102	6131
83	1. TOTAL DO ATIVO	749693300	737178437	784591339	774202721
84	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	81555064	81164400	134110597	131493715
85	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1154978	1011356	1154978	1011356
86	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	898874	939667	898874	939667
87	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	255562	71158	255562	71158
88	2.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
89	2.1.1.99. Diversos	542	531	542	531
90	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	46376277	39825117	100504904	93068413
91	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	46376277	39825117	100504904	93068413
92	2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
93	2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
94	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	1399848	1423552	1399848	1423552
95	2.1.4.1. Debêntures    	319330	369870	319330	369870
96	2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
97	2.1.4.3. Letras Financeiras	1080518	1053682	1080518	1053682
98	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12935193	13792663	12935193	13792663
99	2.1.5.1. Empréstimos no país	434286	445660	434286	445660
100	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	56694	129930	56694	129930
101	2.1.5.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
102	2.1.5.2.2.    Bônus	56694	129930	56694	129930
103	2.1.5.3. Repasses no país	10059992	10444759	10059992	10444759
104	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	8064317	8138152	8064317	8138152
105	2.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
106	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	1995675	2306607	1995675	2306607
107	2.1.5.3.99.    Outros	0	0	0	0
108	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2384221	2772314	2384221	2772314
109	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	13968274	16491621	12395180	13577640
110	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	8356869	8328770	8324061	8277037
111	2.1.6.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	0	0	0
112	2.1.6.1.99.    Outros	8356869	8328770	8324061	8277037
113	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	1414542	4252772	908056	2517069
114	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	274678	243661	225767	194011
115	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	0	0	0	0
116	2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
117	2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação	0	0	0	0
118	2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis	783317	754486	2702	2038
119	2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB	385621	363885	300273	283335
120	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	466	3880	113	1707
121	2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos	0	0	0	0
122	2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS	77811	72407	47045	43867
123	2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	912807	46206	912807	46206
124	2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
125	2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar	423178	422439	372403	377490
126	2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	96942	0	0
127	2.1.6.16. Rendas antecipadas	0	0	0	0
128	2.1.6.99. Diversas 	1338985	1906173	1301953	1834880
129	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	4313027	7562220	4313027	7562220
130	2.1.7.1. FAT constitucional	4313027	7562220	4313027	7562220
131	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	4313027	7562220	4313027	7562220
132	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	1407467	1057871	1407467	1057871
133	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	1407467	1057871	1407467	1057871
134	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	525716258	529017013	508058764	515711982
135	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	5490569	5701597	5490569	5701597
136	2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
137	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	5490569	5701597	5490569	5701597
138	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 	687306	734886	687306	734886
139	2.2.2.1. Debêntures    	687306	734886	687306	734886
140	2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
141	2.2.2.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
142	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	137781073	148421595	137781073	148421595
143	2.2.3.1. Empréstimos no país	2142591	2387290	2142591	2387290
144	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus	7537210	8877833	7537210	8877833
145	2.2.3.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
146	2.2.3.2.2.    Bônus	7537210	8877833	7537210	8877833
147	2.2.3.3. Repasses no país	110304113	115538570	110304113	115538570
148	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	91008763	93179941	91008763	93179941
149	2.2.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
150	2.2.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	18658364	21722720	18658364	21722720
151	2.2.3.3.99.    Outros	636986	635909	636986	635909
152	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	17797159	21617902	17797159	21617902
153	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	23419243	18964203	5761749	5659172
154	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	562184	538718	319520	316132
155	2.2.4.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	0	0	0
156	2.2.4.1.2.    Outros	562184	538718	319520	316132
157	2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB	1071384	1556803	891437	1269946
158	2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis	1408894	1164474	258350	143187
159	2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	0	3275	0	3275
160	2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
161	2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS	3443028	3561998	2858479	2985545
162	2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos	16930768	12135974	1430978	938126
163	2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
164	2.2.4.99. Diversas 	2985	2961	2985	2961
165	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	336299091	333151713	336299091	333151713
166	2.2.5.1. FAT Constitucional	336299091	333151713	336299091	333151713
167	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	299423803	291008526	298920879	290433757
168	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	36875288	42143187	37378212	42717956
169	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	22038976	22038976	22038976	22038976
170	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	22038976	22038976	22038976	22038976
171	2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0	4043	0	4043
172	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142421978	126997024	142421978	126997024
173	2.3.1. Capital social	61842148	61842148	61842148	61842148
174	2.3.1.1.    Capital 	61842148	61842148	61842148	61842148
175	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
176	2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal	0	0	0	0
177	2.3.3. Reservas de capital	0	0	0	0
178	2.3.4. Reservas de lucros	44745760	44745760	44745760	44745760
179	2.3.4.1.    Reserva legal	7437688	7437688	7437688	7437688
180	2.3.4.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	201355	201355
181	2.3.4.3.    Reserva para futuro aumento de capital	12946254	12946254	12946254	12946254
182	2.3.4.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
183	2.3.4.5.    Reserva de equalização de dividendos	24160463	24160463	24160463	24160463
184	2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial e outras movimentações	22932126	20409116	22932126	20409116
185	2.3.5.1.     AAP de ativos próprios	22593453	17983021	22593453	17983021
186	2.3.5.2.     AAP de ativos de coligadas e controladas e outras movimentações	338673	2426095	338673	2426095
187	2.3.5. Lucros Acumulados	12901944	0	12901944	0
188	2. TOTAL DO PASSIVO	749693300	737178437	784591339	774202721
