﻿_id	descricao	consolidado_t062025	consolidado_t062024	consolidado_s062025	consolidado_s062024	individualizado_t062025	individualizado_t062024	individualizado_s062025	individualizado_s062024
1	1. Receitas de intermediação financeira	19201400	19106964	34107234	36171163	0	0	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	12220338	16153111	21675291	29436942	0	0	0	0
3	1.1.1.    Moeda nacional	14336587	10889665	27333963	22514789	0	0	0	0
4	1.1.2.    Moeda estrangeira	-2116249	5263446	-5658672	6922153	0	0	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	6615345	2725991	11825556	6271258	0	0	0	0
6	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	365717	227862	606387	462963	0	0	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-14284240	-11714394	-25658722	-23511505	0	0	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-11472137	-16159384	-18926157	-28181412	0	0	0	0
9	2.1.1.    Moeda nacional	-14253825	-9293989	-26244794	-18889823	0	0	0	0
10	2.1.2.    Moeda estrangeira	2781688	-6865395	7318637	-9291589	0	0	0	0
11	2.2. Resultado com derivativos - câmbio e taxa de juros	-2578649	3309758	-4617375	4353823	0	0	0	0
12	2.3. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	-179952	1107650	-1946849	222361	0	0	0	0
13	2.4. Resultado da carteira de câmbio	-53502	27582	-168341	93723	0	0	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	4917160	7392570	8448512	12659658	0	0	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	-8090	-9784	-27979	66836	0	0	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-454382	-211771	-590948	-402621	0	0	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
18	7. Receita de dividendos 	2168803	2532493	2962624	3683028	0	0	0	0
19	8. Receita de juros sobre capital próprio	649961	636855	674056	655334	0	0	0	0
20	9. Resultado com alienações de títulos de renda variável	8	706	50	706	0	0	0	0
21	10. Resultado de derivativos - renda variável	160804	389	160724	514	0	0	0	0
22	11. Resultado com fundos de investimento	79294	147796	320348	407095	0	0	0	0
23	12. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	3883	123012	3883	123012	0	0	0	0
24	13. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	-32591	-31588	-84907	-114538	0	0	0	0
25	14. Despesas tributárias	-196972	-439845	-521348	-771955	0	0	0	0
26	15. Despesas com pessoal	-732234	-658964	-1443162	-1334259	0	0	0	0
27	16. Despesas administrativas	-99527	-96428	-232643	-202965	0	0	0	0
28	17. Outras receitas operacionais	49448	64787	1913932	244379	0	0	0	0
29	18. Outras despesas operacionais	-232032	-323137	-317868	-613971	0	0	0	0
30	19. Resultado antes da tributação sobre o lucro	6273533	9127091	11265274	14400253	0	0	0	0
31	20. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-2439352	-1024172	-4501268	-3284653	0	0	0	0
32	21. Imposto de renda e contribuição social - diferido	3142596	298899	2197247	1469990	0	0	0	0
33	22. Lucro líquido do exercício	6976777	8401818	8961253	12585590	0	0	0	0
