﻿_id	data	carteira_bruta	provisao_para_risco_de_credito_prc	hedge_da_carteira_de_credito	carteira_liquida	por_vencimento_curto_prazo	por_vencimento_longo_prazo	por_tipo_operacao_direta	por_tipo_operacao_indireta	por_setor_publico	por_setor_privado	por_moeda_moeda_nacional	por_moeda_moeda_estrangeira	por_adimplencia_creditos_adimplentes	por_adimplencia_provisao_para_risco_de_credito_adimplentes	por_adimplencia_atraso_superior_a_30_dias	por_adimplencia_atraso_entre_31_e_90_dias	por_adimplencia_atraso_superior_a_90_dias	por_adimplencia_provisao_para_risco_de_credito_inadimplentes	indice_de_cobertura_prc_creditos_inadimplentes	indice_de_inadimplencia_30_dias_carteira_bruta	indice_de_inadimplencia_30_dias_carteira_bruta_inc_grt_uniao	indice_de_inadimplencia_90_dias_carteira_bruta	indice_de_inadimplencia_90_dias_carteira_bruta_inc_grt_uniao	indice_de_inadimplencia_sfn_90_dias_credito_direcionado_bacen_2	indice_de_inadimplencia_90_dias_operacoes_diretas	indice_de_inadimplencia_90_dias_operacoes_diretas_inc_grt_uniao	indice_de_inadimplencia_renegociados_3	carteira_por_nivel_de_risco_aa	carteira_por_nivel_de_risco_a	carteira_por_nivel_de_risco_b	carteira_por_nivel_de_risco_c	carteira_por_nivel_de_risco_d	carteira_por_nivel_de_risco_e	carteira_por_nivel_de_risco_f	carteira_por_nivel_de_risco_g	carteira_por_nivel_de_risco_h	provisao_por_nivel_de_risco_aa	provisao_por_nivel_de_risco_a	provisao_por_nivel_de_risco_b	provisao_por_nivel_de_risco_c	provisao_por_nivel_de_risco_d	provisao_por_nivel_de_risco_e	provisao_por_nivel_de_risco_f	provisao_por_nivel_de_risco_g	provisao_por_nivel_de_risco_h	por_setor_agropecuaria	por_setor_comercio_e_servicos	por_setor_comercio_e_servicos_administracao_publica	por_setor_comercio_e_servicos_comercio	por_setor_comercio_e_servicos_construcao	por_setor_comercio_e_servicos_ativ_imobil_profissional_e_adm	por_setor_comercio_e_servicos_ativ_financeira_e_seguro	por_setor_comercio_e_servicos_outros	por_setor_industria	por_setor_industria_coque_petroleo_e_combustivel	por_setor_industria_outros_equip_transporte	por_setor_industria_produtos_alimenticios	por_setor_industria_industria_extrativa	por_setor_industria_veiculo_reboque_e_carroceria	por_setor_industria_celulose_e_papel	carteira_de_credito_bruta	creditos_vinculados	por_tipo_de_operacao_operacao_direta	por_tipo_de_operacao_operacao_indireta	por_setor_publico_e_privado_publico	por_setor_publico_e_privado_privado	indice_de_cobertura_prc_creditos_inadimplentes_inc_grt_uniao	indice_de_inadimplencia_30_dias_carteira_de_credito_bruta	indice_de_inadimplencia_90_dias_carteira_de_credito_bruta	por_setor_industria_quimica	por_setor_industria_metalurgia	por_setor_industria_maquinas_e_equipamentos	por_setor_industria_outros	por_setor_infraestrutura	por_setor_infraestrutura_eletricidade_e_gas	por_setor_infraestrutura_transporte_terrestre	por_setor_infraestrutura_transporte_aquaviario	por_setor_infraestrutura_ativ_aux_transporte_e_entrega	por_setor_infraestrutura_construcao	por_setor_infraestrutura_agua_esgoto_e_lixo	por_setor_infraestrutura_telecomunicacoes	por_setor_infraestrutura_outros	por_setor_infraestrutura_valor_bruto_debentures	por_setor_infraestrutura_valor_bruto_direitos_recebiveis	por_setor_infraestrutura_valor_bruto_outros_ativos_de_credito	por_setor_infraestrutura_provisao_risco_cred_prc_debentures	por_setor_infraestrutura_provisao_risco_cred_prc_direitos_receb	por_setor_infraestrutura_valor_liquido_debentures	por_setor_infraestrutura_valor_liquido_direitos_recebiveis	por_setor_infraestrutura_valor_liquido_outros_ativos_de_credito	por_setor_infraestrutura_carteira_cred_repasses_interfinanc	por_setor_infraestrutura_debentures	por_setor_infraestrutura_direitos_recebiveis	por_setor_infraestrutura_outros_ativos_de_credito	por_setor_infraestrutura_total	carteira_expandida_bruta_por_estagio_infraestrutura_estagio_1	carteira_expandida_bruta_por_estagio_infraestrutura_estagio_2	carteira_expandida_bruta_por_estagio_infraestrutura_estagio_3	carteira_expandida_bruta_estagio_infraestrutura_ativos_cred	carteira_expandida_bruta_por_estagio_infraestrutura_total	provisao_carteira_expandida_estagio_infraestrutura_estagio1	provisao_carteira_expandida_estagio_infraestrutura_estagio2	provisao_carteira_expandida_estagio_infraestrutura_estagio3
1	2002-03-31T00:00:00	88723.0	-2742.0		85981.0	20871.0	67852.0																																																																																																	
2	2002-06-30T00:00:00	91996.0	-2836.0		89160.0	27901.0	64095.0	57538.0	34458.0	13575.0	78421.0	59565.0	32431.0	91084.0	-2510.0	912.0	487.0	425.0	-326.0	3.11	0.0099	0.0099							45118.0	12718.0	27095.0	1097.0	3166.0	212.0	817.0	309.0	1464.0		63.0	271.0	33.0	317.0	64.0	408.0	216.0	1464.0																																																										
3	2002-09-30T00:00:00	120765.0	-3692.0		117073.0	26737.0	94028.0																																																																																																	
4	2002-12-31T00:00:00	118642.0	-4449.0		114193.0	26599.0	92043.0	68371.0	50271.0	15379.0	103263.0	67986.0	50656.0	118024.0	-3991.0	618.0	164.0	454.0	-458.0	7.2	0.0052	0.0052							62810.0	17565.0	24335.0	4193.0	1564.0	5996.0	12.0	455.0	1712.0		88.0	243.0	126.0	156.0	1799.0	6.0	319.0	1712.0																																																										
5	2003-03-31T00:00:00	121921.0	-5953.0		115968.0	29681.0	92240.0																																																																																																	
6	2003-06-30T00:00:00	109656.0	-6776.0		102880.0	33022.0	76634.0	70852.0	38804.0	31253.0	78403.0	70714.0	38942.0	104041.0	-2146.0	5615.0	56.0	5559.0	-4630.0	1.21	0.0512	0.0512							51688.0	18673.0	19431.0	10413.0	1346.0	1574.0	8.0	3193.0	3330.0		93.0	194.0	313.0	135.0	472.0	4.0	2235.0	3330.0																																																										
7	2003-09-30T00:00:00	112195.0	-6781.0		105414.0	28180.0	84015.0	72116.0	40079.0																																																																																															
8	2003-12-31T00:00:00	118815.0	-5148.0		113667.0	27796.0	91019.0	71660.0	47155.0	19177.0	99638.0	77800.0	41015.0	115160.0	-1608.0	3655.0	83.0	3572.0	-3540.0	1.41	0.0308	0.0308							73412.0	16738.0	16861.0	3049.0	2816.0	1863.0	7.0	366.0	3703.0		84.0	169.0	91.0	282.0	559.0	4.0	256.0	3703.0																																																										
9	2004-03-31T00:00:00	120297.0	-3314.0		116983.0	26773.0	93524.0	78162.0	42135.0																																																																																															
10	2004-06-30T00:00:00	125772.0	-3712.0		122060.0	29422.0	96350.0	76264.0	49508.0	22035.0	103737.0	85042.0	40730.0	124625.0	-3412.0	1147.0	583.0	564.0	-300.0	3.24	0.0091	0.0091	0.0045	0.0045		0.0073	0.0073		78364.0	19408.0	16644.0	3593.0	2881.0	1188.0	1761.0	391.0	1542.0		97.0	166.0	108.0	288.0	356.0	881.0	274.0	1542.0																																																										
11	2004-09-30T00:00:00	125862.0	-3909.0		121953.0	31454.0	94408.0	75928.0	49934.0														0.0056	0.0056																																																																																
12	2004-12-31T00:00:00	127167.0	-4683.0		122484.0	27375.0	99792.0	76708.0	50459.0	23272.0	103895.0	88591.0	38576.0	126347.0	-4214.0	820.0	232.0	588.0	-469.0	5.71	0.0064	0.0064	0.0046	0.0046		0.0077	0.0077		35152.0	46529.0	28980.0	8636.0	2585.0	1346.0	510.0	1482.0	1947.0		233.0	290.0	259.0	258.0	404.0	255.0	1037.0	1947.0																																																										
13	2005-03-31T00:00:00	129084.0	-4782.0		124302.0	27785.0	101299.0	78532.0	50552.0														0.0146	0.0146					37546.0	46502.0	30221.0	6900.0	2586.0	1228.0	465.0	1518.0	2118.0		233.0	302.0	207.0	259.0	368.0	232.0	1063.0	2118.0																																																										
14	2005-06-30T00:00:00	127524.0	-4492.0		123032.0	28516.0	99008.0	75021.0	52503.0	23754.0	103770.0	92038.0	35486.0	126797.0	-3983.0	727.0	91.0	636.0	-509.0	6.18	0.0057	0.0057	0.005	0.005		0.0085	0.0085		37552.0	49560.0	27378.0	5685.0	2607.0	563.0	729.0	1484.0	1966.0		247.0	274.0	171.0	261.0	169.0	365.0	1039.0	1966.0																																																										
15	2005-09-30T00:00:00	128718.0	-4534.0		124184.0	29756.0	98962.0	74547.0	54171.0					127750.0	-3732.0	968.0	211.0	757.0	-802.0	4.68	0.0075	0.0075	0.0079	0.0079					37531.0	51929.0	27000.0	5241.0	2597.0	389.0	401.0	1201.0	2429.0		261.0	270.0	157.0	260.0	116.0	200.0	841.0	2429.0																																																										
16	2005-12-31T00:00:00	138507.0	-5400.0		133107.0	34522.0	103985.0	80865.0	57642.0	25412.0	113095.0	100947.0	37560.0	135624.0	-4115.0	2883.0	933.0	1950.0	-1285.0	1.87	0.0208	0.0208	0.0141	0.0141		0.0224	0.0224		51446.0	45752.0	27576.0	4944.0	2310.0	1247.0	1218.0	1603.0	2411.0		229.0	276.0	148.0	231.0	374.0	609.0	1122.0	2411.0																																																										
17	2006-03-31T00:00:00	136224.0	-5324.0		130900.0	35576.0	100648.0	77999.0	58225.0					134995.0	-4283.0	1229.0	168.0	1061.0	-1041.0	4.33	0.009	0.009	0.0094	0.0094					51101.0	47408.0	25453.0	3862.0	2007.0	1380.0	965.0	1433.0	2615.0		237.0	255.0	116.0	201.0	414.0	483.0	1003.0	2615.0																																																										
18	2006-06-30T00:00:00	140369.0	-5382.0		134987.0	36625.0	103744.0	80180.0	60189.0	26067.0	114302.0	104029.0	36340.0	139395.0	-4524.0	974.0	118.0	856.0	-858.0	5.53	0.0069	0.0069	0.0061	0.0061		0.0061	0.0061		44700.0	56620.0	26964.0	3987.0	1935.0	1292.0	212.0	2123.0	2536.0		282.0	270.0	120.0	194.0	388.0	106.0	1486.0	2536.0																																																										
19	2006-09-30T00:00:00	142106.0	-4570.0		137536.0	36648.0	105458.0	79497.0	62609.0					141323.0	-3989.0	783.0	167.0	616.0	-581.0	5.84	0.0055	0.0055	0.0057	0.0057					48274.0	59640.0	18258.0	8929.0	1971.0	1379.0	207.0	1138.0	2310.0		298.0	183.0	268.0	197.0	414.0	104.0	796.0	2310.0																																																										
20	2006-12-31T00:00:00	151219.0	-4340.0		146879.0	40690.0	110529.0	83753.0	67466.0	25853.0	125366.0	114112.0	37107.0	150190.0	-3780.0	1029.0	32.0	997.0	-560.0	4.22	0.0068	0.0068	0.0066	0.0066		0.0085	0.0085		52350.0	65275.0	18271.0	8704.0	1903.0	1380.0	228.0	852.0	2256.0		326.0	183.0	261.0	190.0	414.0	114.0	596.0	2256.0																																																										
21	2007-03-31T00:00:00	150396.0	-4092.0		146304.0	38547.0	111849.0	82249.0	68147.0					150007.0	-3751.0	389.0	39.0	350.0	-341.0	10.52	0.0026	0.0026	0.0027	0.0027					51203.0	67923.0	17129.0	8936.0	924.0	1100.0	85.0	826.0	2270.0		340.0	170.0	268.0	92.0	330.0	43.0	579.0	2270.0																																																										
22	2007-06-30T00:00:00	149535.0	-3805.0		145730.0	38595.0	110940.0	77065.0	72470.0	26319.0	123216.0	118257.0	31278.0	149136.0	-3451.0	399.0	18.0	381.0	-354.0	9.54	0.0027	0.0027	0.0026	0.0026		0.0022	0.0022		49433.0	71575.0	16009.0	7675.0	942.0	1047.0	63.0	582.0	2209.0		359.0	160.0	230.0	94.0	314.0	31.0	408.0	2209.0																																																										
23	2007-09-30T00:00:00	157131.0	-2718.0		154413.0	39172.0	117959.0	79958.0	77173.0					156996.0	-2585.0	135.0	9.0	126.0	-133.0	20.13	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009					53467.0	75381.0	16839.0	7173.0	775.0	2109.0	70.0	347.0	970.0		377.0	168.0	215.0	78.0	633.0	35.0	242.0	970.0																																																										
24	2007-12-31T00:00:00	168929.0	-4402.0		164527.0	39200.0	129729.0	86389.0	82540.0	28386.0	140543.0	139269.0	29660.0	168748.0	-4109.0	181.0	101.0	80.0	-293.0	24.32	0.0011	0.0011	0.0005	0.0005		0.0007	0.0007		64656.0	75727.0	15689.0	6944.0	767.0	2175.0	166.0	382.0	2423.0		379.0	157.0	208.0	77.0	652.0	83.0	268.0	2423.0																																																										
25	2008-03-31T00:00:00	176036.0	-4465.0		171571.0	39231.0	136805.0	89354.0	86682.0					175880.0	-4159.0	156.0	91.0	65.0	-306.0	28.62	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009					67390.0	81071.0	15007.0	6709.0	722.0	2160.0	61.0	377.0	2539.0		405.0	150.0	201.0	72.0	648.0	30.0	265.0	2539.0																																																										
26	2008-06-30T00:00:00	181690.0	-3945.0		177745.0	39350.0	142340.0	90935.0	90755.0	31059.0	150631.0	154052.0	27638.0	181652.0	-3910.0	38.0	2.0	36.0	-35.0	103.82	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002		0.0003	0.0003		71842.0	84440.0	14487.0	6381.0	668.0	866.0	76.0	361.0	2569.0		422.0	145.0	192.0	67.0	260.0	38.0	252.0	2569.0																																																										
27	2008-09-30T00:00:00	194056.0	-4100.0		189956.0	40752.0	153304.0	99897.0	94159.0					193980.0	-4025.0	76.0	13.0	63.0	-75.0	53.95	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004					77129.0	89316.0	15589.0	7372.0	544.0	1057.0	46.0	404.0	2599.0		447.0	156.0	221.0	54.0	316.0	24.0	283.0	2599.0																																																										
28	2008-12-31T00:00:00	220549.0	-4560.0		215989.0	46507.0	174042.0	118836.0	101713.0	36683.0	183866.0	176286.0	44263.0	220221.0	-4428.0	328.0	231.0	97.0	-132.0	13.9	0.0015	0.0015	0.0004	0.0004		0.0008	0.0008		83160.0	102644.0	19864.0	10891.0	202.0	177.0	89.0	393.0	3129.0		513.0	199.0	327.0	20.0	53.0	44.0	275.0	3129.0																																																										
29	2009-03-31T00:00:00	226091.0	-4885.0		221206.0	48185.0	177906.0	123302.0	102789.0					225757.0	-4684.0	334.0	20.0	314.0	-201.0	14.63	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015					84267.0	105782.0	20178.0	10611.0	799.0	534.0	410.0	398.0	3112.0		529.0	202.0	318.0	80.0	160.0	205.0	279.0	3112.0																																																										
30	2009-06-30T00:00:00	230319.0	-5614.0		224705.0	48439.0	181880.0	125315.0	105004.0	39597.0	190722.0	190675.0	39644.0	229911.0	-5386.0	408.0	198.0	210.0	-228.0	13.76	0.0018	0.0018	0.0009	0.0009		0.0016	0.0016		69984.0	121825.0	22530.0	9164.0	845.0	1739.0	478.0	317.0	3437.0		609.0	225.0	275.0	85.0	522.0	239.0	222.0	3437.0																																																										
31	2009-09-30T00:00:00	266203.0	-4437.0		261766.0	51180.0	215023.0	151741.0	114462.0					265378.0	-3879.0	825.0	374.0	451.0	-558.0	5.38	0.0031	0.0031	0.0032	0.0032					96211.0	129693.0	27018.0	8405.0	507.0	780.0	973.0	403.0	2213.0		648.0	270.0	252.0	51.0	234.0	486.0	283.0	2213.0																																																										
32	2009-12-31T00:00:00	288322.0	-4651.0		283671.0	51790.0	236532.0	165465.0	122857.0	73348.0	214974.0	223588.0	64734.0	287744.0	-4165.0	578.0	255.0	323.0	-486.0	8.05	0.002	0.002	0.0011	0.0011		0.0019	0.0019		104616.0	138837.0	29853.0	8288.0	2371.0	891.0	972.0	248.0	2246.0		694.0	299.0	249.0	237.0	267.0	486.0	173.0	2246.0																																																										
33	2010-03-31T00:00:00	299419.0	-4750.0		294669.0	55787.0	243632.0	168090.0	131329.0					298528.0	-4371.0	891.0	683.0	208.0	-379.0	5.33	0.003	0.003	0.003	0.003					106995.0	146627.0	30251.0	8524.0	2510.0	1041.0	975.0	294.0	2202.0		733.0	303.0	255.0	251.0	312.0	488.0	206.0	2202.0																																																										
34	2010-06-30T00:00:00	321950.0	-4967.0		316983.0	58707.0	263243.0	175257.0	146693.0	85840.0	236110.0	254862.0	67088.0	321295.0	-4481.0	655.0	42.0	613.0	-486.0	7.58	0.002	0.002	0.0019	0.0019		0.0035	0.0035		119271.0	155285.0	29986.0	10551.0	2090.0	1107.0	821.0	723.0	2116.0		776.0	300.0	317.0	209.0	332.0	411.0	506.0	2116.0																																																										
35	2010-09-30T00:00:00	345306.0	-5186.0		340120.0	58567.0	286739.0	177600.0	167706.0					344682.0	-4562.0	624.0	30.0	594.0	-624.0	8.31	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018					126302.0	169506.0	33080.0	9385.0	2288.0	977.0	824.0	504.0	2440.0		848.0	331.0	282.0	229.0	293.0	412.0	351.0	2440.0																																																										
36	2010-12-31T00:00:00	365790.0	-4215.0		361575.0	60506.0	305284.0	184469.0	181321.0	97104.0	268686.0	302001.0	63789.0	365239.0	-4105.0	551.0	44.0	507.0	-110.0	7.65	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014		0.0027	0.0027		133742.0	182539.0	33580.0	10663.0	1810.0	1063.0	142.0	587.0	1664.0		913.0	336.0	320.0	181.0	319.0	71.0	411.0	1664.0																																																										
37	2011-03-31T00:00:00	371453.0	-3518.0		367935.0	58270.0	313183.0	184111.0	187342.0					371345.0	-3063.0	108.0	25.0	83.0	-455.0	32.57	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0051				134867.0	179272.0	43886.0	9058.0	1652.0	1072.0	199.0	410.0	1037.0		897.0	440.0	272.0	165.0	321.0	99.0	287.0	1037.0																																																										
38	2011-06-30T00:00:00	379239.0	-3219.0		376020.0	43405.0	335834.0	186271.0	192968.0	98731.0	280508.0	318957.0	60282.0	378778.0	-3077.0	461.0	395.0	66.0	-142.0	6.98	0.0012	0.0012	0.0002	0.0002	0.0047	0.0004	0.0004		136921.0	185875.0	43835.0	7966.0	2376.0	970.0	244.0	304.0	748.0		929.0	439.0	239.0	238.0	291.0	122.0	213.0	748.0																																																										
39	2011-09-30T00:00:00	405829.0	-2632.0		403197.0	72267.0	333562.0	203289.0	202540.0			346748.0	59081.0	405349.0	-2411.0	480.0	100.0	380.0	-221.0	5.48	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0054				140578.0	216404.0	36796.0	8860.0	1369.0	1262.0	273.0	75.0	212.0		1082.0	368.0	266.0	137.0	379.0	137.0	51.0	212.0																																																										
40	2011-12-31T00:00:00	429170.0	-3652.0		425518.0	72268.0	356902.0	220897.0	208273.0	116120.0	313050.0	351984.0	77186.0	428582.0	-3178.0	588.0	130.0	458.0	-474.0	6.21	0.0014	0.0014	0.0011	0.0011	0.0055	0.0021	0.0021		155674.0	221919.0	39330.0	6752.0	831.0	3827.0	234.0	18.0	585.0		1110.0	393.0	203.0	83.0	1148.0	117.0	13.0	585.0																																																										
41	2012-03-31T00:00:00	430678.0	-3633.0		427045.0	73560.0	357118.0	221350.0	209328.0			362887.0	67791.0	429976.0	-3145.0	702.0	167.0	535.0	-488.0	5.18	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0053				149715.0	229501.0	39284.0	6486.0	1065.0	3874.0	227.0	34.0	492.0		1147.0	393.0	194.0	107.0	1162.0	114.0	24.0	492.0																																																										
42	2012-06-30T00:00:00	445318.0	-3611.0		441707.0	104666.0	340652.0	231748.0	213570.0	130926.0	314392.0	360897.0	84421.0	444774.0	-3271.0	544.0		544.0	-340.0	6.64	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0057	0.0023	0.0023		158110.0	234039.0	41169.0	6357.0	771.0	4329.0	85.0	129.0	329.0		1170.0	412.0	191.0	77.0	1299.0	42.0	91.0	329.0																																																										
43	2012-09-30T00:00:00	456714.0	-3752.0		452962.0	101333.0	355381.0	239666.0	217048.0			374418.0	82296.0	456045.0	-3137.0	669.0	101.0	568.0	-615.0	5.61	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0057				156018.0	247191.0	41007.0	7500.0	583.0	3645.0	82.0		689.0		1236.0	410.0	225.0	58.0	1094.0	40.0		689.0																																																										
44	2012-12-31T00:00:00	495672.0	-3524.0		492148.0	101664.0	394008.0	259129.0	236543.0	168706.0	326966.0	407426.0	88246.0	495396.0	-3345.0	276.0	22.0	254.0	-179.0	12.77	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0053	0.001	0.001		175608.0	255488.0	51862.0	8146.0	702.0	3456.0	21.0	76.0	313.0		1277.0	519.0	244.0	70.0	1037.0	11.0	53.0	313.0	0.0678	0.1832	0.044	0.051	0.043	0.017	0.012	0.016	0.3584	0.076	0.067	0.032	0.018	0.027	0.019																																											
45	2013-03-31T00:00:00	504976.0	-3321.0		501655.0	102220.0	402756.0	257987.0	246989.0			420875.0	84101.0	504777.0	-3209.0	199.0	64.0	135.0	-112.0	16.69	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0052				179281.0	261412.0	52472.0	7952.0	591.0	2917.0	29.0	69.0	253.0		1307.0	525.0	239.0	59.0	875.0	15.0	48.0	253.0																																																										
46	2013-06-30T00:00:00	527880.0	-3504.0		524376.0	102496.0	425384.0	272957.0	254923.0	184093.0	343787.0	440155.0	87725.0	527753.0	-3397.0	127.0	4.0	123.0	-107.0	27.59	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0057	0.0004	0.0004		192151.0	254590.0	68539.0	8642.0	542.0	3088.0	32.0	19.0	277.0		1273.0	685.0	259.0	54.0	926.0	16.0	14.0	277.0	0.072	0.207	0.0461	0.0512	0.063	0.0177	0.0122	0.0164	0.347	0.0682	0.0679	0.0315	0.0179	0.0241	0.0206																																											
47	2013-09-30T00:00:00	541194.0	-3548.0		537646.0	111197.0	429997.0	275999.0	265195.0			457420.0	83774.0	541061.0	-3446.0	133.0	33.0	100.0	-102.0	26.68	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.005				203638.0	252823.0	71343.0	9520.0	489.0	3036.0	39.0		306.0		1264.0	713.0	286.0	49.0	911.0	19.0		306.0																																																										
48	2013-12-31T00:00:00	568445.0	-3202.0		565243.0	109234.0	459211.0	288151.0	280294.0	201935.0	366510.0	486703.0	81742.0	568376.0	-3159.0	69.0	3.0	66.0	-43.0	46.41	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0043	0.0002	0.0002		210290.0	261174.0	84266.0	11087.0	421.0	727.0	34.0	6.0	440.0		1305.0	843.0	333.0	42.0	218.0	17.0	4.0	440.0	0.0782	0.2082	0.054	0.056	0.046	0.019	0.014	0.019	0.3253	0.06	0.05	0.033	0.022	0.024	0.022																																											
49	2014-03-31T00:00:00	580912.0	-3161.0		577751.0	111249.0	469663.0	292224.0	288688.0			503525.0	77387.0	580852.0	-3134.0	60.0	15.0	45.0	-27.0	52.68	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0047				217723.0	269709.0	81315.0	10608.0	390.0	710.0	57.0		400.0		1349.0	813.0	318.0	39.0	213.0	29.0		400.0																																																										
50	2014-06-30T00:00:00	591547.0	-3284.0		588263.0	109980.0	481567.0	300647.0	290900.0	219176.0	372371.0	515903.0	75644.0	591119.0	-2902.0	428.0	292.0	136.0	-382.0	7.67	0.0007	0.0007	0.0002	0.0002	0.0052	0.0004	0.0004		223237.0	261816.0	95576.0	9548.0	127.0	678.0	90.0	11.0	464.0		1309.0	956.0	286.0	13.0	204.0	45.0	7.0	464.0	0.078	0.224	0.0606	0.0528	0.0576	0.0187	0.0147	0.0191	0.318	0.0581	0.0615	0.0308	0.0196	0.0224	0.0204																																											
51	2014-09-30T00:00:00	618091.0	-3140.0		614951.0	113059.0	505032.0	318297.0	299794.0			533590.0	84501.0	617681.0	-2786.0	410.0	294.0	116.0	-354.0	7.66	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.005				274671.0	229406.0	101905.0	10952.0	92.0	606.0		20.0	439.0		1147.0	1019.0	329.0	9.0	183.0		14.0	439.0																																																										
52	2014-12-31T00:00:00	654385.0	-3178.0		651207.0	121712.0	532673.0	343070.0	311315.0	251734.0	402651.0	561263.0	93122.0	654297.0	-3114.0	88.0	33.0	55.0	-64.0	36.11	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0048	0.0002	0.0002		294413.0	235497.0	113590.0	9148.0	826.0	562.0	6.0	22.0	321.0		1176.0	1136.0	274.0	83.0	169.0	3.0	16.0	321.0	0.0802	0.218	0.062	0.056	0.045	0.019	0.016	0.02	0.3104	0.059	0.053	0.031	0.022	0.024	0.022																																											
53	2015-03-31T00:00:00	674490.0	-3469.0		671021.0	126468.0	548022.0	364173.0	310317.0			564019.0	110471.0	674266.0	-3274.0	224.0	97.0	127.0	-195.0	15.49	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002	0.0058	0.0004	0.0004		284915.0	252348.0	124457.0	10977.0	881.0	488.0	47.0	1.0	376.0		1262.0	1245.0	329.0	88.0	145.0	23.0	1.0	376.0	0.081	0.215	0.06	0.053	0.048	0.018	0.015	0.021	0.316	0.061	0.058	0.03	0.024	0.024	0.023																																											
54	2015-06-30T00:00:00	671204.0	-3579.0		667625.0	127850.0	543354.0	368050.0	303154.0	259070.0	412134.0	565373.0	105831.0	670899.0	-3363.0	305.0	113.0	192.0	-216.0	11.73	0.0005	0.0005	0.0003	0.0003	0.0067	0.0005	0.0005		275364.0	248062.0	134298.0	11667.0	857.0	519.0	64.0	2.0	371.0		1240.0	1343.0	350.0	86.0	156.0	32.0	1.0	371.0	0.0816	0.2128	0.061	0.052	0.046	0.018	0.015	0.021	0.3074	0.061	0.057	0.03	0.023	0.023	0.02																																											
55	2015-09-30T00:00:00	691177.0	-3729.0		687448.0	129414.0	561763.0	397789.0	293388.0			557703.0	133474.0	682211.0	-3585.0	8966.0	8811.0	155.0	-144.0	0.42	0.013	0.013	0.0002	0.0002	0.0075	0.0004	0.0004		276303.0	256219.0	145761.0	9991.0	1896.0	650.0	55.0	76.0	226.0		1280.0	1458.0	300.0	190.0	194.0	28.0	53.0	226.0	0.08	0.212	0.059	0.049	0.051	0.017	0.014	0.022	0.316	0.065	0.068	0.029	0.025	0.02	0.021																																											
56	2015-12-31T00:00:00	700065.0	-4687.0		695378.0	128790.0	571275.0	405900.0	294165.0	260584.0	439481.0	569360.0	130705.0	699634.0	-4517.0	431.0	278.0	153.0	-170.0	10.87	0.0006	0.0006	0.0002	0.0002	0.0088	0.0004	0.0004		275274.0	205699.0	202485.0	12110.0	1962.0	2072.0	22.0	1.0	440.0		1028.0	2025.0	364.0	196.0	622.0	11.0	1.0	440.0	0.08	0.209	0.059	0.048	0.048	0.016	0.016	0.022	0.308	0.063	0.068	0.029	0.023	0.02	0.021																																											
57	2016-03-31T00:00:00	675605.0	-5473.0		670132.0	124541.0	551064.0	391690.0	283915.0			558782.0	116823.0	674074.0	-4817.0	1531.0	776.0	755.0	-656.0	3.57	0.0023	0.0023	0.0011	0.0011	0.0098	0.0019	0.0019		259174.0	196355.0	198662.0	13865.0	3832.0	2548.0	209.0	412.0	548.0		982.0	1987.0	416.0	383.0	764.0	105.0	288.0	548.0	0.084	0.206	0.06	0.047	0.044	0.016	0.017	0.022	0.293	0.063	0.062	0.027	0.022	0.017	0.021																																											
58	2016-06-30T00:00:00	655797.0	-8873.0		646924.0	118504.0	537293.0	381558.0	274239.0	248778.0	407019.0	551314.0	104483.0	646727.0	-7473.0	9070.0	7824.0	1246.0	-1400.0	0.98	0.0138	0.0138	0.0019	0.0019	0.0107	0.0032	0.0032		210961.0	179061.0	219508.0	31054.0	6624.0	3489.0	3515.0	666.0	919.0		895.0	2195.0	931.0	662.0	1047.0	1758.0	466.0	919.0	0.086	0.205	0.063	0.046	0.04	0.016	0.018	0.022	0.285	0.061	0.059	0.027	0.021	0.017	0.02																																											
