﻿_id	descricao	consolidado_s122025	consolidado_i122025	consolidado_0	individualizado_s122025	individualizado_i122025	individualizado_0
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	39761611	73808710	0	36726636.0	68743514.0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0.0	0.0	0
3	1.2. . Moeda nacional 	25525136	52804592	0	23064954.0	48747049.0	0
4	1.3. . Moeda estrangeira 	1879254	-3782628	0	1327769.0	-4737491.0	0
5	1.4. Resultado com títulos e valores mobiliários	11863273	23686411	0	11839965.0	23633621.0	0
6	1.5. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0.0	0.0	0
7	1.6. Rendas com administração de fundos e programas	493948	1100335	0	493948.0	1100335.0	0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-26427452	-47715771	0	-27703151.0	-50771432.0	0
9	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0.0	0.0	0
10	2.2. . Moeda nacional 	-24398131	-50785730	0	-25753607.0	-53412657.0	0
11	2.3. . Moeda estrangeira	-2226475	5092162	0	-2226475.0	5092162.0	0
12	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	154614	-4462761	0	154614.0	-4462761.0	0
13	2.5. Despesas com operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0.0	0.0	0
14	2.6. Resultado de provisão para perdas associadas ao risco de crédito	14355	2580714	0	94132.0	2151980.0	0
15	2.6.1.     Perda incorrida associada ao Risco de Crédito	-116194	-195036	0	-8311.0	-59711.0	0
16	2.6.2.     Perda esperada associada ao Risco de Crédito	-255792	2121833	0	-181319.0	1660564.0	0
17	2.6.3.     Reversão (constituição) de provisão	0	0	0	0.0	0.0	0
18	2.6.4.     Recuperação de créditos baixados	386341	653917	0	283762.0	551127.0	0
19	2.7. Resultado da carteira de câmbio	28185	-140156	0	28185.0	-140156.0	0
20	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	13334159	26092939	0	9023485.0	17972082.0	0
21	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	1842528	4660747	0	4550095.0	9544811.0	0
22	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	-83476	-111698	0	5223862.0	10056531.0	0
23	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-387442	-978390	0	-400873.0	-827264.0	0
24	4.3. Amortização de ágios	0	0	0	0.0	0.0	0
25	4.4. Reversão (constituição) de provisão para ajuste de investimentos 	-32026	-32026	0	0.0	0.0	0
26	4.5. Receita de dividendos	1626770	4589394	0	412451.0	618896.0	0
27	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	1524460	2198516	0	151179.0	232425.0	0
28	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	178326	178376	0	0.0	0.0	0
29	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	35144	195868	0	-56.0	-84.0	0
30	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	201935	522283	0	48187.0	181589.0	0
31	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	2607932	2611815	0	1229744.0	1229744.0	0
32	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	79693	-5214	0	-41117.0	-66243.0	0
33	4.12. Despesas tributárias	-797804	-1319152	0	-447375.0	-716348.0	0
34	4.13. Despesas com pessoal	-1667919	-3111081	0	-767242.0	-1427742.0	0
35	4.14. Participação nos resultados	-572456	-572456	0	-263330.0	-263330.0	0
36	4.15. Despesas administrativas	-380049	-611758	0	-177301.0	-291938.0	0
37	4.16. Outras receitas operacionais	188308	2102240	0	147952.0	1661373.0	0
38	4.17. Outras despesas operacionais	-678868	-995970	0	-565986.0	-842798.0	0
39	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	15176687	30753686	0	13573580.0	27516893.0	0
40	8. Tributos correntes	-22414	-4523682	0	-271772.0	-420589.0	0
41	9. Contribuição social	0	0	0	0.0	0.0	0
42	10. Tributos diferidos	-1951672	-658359	0	-94860.0	-1520312.0	0
43	11. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	13202601	25571645	0	13206948.0	25575992.0	0
44	12. Juros sobre o capital próprio	0	0	0	0.0	0.0	0
45	13. Quantidade de ações	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	0
46	14. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	2.105125188	4.0766924325	0
