﻿_id	descricao	consolidado_t092021	consolidado_a122020	individualizado_t092021	individualizado_a122020
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	232465900	269965716	206775230	238258608
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	2872	465524	1492	465093
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	77169216	96655970	73354684	92866031
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	521796	499825	521796	499825
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	76641741	96155268	72827209	92365329
6	1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros	5679	877	5679	877
7	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82219460	100400722	83121356	92307180
8	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	1195591	461942	3969755	3905441
9	1.1.3.2. Títulos públicos	79000803	84664318	78959453	84627786
10	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	69748	67803	9	9
11	1.1.3.4. Ações	350139	10045547	0	0
12	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	351275	4013153	120921	3259405
13	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	440925	734113	71575	485043
14	1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-3352	-4768	-357	-2425
15	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	0	31921	0	31921
16	1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	814331	386693	0	0
17	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	36138496	36670392	17353927	17330273
18	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	36328178	36873294	17470976	17448541
19	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-189682	-202902	-117049	-118268
20	1.1.4.9. Créditos vinculados	0	0	0	0
21	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29711945	29102535	26402722	26122631
22	1.1.5.1. Operações de crédito	31662781	31006712	28295895	27948242
23	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1950836	-1904177	-1893173	-1825611
24	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	5956071	5374345	5274208	7872172
25	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	95489	48364	0	0
26	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-83257	-41922	0	0
27	1.1.6.3. Direitos recebíveis	945948	126212	1791	1795
28	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-943739	-125018	-1064	-821
29	1.1.6.5. Créditos tributários	0	0	0	0
30	1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	297635	94737	7788	2590
31	1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	445520	227301	0	2919653
32	1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia	81747	60457	74419	55693
33	1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 	93517	69845	180817	250259
34	1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional	0	0	0	0
35	1.1.6.11. Incentivos fiscais	0	0	0	0
36	1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio	0	0	0	0
37	1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	4482492	4295530	4482492	4295530
38	1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
39	1.1.6.99. Diversos	540719	618839	527965	347473
40	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	1267840	1296228	1266841	1295228
41	1.1.7.1. Despesas antecipadas	1265646	1293242	1265646	1293241
42	1.1.7.2. Outros valores e bens	1195	2986	1195	1987
43	1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda	999	0	0	0
44	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	492079427	508376259	548904315	560106224
45	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479491324	497243903	430637249	442081664
46	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83954006	88104969	36097922	35887201
47	1.2.1.1.1. Ações	52121702	54739405	7476822	7307037
48	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	4041674	3921372	4041674	3694734
49	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	2132051	2989548	733004	997207
50	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-11890	-17558	-4535	-6050
51	1.2.1.1.5. Títulos públicos	16372056	21633634	16372056	21633634
52	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	7194320	2260222	7194320	2260222
53	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	136731	0	136731	0
54	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	149504	748467	147850	417
55	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	1817858	1829879	0	0
56	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	122786043	130253088	154434120	158210115
57	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	123980413	131518532	155475747	159289798
58	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1194370	-1265444	-1041627	-1079683
59	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	248479865	250919630	226501257	230525023
60	1.2.1.3.1. Operações de crédito	265103820	267567859	242742238	246635542
61	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-16623955	-16648229	-16240981	-16110519
62	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	24270122	27966216	13602662	17459325
63	1.2.1.4.1. Créditos tributários	20424457	20853756	11490363	12278970
64	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	1033545	1060812	0	0
65	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-901149	-919522	0	0
66	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	53850	809180	11685	13088
67	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-49042	-800673	-6943	-5988
68	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	950390	1334031	556875	738760
69	1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	1531852	4416291	1531852	4416291
70	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	26705	21927	1350	3350
71	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	749097	742902	0	0
72	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	430503	430503	0	0
73	1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	0	0	0
74	1.2.1.4.99. Diversos	19914	17009	17480	14854
75	1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS	1288	0	1288	0
76	1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda	1288	0	1288	0
77	1.2.2. INVESTIMENTOS	12480577	11014047	118159540	117906251
78	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	12338640	10868901	118017603	117761105
79	1.2.2.2. Participações em outras empresas	99791	103000	99791	103000
80	1.2.2.3. Outros investimentos	42146	42146	42146	42146
81	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	100778	107259	100778	107259
82	1.2.4. INTANGÍVEL	6748	11050	6748	11050
83	1. TOTAL DO ATIVO	724545327	778341975	755679545	798364832
84	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	74777649	84506440	119521065	122565127
85	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	917643	1050935	917643	1050935
86	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	862045	1027032	862045	1027032
87	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	55076	23392	55076	23392
88	2.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
89	2.1.1.99. Diversos	522	511	522	511
90	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	31006961	40521542	77707644	79720758
91	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	31006961	40521542	77707644	79720758
92	2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
93	2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
94	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES	395780	445113	395780	445113
95	2.1.4.1. Debêntures    	395780	445113	395780	445113
96	2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
97	2.1.4.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
98	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	13991358	17445018	13991358	17445018
99	2.1.5.1. Empréstimos no país	411940	441325	411940	441325
100	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	65503	118319	65503	118319
101	2.1.5.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
102	2.1.5.2.2.    Bônus	65503	118319	65503	118319
103	2.1.5.3. Repasses no país	10766010	14117421	10766010	14117421
104	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	8488749	11967434	8488749	11967434
105	2.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
106	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	2277261	2149987	2277261	2149987
107	2.1.5.3.99.    Outros	0	0	0	0
108	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2747905	2767953	2747905	2767953
109	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	23717692	17719134	21760425	16578605
110	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	8021132	8200175	7964719	8174767
111	2.1.6.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	0	0	0
112	2.1.6.1.99.    Outros	8021132	8200175	7964719	8174767
113	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	3961380	2177379	3130955	1421753
114	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	340822	244129	298666	170394
115	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	8616166	4911855	8616166	4911855
116	2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
117	2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação	0	0	0	0
118	2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis	720381	2030	1956	1942
119	2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB	336603	277792	262053	216233
120	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	2653	16354	1457	6186
121	2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos	0	0	0	0
122	2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS	71458	63637	42234	37761
123	2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	30115	12701	30115	12701
124	2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
125	2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar	427727	495508	383056	382680
126	2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	91498	0	0	0
127	2.1.6.99. Diversas 	1097757	1317574	1029048	1242333
128	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	3669205	6068900	3669205	6068900
129	2.1.7.1. FAT constitucional	3669205	6068900	3669205	6068900
130	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	3669205	6068900	3669205	6068900
131	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	1079010	1255798	1079010	1255798
132	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	1079010	1255798	1079010	1255798
133	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	530700062	580833018	517090864	562797188
134	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	5200588	6154837	5200588	6154837
135	2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
136	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	5200588	6154837	5200588	6154837
137	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	1843414	2111520	1843414	2111520
138	2.2.2.1. Debêntures    	810062	1107070	810062	1107070
139	2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
140	2.2.2.3. Letras Financeiras	1033352	1004450	1033352	1004450
141	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	158278008	205884653	158278008	205884653
142	2.2.3.1. Empréstimos no país	2500581	2751055	2500581	2751055
143	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus	8653362	8267259	8653362	8267259
144	2.2.3.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
145	2.2.3.2.2.    Bônus	8653362	8267259	8653362	8267259
146	2.2.3.3. Repasses no país	124661540	170622004	124661540	170622004
147	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	102444846	146496407	102444846	146496407
148	2.2.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
149	2.2.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	21765312	23674444	21765312	23674444
150	2.2.3.3.99.    Outros	451382	451153	451382	451153
151	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	22462525	24244335	22462525	24244335
152	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	19954346	29404635	6345148	11368805
153	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	571668	541574	355417	346321
154	2.2.4.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	0	0	0
155	2.2.4.1.2.    Outros	571668	541574	355417	346321
156	2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB	2016274	3201877	1693160	2734635
157	2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis	1153437	1759617	142001	129595
158	2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	16180	3570	16180	3570
159	2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
160	2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS	3933954	4745570	3286329	4020273
161	2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos	12261853	19150606	851081	4132590
162	2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
163	2.2.4.99. Diversas 	980	1821	980	1821
164	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	323384329	301738397	323384329	301738397
165	2.2.5.1. FAT Constitucional	323384329	301738397	323384329	301738397
166	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	281241142	254327312	280666373	253680696
167	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	42143187	47411085	42717956	48057701
168	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	22038976	35538976	22038976	35538976
169	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	22038976	35538976	22038976	35538976
170	2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	401	0	401	0
171	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119067616	113002517	119067616	113002517
172	2.3.1. Capital social	61842148	53983180	61842148	53983180
173	2.3.1.1.    Capital 	61842148	53983180	61842148	53983180
174	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
175	2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal	0	0	0	0
176	2.3.3. Reservas de lucros	19363747	27222715	19363747	27222715
177	2.3.3.1.    Reserva legal	5734234	5734234	5734234	5734234
178	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	201355	201355
179	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	0	7858968	0	7858968
180	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
181	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	13428158	13428158	13428158	13428158
182	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	20107281	31796622	20107281	31796622
183	2.3.4.1.     De ativos próprios	17711119	29066027	17711119	29066027
184	2.3.4.2.     De ativos de coligadas e controladas	2396162	2730595	2396162	2730595
185	2.3.5. Lucros Acumulados	17754440	0	17754440	0
186	2. TOTAL DO PASSIVO	724545327	778341975	755679545	798364832
