﻿_id	descricao	consolidado_t032025	consolidado_a122024	individualizado_t032025	individualizado_a122024
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	226380451	0	202896880	0
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	694251	0	694168	0
3	1.1.2. ATIVOS FINANCEIROS	224122318	0	200937684	0
4	1.1.2.1. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	45770994	0	39903635	0
5	1.1.2.2. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	89297085	0	105482894	0
6	1.1.2.2.1. Títulos públicos	83696453	0	98981613	0
7	1.1.2.2.2. Debêntures	20146	0	20146	0
8	1.1.2.2.3. Títulos de renda fixa no exterior	6	0	6	0
9	1.1.2.2.4. Cotas de fundos de investimento	1594761	0	6307227	0
10	1.1.2.2.5. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	173777	0	173777	0
11	1.1.2.2.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	328	0	125	0
12	1.1.2.2.7. Ações	3811614	0	0	0
13	1.1.2.3. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	56086517	0	26368396	0
14	1.1.2.3.1. Repasses interfinanceiros	54930127	0	25212006	0
15	1.1.2.3.2. Créditos vinculados	1156390	0	1156390	0
16	1.1.2.4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30995105	0	25122679	0
17	1.1.2.5. OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	257572	0	122912	0
18	1.1.2.5.1. Debêntures	120905	0	120905	0
19	1.1.2.5.2. Direitos recebíveis	136667	0	2007	0
20	1.1.2.5.3. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
21	1.1.2.6. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1715045	0	3937168	0
22	1.1.2.6.1. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
23	1.1.2.6.2. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	850246	0	2815824	0
24	1.1.2.6.3. Pagamentos a ressarcir 	208705	0	521371	0
25	1.1.2.6.4. Devedores por depósito em garantia	234340	0	199979	0
26	1.1.2.6.5. Outros Direitos a receber	13530	0	0	0
27	1.1.2.6.6. Diversos	408224	0	399994	0
28	1.1.3. ATIVOS FISCAIS - CORRENTES	570951	0	272097	0
29	1.1.3.1.     Ativos fiscais correntes	570951	0	272097	0
30	1.1.3.2.     Ativos fiscais diferidos	0	0	0	0
31	1.1.4. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	0	0	0	0
32	1.1.5. OUTROS VALORES E BENS	992931	0	992931	0
33	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	634069019	0	655181146	0
34	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	631722708	0	555874407	0
35	1.2.1.1. ATIVOS FINANCEIROS	619376699	0	550214340	0
36	1.2.1.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113341667	0	26927705	0
37	1.2.1.1.1.1. Títulos públicos	22717734	0	7393985	0
38	1.2.1.1.1.2. Debêntures	699154	0	699154	0
39	1.2.1.1.1.3. Títulos de renda fixa no exterior	8405593	0	8405593	0
40	1.2.1.1.1.4. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	2757274	0	0	0
41	1.2.1.1.1.5. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	1517527	0	1517527	0
42	1.2.1.1.1.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	377	0	0	0
43	1.2.1.1.1.7. Ações	77244008	0	8911446	0
44	1.2.1.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	169733978	0	221257170	0
45	1.2.1.2.2.1. Repasses interfinanceiros	169733978	0	221257170	0
46	1.2.1.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	295592386	0	263708120	0
47	1.2.1.1.4. OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	39155493	0	37791282	0
48	1.2.1.1.4.1. Debêntures	38365106	0	37787377	0
49	1.2.1.1.4.2. Direitos recebíveis	790387	0	3905	0
50	1.2.1.1.4.3. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
51	1.2.1.1.5. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1553175	0	530063	0
52	1.2.1.1.5.1. Devedores por depósitos em garantia	800179	0	0	0
53	1.2.1.1.5.2. Créditos perante o Tesouro Nacional	671539	0	530063	0
54	1.2.1.1.5.3. Cessão de direitos de capitalização	39257	0	0	0
55	1.2.1.1.5.4. Outros direitos a receber	42200	0	0	0
56	1.2.1.1.5.5. Diversos	0	0	0	0
57	1.2.1.2. ATIVOS FISCAIS - DIFERIDOS	12338338	0	5658216	0
58	1.2.1.2.1. Ativos fiscais correntes	0	0	0	0
59	1.2.1.2.2. Ativos fiscais diferidos	12338338	0	5658216	0
60	1.2.1.3. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	7170	0	1350	0
61	1.2.1.4. OUTROS VALORES E BENS	501	0	501	0
62	1.2.2. INVESTIMENTOS	2198522	0	99158950	0
63	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	2198278	0	99158706	0
64	1.2.2.2. Participações em outras empresas	0	0	0	0
65	1.2.2.3. Outros investimentos	244	0	244	0
66	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	142417	0	142417	0
67	1.2.4. INTANGÍVEL	5372	0	5372	0
68	1. TOTAL DO ATIVO	860449470	0	858078026	0
69	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	95649803	0	114144237	0
70	2.1.1. PASSIVOS FINANCEIROS	91791817	0	110908833	0
71	2.1.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1400352	0	1400352	0
72	2.1.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	294599	0	294599	0
73	2.1.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	1105015	0	1105015	0
74	2.1.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
75	2.1.1.1.4. Diversos	738	0	738	0
76	2.1.1.2. OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	35352008	0	54736254	0
77	2.1.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
78	2.1.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
79	2.1.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES, LETRAS DE CRÉDITO E SIMILARES	7708268	0	7708268	0
80	2.1.1.4.1. Debêntures    	151524	0	151524	0
81	2.1.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	2534809	0	2534809	0
82	2.1.1.4.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
83	2.1.1.4.4. Letras de Crédito do Desenvolvimento	5021935	0	5021935	0
84	2.1.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5103943	0	5103943	0
85	2.1.1.5.1. Empréstimos no país	459628	0	459628	0
86	2.1.1.5.2. Empréstimos no exterior	0	0	0	0
87	2.1.1.5.3. Repasses no país - Tesouro Nacional	2099688	0	2099688	0
88	2.1.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	2099688	0	2099688	0
89	2.1.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
90	2.1.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	0	0	0	0
91	2.1.1.5.3.4.    Outros	0	0	0	0
92	2.1.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2544627	0	2544627	0
93	2.1.1.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	440599	0	440599	0
94	2.1.1.7. INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	408975	0	408975	0
95	2.1.1.8. DÍVIDAS SUBORDINADAS	5813377	0	5813377	0
96	2.1.1.8.1.        FAT Constitucional	5813377	0	5813377	0
97	2.1.1.8.1.1.          Outras dívidas subordinadas 	5813377	0	5813377	0
98	2.1.1.9. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	35564295	0	35297065	0
99	2.1.1.9.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	26495403	0	26423880	0
100	2.1.1.9.2. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	6454121	0	6454121	0
101	2.1.1.9.3. Obrigações por depósitos a apropriar	2223495	0	2193508	0
102	2.1.1.9.4. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
103	2.1.1.9.5. Vinculadas ao Tesouro Nacional	33886	0	3013	0
104	2.1.1.9.6. Diversas 	357390	0	222543	0
105	2.1.2. PASSIVOS FISCAIS - CORRENTES	2056541	0	1521116	0
106	2.1.3. OUTROS PASSIVOS	1801445	0	1714288	0
107	2.1.3.1. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	0	0	0	0
108	2.1.3.2. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	213474	0	147645	0
109	2.1.3.3. Provisão para programa de desligamento de funcionários	0	0	0	0
110	2.1.3.4. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	1788	0	0	0
111	2.1.3.5. Diversas 	1586183	0	1566643	0
112	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	596599712	0	575733834	0
113	2.2.1. PASSIVOS FINANCEIROS	568056658	0	567361479	0
114	2.2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	3624677	0	3624677	0
115	2.2.1.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
116	2.2.1.1.2. Depósitos especiais - FAT	3624677	0	3624677	0
117	2.2.1.1.3. Diversos	0	0	0	0
118	2.2.1.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES, LETRAS DE CRÉDITO E SIMILARES	9684373	0	9684373	0
119	2.2.1.2.1. Debêntures    	213832	0	213832	0
120	2.2.1.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
121	2.2.1.2.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
122	2.2.1.2.4. Letras de Crédito do Desenvolvimento	9470541	0	9470541	0
123	2.2.1.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	61508008	0	61508008	0
124	2.2.1.3.1. Empréstimos no país	1014000	0	1014000	0
125	2.2.1.3.2. Empréstimos no exterior 	0	0	0	0
126	2.2.1.3.3. Repasses no país - Tesouro Nacional	28263409	0	28263409	0
127	2.2.1.3.3.1.    Tesouro Nacional	28263409	0	28263409	0
128	2.2.1.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
129	2.2.1.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	0	0	0	0
130	2.2.1.3.3.4.    Outros	0	0	0	0
131	2.2.1.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	32230599	0	32230599	0
132	2.2.1.4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	175957	0	175957	0
133	2.2.1.5. INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	8731759	0	8731759	0
134	2.2.1.6. DÍVIDAS SUBORDINADAS	441043281	0	441043281	0
135	2.2.1.6.1.        FAT Constitucional	441043281	0	441043281	0
136	2.2.1.6.1.1.            Outras dívidas subordinadas	419971688	0	419684303	0
137	2.2.1.6.1.2.            Elegível a Capital	21071593	0	21358978	0
138	2.2.1.7. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	43288603	0	42593424	0
139	2.2.1.7.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	43236920	0	42541741	0
140	2.2.1.7.2. Diversas 	51683	0	51683	0
141	2.2.2. PASSIVOS FISCAIS - DIFERIDOS	22488999	0	4485675	0
142	2.2.3. OUTROS PASSIVOS	6054055	0	3886680	0
143	2.2.3.1. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	1810951	0	387516	0
144	2.2.3.2. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	4239399	0	3495459	0
145	2.2.3.3. Provisão para programa de desligamento de funcionários	0	0	0	0
146	2.2.3.4. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
147	2.2.3.5. Diversas 	3705	0	3705	0
148	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168199955	0	168199955	0
149	2.3.1. Capital social	98973934	0	98973934	0
150	2.3.1.1.    Capital 	98973934	0	98973934	0
151	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
152	2.3.2. Reservas de capital	0	0	0	0
153	2.3.3. Reservas de lucros	38263718	0	38263718	0
154	2.3.3.1.    Reserva legal	11939378	0	11939378	0
155	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	0	201355	0
156	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	10027309	0	10027309	0
157	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
158	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	16095676	0	16095676	0
159	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	25550910	0	25550910	0
160	2.3.4.1.     AAP de ativos próprios	25355650	0	25355650	0
161	2.3.4.2.     AAP de ativos de coligadas e controladas 	195260	0	195260	0
162	2.3.5. Lucros acumulados	5411393	0	5411393	0
163	2.3.6. Resultado acumulado do período	0	0	0	0
164	2. TOTAL DO PASSIVO	860449470	0	858078026	0
