﻿_id	descricao	consolidado_a122021	consolidado_a122020	individualizado_a122021	individualizado_a122020
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	243079105	269965716	0	0
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	435268	465524	0	0
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	94864308	96655970	0	0
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	309918	499825	0	0
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	94554390	96155268	0	0
6	1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros	0	877	0	0
7	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74818103	100400722	0	0
8	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	1485315	461942	0	0
9	1.1.3.2. Títulos públicos	70942671	84664318	0	0
10	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	71189	67803	0	0
11	1.1.3.4. Ações	686655	10045547	0	0
12	1.1.3.10. Debêntures para negociação	27093	0	0	0
13	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	388904	4013153	0	0
14	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	423786	734113	0	0
15	1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-3335	-4768	0	0
16	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	78	31921	0	0
17	1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	795747	386693	0	0
18	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37075654	36670392	0	0
19	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	37257412	36873294	0	0
20	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-181758	-202902	0	0
21	1.1.4.9. Créditos vinculados	0	0	0	0
22	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28895879	29102535	0	0
23	1.1.5.1. Operações de crédito	30775492	31006712	0	0
24	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1879613	-1904177	0	0
25	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	5707633	5374345	0	0
26	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	46886	48364	0	0
27	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-36187	-41922	0	0
28	1.1.6.3. Direitos recebíveis	966242	126212	0	0
29	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-964174	-125018	0	0
30	1.1.6.5. Créditos tributários	0	0	0	0
31	1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	356582	94737	0	0
32	1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	132415	227301	0	0
33	1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia	98919	60457	0	0
34	1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 	115774	69845	0	0
35	1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional	0	0	0	0
36	1.1.6.11. Incentivos fiscais	0	0	0	0
37	1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio	0	0	0	0
38	1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	4549390	4295530	0	0
39	1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
40	1.1.6.99. Diversos	441786	618839	0	0
41	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	1282260	1296228	0	0
42	1.1.7.1. Despesas antecipadas	1280074	1293242	0	0
43	1.1.7.2. Outros valores e bens	1187	2986	0	0
44	1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda	999	0	0	0
45	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	494127976	508376259	0	0
46	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	482086052	497243903	0	0
47	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85677998	88104969	0	0
48	1.2.1.1.1. Ações	50940167	54739405	0	0
49	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	4410706	3921372	0	0
50	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	1968220	2989548	0	0
51	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-10990	-17558	0	0
52	1.2.1.1.5. Títulos públicos	16705647	21633634	0	0
53	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	9678240	2260222	0	0
54	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	151704	0	0	0
55	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	149457	748467	0	0
56	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	1684847	1829879	0	0
57	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	124153505	130253088	0	0
58	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	125240821	131518532	0	0
59	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1087316	-1265444	0	0
60	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	249414352	250919630	0	0
61	1.2.1.3.1. Operações de crédito	266000502	267567859	0	0
62	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-16586150	-16648229	0	0
63	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	22838909	27966216	0	0
64	1.2.1.4.1. Créditos tributários	18923879	20853756	0	0
65	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	598295	1060812	0	0
66	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-461761	-919522	0	0
67	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	52842	809180	0	0
68	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-48763	-800673	0	0
69	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	2033029	1334031	0	0
70	1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	496503	4416291	0	0
71	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	29298	21927	0	0
72	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	763834	742902	0	0
73	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	430503	430503	0	0
74	1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	0	0	0
75	1.2.1.4.99. Diversos	21250	17009	0	0
76	1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS	1288	0	0	0
77	1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda	1288	0	0	0
78	1.2.2. INVESTIMENTOS	11935261	11014047	0	0
79	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	11793115	10868901	0	0
80	1.2.2.2. Participações em outras empresas	100000	103000	0	0
81	1.2.2.3. Outros investimentos	42146	42146	0	0
82	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	100532	107259	0	0
83	1.2.4. INTANGÍVEL	6131	11050	0	0
84	1. TOTAL DO ATIVO	737207081	778341975	0	0
85	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	81165166	84506440	0	0
86	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1011356	1050935	0	0
87	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	939667	1027032	0	0
88	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	71158	23392	0	0
89	2.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
90	2.1.1.99. Diversos	531	511	0	0
91	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	39825117	40521542	0	0
92	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	39825117	40521542	0	0
93	2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
94	2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
95	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	1423552	445113	0	0
96	2.1.4.1. Debêntures    	369870	445113	0	0
97	2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
98	2.1.4.3. Letras Financeiras	1053682	0	0	0
99	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	13792663	17445018	0	0
100	2.1.5.1. Empréstimos no país	445660	441325	0	0
101	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	129930	118319	0	0
102	2.1.5.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
103	2.1.5.2.2.    Bônus	129930	118319	0	0
104	2.1.5.3. Repasses no país	10444759	14117421	0	0
105	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	8138152	11967434	0	0
106	2.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
107	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	2306607	2149987	0	0
108	2.1.5.3.99.    Outros	0	0	0	0
109	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2772314	2767953	0	0
110	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	16492387	17719134	0	0
111	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	8328770	8200175	0	0
112	2.1.6.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	0	0	0
113	2.1.6.1.99.    Outros	8328770	8200175	0	0
114	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	4252772	2177379	0	0
115	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	243661	244129	0	0
116	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	0	4911855	0	0
117	2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
118	2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação	0	0	0	0
119	2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis	754486	2030	0	0
120	2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB	363885	277792	0	0
121	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	3880	16354	0	0
122	2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos	0	0	0	0
123	2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS	72407	63637	0	0
124	2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	46206	12701	0	0
125	2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
126	2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar	422439	495508	0	0
127	2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	96942	0	0	0
128	2.1.6.99. Diversas 	1906939	1317574	0	0
129	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	7562220	6068900	0	0
130	2.1.7.1. FAT constitucional	7562220	6068900	0	0
131	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	7562220	6068900	0	0
132	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	1057871	1255798	0	0
133	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	1057871	1255798	0	0
134	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	507005915	545294042	0	0
135	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	5701597	6154837	0	0
136	2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
137	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	5701597	6154837	0	0
138	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	734886	2111520	0	0
139	2.2.2.1. Debêntures    	734886	1107070	0	0
140	2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
141	2.2.2.3. Letras Financeiras	0	1004450	0	0
142	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	148421595	205884653	0	0
143	2.2.3.1. Empréstimos no país	2387290	2751055	0	0
144	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus	8877833	8267259	0	0
145	2.2.3.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
146	2.2.3.2.2.    Bônus	8877833	8267259	0	0
147	2.2.3.3. Repasses no país	115538570	170622004	0	0
148	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	93179941	146496407	0	0
149	2.2.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
150	2.2.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	21722720	23674444	0	0
151	2.2.3.3.99.    Outros	635909	451153	0	0
152	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	21617902	24244335	0	0
153	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	18992081	29404635	0	0
154	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	538718	541574	0	0
155	2.2.4.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	0	0	0
156	2.2.4.1.2.    Outros	538718	541574	0	0
157	2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB	1556803	3201877	0	0
158	2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis	1164474	1759617	0	0
159	2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	3275	3570	0	0
160	2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
161	2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS	3561998	4745570	0	0
162	2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos	12135974	19150606	0	0
163	2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
164	2.2.4.8. Obrigações por cotas de fundos de investimentos	27878	0	0	0
165	2.2.4.99. Diversas 	2961	1821	0	0
166	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	333151713	301738397	0	0
167	2.2.5.1. FAT Constitucional	333151713	301738397	0	0
168	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	291008526	254327312	0	0
169	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	42143187	47411085	0	0
170	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	0	0	0	0
171	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	0	0	0	0
172	2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4043	0	0	0
173	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149036000	148541493	0	0
174	2.3.1. Capital social	61842148	53983180	0	0
175	2.3.1.1.    Capital 	61842148	53983180	0	0
176	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
177	2.3.2. Instrumentos de dívida elegíveis ao capital principal	22038976	35538976	0	0
178	2.3.3. Reservas de lucros	44745760	27222715	0	0
179	2.3.3.1.    Reserva legal	7437688	5734234	0	0
180	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	0	0
181	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	12946254	7858968	0	0
182	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
183	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	24160463	13428158	0	0
184	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	20409116	31796622	0	0
185	2.3.4.1.     De ativos próprios	17983021	29066027	0	0
186	2.3.4.2.     De ativos de coligadas e controladas	2426095	2730595	0	0
187	2.3.5. Lucros Acumulados	0	0	0	0
188	2. TOTAL DO PASSIVO	737207081	778341975	0	0
