﻿_id	data_de_competencia	ano_comp	data_de_pagamento	ano_pgto	linha	contrato	principal	selic	tjlp	tlp	cambial	total	unnamed_13
1	2018-12-31T00:00:00.000	2018	2019-01-15T00:00:00.000	2019	Contr 845	0845/PGFN/CAF	7960820.79	0.0	8857051.69	0.0	3295658.96	20113531.44	
2	2018-12-31T00:00:00.000	2018	2019-01-15T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	938090852.35	0.0	0.0	0.0	0	938090852.35	
3	2019-01-31T00:00:00.000	2019	2019-02-15T00:00:00.000	2019	Contr 845	0845/PGFN/CAF	7967305.99	0.0	8824346.74	0.0	3339530.33	20131183.060000002	
4	2019-02-15T00:00:00.000	2019	2019-02-15T00:00:00.000	2019	Linha 7	0544/PGFN/CAF	60836064.0	0.0	0.0	0.0	35330330.79	96166394.78999999	
5	2019-02-15T00:00:00.000	2019	2019-02-15T00:00:00.000	2019	Linha 8	0590/PGFN/CAF	38022540.0	0.0	0.0	0.0	22081456.73	60103996.730000004	
6	2019-01-31T00:00:00.000	2019	2019-02-15T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	938090852.35	335353924.62	935361831.71	493494.89	0	2209300103.57	
7	2019-02-15T00:00:00.000	2019	2019-02-21T00:00:00.000	2019	Linha 7	0544/PGFN/CAF	0.0	0.0	0.0	0.0	255092.62	255092.62	
8	2019-02-15T00:00:00.000	2019	2019-02-21T00:00:00.000	2019	Linha 8	0590/PGFN/CAF	0.0	0.0	0.0	0.0	159432.91	159432.91	
9	2019-02-28T00:00:00.000	2019	2019-03-15T00:00:00.000	2019	Contr 845	0845/PGFN/CAF	7973973.38	0.0	7938224.49	0.0	3390035.45	19302233.32	
10	2019-02-28T00:00:00.000	2019	2019-03-15T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	938090852.35	331758118.68	860585791.56	944409.16	0	2131379171.75	
11	2019-03-31T00:00:00.000	2019	2019-04-15T00:00:00.000	2019	Contr 845	0845/PGFN/CAF	7980000.44	0.0	8755606.79	0.0	3421700.68	20157307.91	
12	2019-03-31T00:00:00.000	2019	2019-04-15T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	938090852.35	350141630.11	929176552.58	1246860.97	0	2218655896.0099998	
13	2019-04-30T00:00:00.000	2019	2019-05-15T00:00:00.000	2019	Contr 845	0845/PGFN/CAF	7984426.13	0.0	8435345.01	0.0	3519261.38	19939032.52	
14	2019-04-30T00:00:00.000	2019	2019-05-15T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	938090852.35	359005980.45	885089011.17	1608672.35	0	2183794516.3199997	
15	Antecipacao		2019-05-31T00:00:00.000	2019	Contr 845	0845/PGFN/CAF	1395510901.3	0.0	4489098.7	0.0	0	1400000000.0	
16	Antecipacao		2019-05-31T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	28188105784.82	411894215.18	0.0	0.0	0	28600000000.0	
17	Hibrido		2019-06-07T00:00:00.000	2019	Linha 3	0867/PGFN/CAF	0.0	248662423.99	0.0	0.0	0	248662423.99	
18	Hibrido		2019-06-07T00:00:00.000	2019	Linha 4	0963/PGFN/CAF	0.0	144750696.81	0.0	0.0	0	144750696.81	
19	Hibrido		2019-06-07T00:00:00.000	2019	Linha 5	0964/PGFN/CAF	0.0	112846596.88	0.0	0.0	0	112846596.88	
20	Hibrido		2019-06-07T00:00:00.000	2019	Linha 6	1018/PGFN/CAF	0.0	82887475.07	0.0	0.0	0	82887475.07	
21	2019-05-31T00:00:00.000	2019	2019-06-17T00:00:00.000	2019	Contr 845	0845/PGFN/CAF	1554003.24		1688823.26		3405937.25	6648763.75	
22	2019-05-31T00:00:00.000	2019	2019-06-17T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	829256467.08	0.0	894056142.97	1870849.8	0	1725183459.8500001	
23	2019-05-31T00:00:00.000	2019	2019-07-15T00:00:00.000	2019	Linha 10	0845/PGFN/CAF	4840838.73	0.0	1657048.52	0.0	0	6497887.25	
24	2019-06-30T00:00:00.000	2019	2019-07-15T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	829256467.08	263792508.88	839848608.89	1587595.53	0	1934485180.3799999	
25	2019-06-30T00:00:00.000	2019	2019-08-15T00:00:00.000	2019	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5070925.75	239285.76	1420317.0	0.0	0	6730528.51	
26	2019-08-15T00:00:00.000	2019	2019-08-15T00:00:00.000	2019	Linha 7	0544/PGFN/CAF	64849152.0	0.0	0.0	0.0	39666765.42	104515917.42	
27	2019-08-15T00:00:00.000	2019	2019-08-15T00:00:00.000	2019	Linha 8	0590/PGFN/CAF	40530720.0	0.0	0.0	0.0	24791728.37	65322448.370000005	
28	2019-07-31T00:00:00.000	2019	2019-08-15T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	829256467.08	315196537.37	832405256.11	1383850.77	0	1978242111.33	
29	2019-08-31T00:00:00.000	2019	2019-09-16T00:00:00.000	2019	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5118487.59	250287.14	1401560.47	0.0	0	6770335.199999999	
30	2019-08-31T00:00:00.000	2019	2019-09-16T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	829256467.08	334494966.0	814064132.04	1324150.11	0	1979139715.2299998	
31	Antecipacao		2019-09-19T00:00:00.000	2019	Linha 10	0845/PGFN/CAF	29788318.55	138070.07	73611.38	0.0	0	30000000.0	
32	Antecipacao		2019-09-19T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	39792500590.51	177499409.49	0.0	0.0	0	39970000000.0	
33	2019-09-30T00:00:00.000	2019	2019-10-15T00:00:00.000	2019	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5066634.31	39082.09	497168.27	0.0	0	5602884.67	
34	2019-09-30T00:00:00.000	2019	2019-10-15T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	673207445.16	56954593.5	773456157.07	1415998.86	0	1505034194.59	
35	2019-10-31T00:00:00.000	2019	2019-11-18T00:00:00.000	2019	Linha 10	0845/PGFN/CAF	4926901.84	103233.72	1312668.89	0.0	0	6342804.449999999	
36	2019-10-31T00:00:00.000	2019	2019-11-18T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	673207445.16	142819525.86	732461350.59	1081847.89	0	1549570169.5000002	
37	Antecipacao		2019-12-11T00:00:00.000	2019	Linha 10	0845/PGFN/CAF	14549355.129999999	30916.49	419728.38	0.0	0	15000000.0	
38	Antecipacao		2019-12-11T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	29717868096.58	38622929.01	228123795.69	385178.7200000001	0	29985000000.0	
39	2019-11-30T00:00:00.000	2019	2019-12-16T00:00:00.000	2019	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5118330.35	96593.79	1260411.52	0.0	0	6475335.66	
40	2019-11-30T00:00:00.000	2019	2019-12-16T00:00:00.000	2019	Linha 9	0034/PGFN/CAF	673207445.16	128349815.16999999	694444751.9	870124.3999999999	0	1496872136.63	
41	Hibrido		2019-12-27T00:00:00.000	2019	Linha 3	0867/PGFN/CAF	0.0	27405236.68	0.0	0.0	0	27405236.68	
42	Hibrido		2019-12-27T00:00:00.000	2019	Linha 4	0963/PGFN/CAF	0.0	15953062.16	0.0	0.0	0	15953062.16	
43	Hibrido		2019-12-27T00:00:00.000	2019	Linha 5	0964/PGFN/CAF	0.0	12436891.93	0.0	0.0	0	12436891.93	
44	Hibrido		2019-12-27T00:00:00.000	2019	Linha 6	1018/PGFN/CAF	0.0	9135078.91	0.0	0.0	0	9135078.91	
45	2019-12-31T00:00:00.000	2019	2020-01-15T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	4880983.89	27099.21	874388.7299999999	0.0	0	5782471.83	
46	2019-12-31T00:00:00.000	2019	2020-01-15T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	25484847.53	468226707.74999994	1344178.0099999998	0	1116729716.89	
47	2020-01-31T00:00:00.000	2020	2020-02-17T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5087829.14	46824.42	1178556.21	0.0	0	6313209.77	
48	2020-02-17T00:00:00.000	2020	2020-02-17T00:00:00.000	2020	Linha 7	0544/PGFN/CAF	70810848.0	0.0	0.0	0.0	32763176.61	103574024.61	
49	2020-02-17T00:00:00.000	2020	2020-02-17T00:00:00.000	2020	Linha 8	0590/PGFN/CAF	44256780.0	0.0	0.0	0.0	20476985.4	64733765.4	
50	2020-01-31T00:00:00.000	2020	2020-02-17T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	38620781.620000005	618745572.21	1598720.63	0	1280639058.06	
51	2020-02-29T00:00:00.000	2020	2020-03-16T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5285967.38	46358.12	1092485.9300000002	0.0	0	6424811.43	
52	2020-02-29T00:00:00.000	2020	2020-03-16T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	48316331.730000004	554714936.42	1260279.4500000004	0	1225965531.2	
53	2020-03-31T00:00:00.000	2020	2020-04-15T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5890339.67	53717.2	1160500.39	0.0	0	7104557.26	
54	2020-03-31T00:00:00.000	2020	2020-04-15T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	54622342.86	583614139.1199999	1462872.08	0	1261373337.66	
55	2020-04-30T00:00:00.000	2020	2020-05-15T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6086779.97	48288.85	1086941.72	0.0	0	7222010.54	
56	2020-04-30T00:00:00.000	2020	2020-05-15T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	67032927.70999999	523423528.77	1313057.3800000001	0	1213443497.46	
57	2020-05-31T00:00:00.000	2020	2020-06-15T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6086379.48	37759.62	1115722.76	0.0	0	7239861.86	
58	2020-05-31T00:00:00.000	2020	2020-06-15T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	48180050.300000004	550091170.2500001	307309.4	0	1220252513.55	
59	2020-06-30T00:00:00.000	2020	2020-07-15T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6129342.06	21573.37	1074327.98	0.0	0	7225243.41	9000014592
60	2020-06-30T00:00:00.000	2020	2020-07-15T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	43348486.12	521553177.73999995	-455670.19	0	1186119977.27	9000014591
61	2020-07-31T00:00:00.000	2020	2020-08-17T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5891292.05	11188.42	1098235.77	0.0	0	7000716.24	9000016910
62	2020-08-17T00:00:00.000	2020	2020-08-17T00:00:00.000	2020	Linha 7	0544/PGFN/CAF	87803232.0	0.0	0.0	0.0	33584593.72	121387825.72	9000018046
63	2020-08-17T00:00:00.000	2020	2020-08-17T00:00:00.000	2020	Linha 8	0590/PGFN/CAF	54877020.0	0.0	0.0	0.0	20990371.06	75867391.06	9000018047
64	2020-07-31T00:00:00.000	2020	2020-08-17T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	45257582.75	523930081.09	572827.9600000001	0	1191434475.4	9000016909
65	2020-08-31T00:00:00.000	2020	2020-09-15T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6126456.5	3432.33	1092594.51	0.0	0	7222483.34	9000019362
66	2020-08-31T00:00:00.000	2020	2020-09-15T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	38935501.44	516909681.32000005	1782533.08	0	1179301699.44	9000019358
67	2020-09-30T00:00:00.000	2020	2020-10-15T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6273850.35	840.68	1052103.65	0.0	0	7326794.68	9000022226
68	2020-09-30T00:00:00.000	2020	2020-10-15T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	41831114.059999995	487626925.55	1993790.42	0	1153125813.63	9000019358
69	Hibrido	2019	2020-10-23T00:00:00.000	2020	Linha 3	0867/PGFN/CAF	0.0	566489313.8	0.0	0.0	0	566489313.8	9000024297
70	Hibrido	2019	2020-10-23T00:00:00.000	2020	Linha 4	0963/PGFN/CAF	0.0	329763225.13	0.0	0.0	0	329763225.13	9000024298
71	Hibrido	2019	2020-10-23T00:00:00.000	2020	Linha 5	0964/PGFN/CAF	0.0	257081026.57	0.0	0.0	0	257081026.57	9000024300
72	Hibrido	2019	2020-10-23T00:00:00.000	2020	Linha 6	1018/PGFN/CAF	0.0	188829772.18	0.0	0.0	0	188829772.18	9000024301
73	2020-10-31T00:00:00.000	2020	2020-11-16T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6388509.68	1511.18	1006364.49	0.0	0	7396385.35	9000025321
74	2020-10-31T00:00:00.000	2020	2020-11-16T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	80989978.51999998	416303675.2659999	1970127.6199999999	0	1120937765.01	9000025320
75	2020-11-30T00:00:00.000	2020	2020-12-15T00:00:00.000	2020	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6001438.56	1990.86	964398.26	0.0	0	6967827.68	9000028460
76	2020-11-30T00:00:00.000	2020	2020-12-15T00:00:00.000	2020	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	43877906.489999995	434266527.14	1942034.83	0	1101760452.06	9000028458
77	2020-12-31T00:00:00.000	2020	2021-01-15T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5882104.33	1239.0	990152.54	0.0	0	6873495.87	9000000161
78	2020-12-31T00:00:00.000	2020	2021-01-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	50807078.25000001	443411230.76	2108296.46		1118000589.0700002	9000000162
79	2021-01-31T00:00:00.000	2021	2021-02-17T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6127122.82	955.22	953732.54	0.0	0	7081810.58	9000002966
80	2021-02-17T00:00:00.000	2021	2021-02-17T00:00:00.000	2021	Linha 7	0544/PGFN/CAF	87517632.0	0.0	0.0	0.0	10603218.71	98120850.71000001	9000005127
81	2021-02-17T00:00:00.000	2021	2021-02-17T00:00:00.000	2021	Linha 8	0590/PGFN/CAF	54698520.0	0.0	0.0	0.0	6627011.69	61325531.69	9000005125
82	2021-01-31T00:00:00.000	2021	2021-02-17T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	51514809.36	420208381.53	1889866.32	0	1095287040.81	9000002965
83	Antecipacao	2021	2021-03-08T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	36500000000.0	0.0	0.0	0.0	0	36500000000.0	9000008367/68/69/70
84	2021-02-28T00:00:00.000	2021	2021-03-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	621673983.6	45950429.24	372873438.29	1644862.5	0	1042142713.6300001	9000007483
85	2021-02-28T00:00:00.000	2021	2021-03-15T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6174363.48	1218.21	854772.76	0.0	0	7030354.45	9000007485
86	Antecipacao	2021	2021-03-16T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	1500000000.0	0.0	0.0	0.0	0	1500000000.0	9000009838
87	2021-03-31T00:00:00.000	2021	2021-04-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	461336430.86	14655425.66	401011655.61	2164009.35	0	879167521.4800001	9000012737
88	2021-03-31T00:00:00.000	2021	2021-04-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	0.0	0.0	0.0	297.34	0	297.34	9000012756
89	2021-03-31T00:00:00.000	2021	2021-04-15T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6321345.58	1576.82	939898.68	0.0	0	7262821.08	9000012637
90	2021-04-30T00:00:00.000	2021	2021-05-17T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	461336430.86	-7548786.22	421226328.49	1814710.53	0	876828683.66	9000017657
91	2021-04-30T00:00:00.000	2021	2021-05-17T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6063271.02	1989.01	947067.9	0.0	0	7012327.93	9000017658
92	Hibrido	2020	2021-05-20T00:00:00.000	2021	Linha 3	0867/PGFN/CAF	0.0	534633843.58	0.0	0.0	0	534633843.58	9000020445
93	Hibrido	2020	2021-05-20T00:00:00.000	2021	Linha 4	0963/PGFN/CAF	0.0	311219605.08	0.0	0.0	0	311219605.08	9000020446
94	Hibrido	2020	2021-05-20T00:00:00.000	2021	Linha 5	0964/PGFN/CAF	0.0	242624554.43	0.0	0.0	0	242624554.43	9000020448
95	Hibrido	2020	2021-05-20T00:00:00.000	2021	Linha 6	1018/PGFN/CAF	0.0	178211282.05	0.0	0.0	0	178211282.05	9000020449
96	2021-05-31T00:00:00.000	2021	2021-06-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	461336430.86	7184029.91	407969819.96000004	1861472.33	0	878351753.0600001	9000023296/24825
97	2021-05-31T00:00:00.000	2021	2021-06-15T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5912639.49	6764.17	972985.12	0.0	0	6892388.78	9000023295
98	Antecipacao	2021	2021-07-01T00:00:00.000	2021	Linha 3	0867/PGFN/CAF	13500000000.0	0.0	0.0	0.0	0	13500000000.0	9000028599/28600
99	2021-06-30T00:00:00.000	2021	2021-07-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	461336430.86	19174388.83	377043183.98	1736007.63	0	859290011.3000001	9000028796
100	2021-06-30T00:00:00.000	2021	2021-07-15T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5710035.21	9035.09	935444.1	0.0	0	6654514.399999999	9000028793
101	Antecipacao	2021	2021-07-26T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	3000000000.0	0.0	0.0	0.0	0	3000000000.0	9000032511
102	2021-07-31T00:00:00.000	2021	2021-08-16T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	448460894.38	22068850.07	410252569.05	1893410.77	0	882675724.27	9000034193
103	2021-07-31T00:00:00.000	2021	2021-08-16T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5815648.56	749595.93	203308.48	0.0	0	6768552.97	9000034189
104	2021-08-15T00:00:00.000	2021	2021-08-16T00:00:00.000	2021	Linha 7	0544/PGFN/CAF	85436832.0	0.0	0.0	0.0	8200419.26	93637251.26	9000035809
105	2021-08-15T00:00:00.000	2021	2021-08-16T00:00:00.000	2021	Linha 8	0590/PGFN/CAF	53398020.0	0.0	0.0	0.0	5125262.11	58523282.11	9000035810
106	2021-08-31T00:00:00.000	2021	2021-09-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	448460894.38	19364695.85	404878296.08	1861462.77	0	874565349.0799999	9000037855
107	2021-08-31T00:00:00.000	2021	2021-09-15T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5835299.83	830584.93	202324.59	0.0	0	6868209.35	9000037856
108	2021-09-30T00:00:00.000	2021	2021-10-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	448460894.38	24461819.53	386746028.4100001	1759264.52	0	861428006.84	9000040967
109	2021-09-30T00:00:00.000	2021	2021-10-15T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6093222.78	894616.69	194618.74	0.0	0	7182458.210000001	9000040968
110	Antecipacao	2021	2021-10-22T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	5000000000.0	0.0	0.0	0.0	0	5000000000.0	9000042857
111	2021-10-31T00:00:00.000	2021	2021-11-16T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	426721763.94	26612238.56	426262742.38	1659785.31	0	881256530.1899999	9000043756
112	2021-10-31T00:00:00.000	2021	2021-11-16T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6270379.56	1016955.5499999999	216906.97	0.0	0	7504242.079999999	9000043758
113	2021-11-30T00:00:00.000	2021	2021-12-15T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	426721763.94	14830139.099999998	406091852.69	1443091.989999999	0	849086847.72	9000046652
114	2021-11-30T00:00:00.000	2021	2021-12-15T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	6249496.18	928307.73	209125.12	0.0	0	7386929.03	9000046654
115	Antecipacao	2021	2021-12-28T00:00:00.000	2021	Linha 9	0034/PGFN/CAF	3350000000.0	0.0	0.0	0.0	0	3350000000.0	9000048927
116	Antecipacao	2021	2021-12-28T00:00:00.000	2021	Linha 10	0845/PGFN/CAF	150000000.0	0.0	0.0	0.0	0	150000000.0	9000048928
117	2021-12-31T00:00:00.000	2021	2022-01-17T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	412028781.49	23705919.830000002	410833618.81999993	1327518.06	0	847895838.1999998	9000000170
118	2021-12-31T00:00:00.000	2021	2022-01-17T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5404485.8	1025122.5399999999	214732.53	0.0	0	6644340.87	9000000171
119	2022-01-31T00:00:00.000	2022	2022-02-15T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	412028781.49	14980656.460000003	452153230.43	312473.46	0	879475141.84	9000002496
120	2022-01-31T00:00:00.000	2022	2022-02-15T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5212987.74	313641.69	239071.1	0.0	0	5765700.53	9000002449
121	2022-02-15T00:00:00.000	2022	2022-02-15T00:00:00.000	2022	Linha 7	0544/PGFN/CAF	84842784.0	0.0	0.0	0.0	7441107.725883	92283891.725883	9000003603
122	2022-02-15T00:00:00.000	2022	2022-02-15T00:00:00.000	2022	Linha 8	0590/PGFN/CAF	53026740.0	0.0	0.0	0.0	4650692.348172	57677432.348172	9000003604
123	2022-02-28T00:00:00.000	2022	2022-03-15T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	412028781.49	18729845.23	402540634.46000004	739188.96	0	834038450.1400001	9000004797
124	2022-02-28T00:00:00.000	2022	2022-03-15T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5025028.83	306330.85	215399.11	0.0	0	5546758.79	9000004799
125	2022-03-31T00:00:00.000	2022	2022-04-18T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	412028781.49	22754167.33	363743798.44	78342006.99	0	876868754.25	9000007698
126	2022-03-31T00:00:00.000	2022	2022-04-18T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	4680407.28	330384.62	236880.75	0.0	0	5247672.65	9000007699
127	2022-04-30T00:00:00.000	2022	2022-05-16T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	412028781.49	34402033.72	414559022.70000005	748498.4400000003	0	861738336.3500001	9000010369
128	2022-04-30T00:00:00.000	2022	2022-05-16T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	4834909.07	324418.84	227978.39	0.0	0	5387306.3	9000010418
129	Antecipacao	2022	2022-06-07T00:00:00.000	2022	Linha 3	0867/PGFN/CAF	1499999927.73	0.0	0.0	0.0	0	1499999927.73	9000013617
130	Antecipacao	2022	2022-06-07T00:00:00.000	2022	Linha 5	0964/PGFN/CAF	6807216457.69	0.0	0.0	0.0	0	6807216457.69	9000013618
131	Antecipacao	2022	2022-06-07T00:00:00.000	2022	Linha 6	1018/PGFN/CAF	5000000000.0	0.0	0.0	0.0	0	5000000000.0	9000013619
132	Antecipacao	2022	2022-06-07T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	4000000000.0	0.0	0.0	0.0	0	4000000000.0	9000013616
133	2022-05-31T00:00:00.000	2022	2022-06-15T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	412028781.49	56738387.43	403333637.39	868624.98	0	872969431.29	9000013210
134	2022-05-31T00:00:00.000	2022	2022-06-15T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	4674316.5	349463.56	233984.31	0.0	0	5257764.369999999	9000013211
135	Hibrido	2021	2022-06-30T00:00:00.000	2022	Linha 3	0867/PGFN/CAF	0.0	77003501.85	0.0	0.0	0	77003501.85	9000015926
136	Hibrido	2021	2022-06-30T00:00:00.000	2022	Linha 4	0963/PGFN/CAF	0.0	448250718.94	0.0	0.0	0	448250718.94	9000015927
137	Hibrido	2021	2022-06-30T00:00:00.000	2022	Linha 5	0964/PGFN/CAF	0.0	349453020.25	0.0	0.0	0	349453020.25	9000015928
138	Hibrido	2021	2022-06-30T00:00:00.000	2022	Linha 6	1018/PGFN/CAF	0.0	256678351.88	0.0	0.0	0	256678351.88	9000015929
139	2022-06-30T00:00:00.000	2022	2022-07-15T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	394010763.47	278878079.5999999	86686932.97999999	1088321.7500000002	0	760664097.8	9000016068
140	2022-06-30T00:00:00.000	2022	2022-07-15T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5108534.27	360041.77	224999.69	0.0	0	5693575.7299999995	9000016069
141	2022-08-15T00:00:00.000	2022	2022-08-15T00:00:00.000	2022	Linha 7	0544/PGFN/CAF	83439264.0	0.0	0.0	0.0	18410498.69	101849762.69	9000020398
142	2022-08-15T00:00:00.000	2022	2022-08-15T00:00:00.000	2022	Linha 8	0590/PGFN/CAF	52149540.0	0.0	0.0	0.0	11506561.69	63656101.69	9000020397
143	2022-07-31T00:00:00.000	2022	2022-08-15T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	394010763.47	100496567.67	339527624.35	809740.31	0	834844695.8	9000019045
144	2022-07-31T00:00:00.000	2022	2022-08-15T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5067264.06	389087.13	231043.13	0.0	0	5687394.319999999	9000018984
145	Antecipacao	2022	2022-09-01T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	10000000000.0	0.0	0.0	0.0	0	10000000000.0	9000021956
146	2022-08-31T00:00:00.000	2022	2022-09-15T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	394010763.47	79543128.37	360904853.34	-17971.3300000002	0	834440773.85	9000022210
147	2022-08-31T00:00:00.000	2022	2022-09-15T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5058329.11	399111.1100000001	229463.22	0.0	0	5686903.44	9000022116
148	2022-09-30T00:00:00.000	2022	2022-10-17T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	348348663.01	104719136.75000001	260268391.11	-517803.16	0	712818387.71	9000025266
149	2022-09-30T00:00:00.000	2022	2022-10-17T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5249768.44	391711.52	220748.7	0.0	0	5862228.660000001	9000025264
150	2022-10-31T00:00:00.000	2022	2022-11-16T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	348348663.01	29974137.96	354476728.44000006	-237580.21	0	732561949.2	9000028189
151	2022-10-31T00:00:00.000	2022	2022-11-16T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5122476.77	384731.87	226409.67	0.0	0	5733618.31	9000028178
152	Antecipacao	2022	2022-11-16T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	45000000000.0	0.0	0.0	0.0	0	45000000000.0	9000029290
153	2022-11-30T00:00:00.000	2022	2022-12-15T00:00:00.000	2022	Linha 9	0034/PGFN/CAF	147498537.45	13767221.719999999	222707900.89999995	-74663.8	0	383898996.2699999	9000031171
154	2022-11-30T00:00:00.000	2022	2022-12-15T00:00:00.000	2022	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5153446.59	394814.49	217693.28	0.0	0	5765954.36	9000031196
155	2022-12-31T00:00:00.000	2022	2023-01-16T00:00:00.000	2023	Linha 9	0034/PGFN/CAF	147498537.45	43094506.95	117960724.63000003	722132.78		309275901.80999994	9000000124
156	2022-12-31T00:00:00.000	2022	2023-01-16T00:00:00.000	2023	Linha 10	0845/PGFN/CAF	5089435.59	465418.69	223534.91	0.0	0	5778389.19	9000000138
