﻿_id	descricao	consolidado_t032023	consolidado_a122022	individualizado_t032023	individualizado_a122022
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	186631916	183206093	161493568	151231481
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	291243	134342	290778	133879
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	43638777	35474011	39262632	31236914
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	919202	908492	919202	908492
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	42719575	34565519	38343430	30328422
6	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	67300967	72766368	70373439	68192385
7	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	1541839	1665611	4683478	4557507
8	1.1.3.2. Títulos públicos	62579439	58781504	62545465	58744655
9	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	2997162	4660804	2961969	4611774
10	1.1.3.4. Ações	0	7380000	0	0
11	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	8646	9680	8646	9680
12	1.1.3.6. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	173881	268769	173881	268769
13	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	43052027	41872576	18567441	17654530
14	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	43243100	42047455	18642235	17729995
15	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-191073	-174879	-74794	-75465
16	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26942762	27124753	22955933	23143006
17	1.1.5.1. Operações de crédito	28035304	28428351	24025721	24431741
18	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1092542	-1303598	-1069788	-1288735
19	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	4350923	4727528	8988128	9764382
20	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	23643	23939	0	0
21	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-123	-27	0	0
22	1.1.6.3. Direitos recebíveis	3117	4051	1662	1661
23	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-2735	-2989	-1282	-1279
24	1.1.6.5. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	1011425	969613	593798	585751
25	1.1.6.6. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	2558742	1889794	7432044	7128605
26	1.1.6.7. Devedores por depósito em garantia	121977	107635	107457	96996
27	1.1.6.8. Pagamentos a ressarcir 	168480	320647	406112	552794
28	1.1.6.9. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	0	776473	0	776473
29	1.1.6.99. Diversos	466397	638392	448337	623381
30	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	1055217	1106515	1055217	1106385
31	1.1.7.1. Despesas antecipadas	1053533	1105109	1053533	1105107
32	1.1.7.2. Outros valores e bens	1311	1278	1311	1278
33	1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda	373	128	373	0
34	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	499169867	500547219	526510229	529929835
35	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	497161163	498483859	452368891	455723823
36	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82273565	82030863	33506565	36551151
37	1.2.1.1.1. Ações	51782036	49359845	6394093	7295588
38	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	7506553	7429521	7506553	7429521
39	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	1647892	1645541	554193	569838
40	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-8239	-8228	-2771	-2849
41	1.2.1.1.5. Títulos públicos	12476328	12413253	12476328	12413253
42	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	5806311	7798128	5806311	7798128
43	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	771142	900128	771142	900128
44	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	1912	148857	716	147544
45	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	2289630	2343818	0	0
46	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	137390451	135825753	174311876	170501059
47	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	138339655	136770292	175014042	171229869
48	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-949204	-944539	-702166	-728810
49	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	260724528	263840831	236885718	240452758
50	1.2.1.3.1. Operações de crédito	271899889	277317919	247925022	253842539
51	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-11175361	-13477088	-11039304	-13389781
52	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	16771331	16785124	7663444	8217567
53	1.2.1.4.1. Créditos tributários	14671301	14711931	7096813	7658673
54	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	92236	94804	0	0
55	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-481	-591	0	0
56	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	3401997	3341046	8746	9139
57	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-3398766	-3338259	-6743	-7040
58	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	832693	802422	563278	555445
59	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	14370	15148	1350	1350
60	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	743581	727564	0	0
61	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	413834	430503	0	0
62	1.2.1.4.99. Diversos	566	556	0	0
63	1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS	1288	1288	1288	1288
64	1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda	1288	1288	1288	1288
65	1.2.2. INVESTIMENTOS	1896442	1947561	74029076	74090213
66	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	1895902	1947021	74028536	74089673
67	1.2.2.3. Outros investimentos	540	540	540	540
68	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	105992	108695	105992	108695
69	1.2.4. INTANGÍVEL	6270	7104	6270	7104
70	1. TOTAL DO ATIVO	685801783	683753312	688003797	681161316
71	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	81294795	82570727	95388853	93053635
72	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1323110	1470458	1323110	1470458
73	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	718945	821379	718945	821379
74	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	603560	648491	603560	648491
75	2.1.1.99. Diversos	605	588	605	588
76	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	35347038	36452105	49993222	48600636
77	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	35347038	36452105	49993222	48600636
78	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 	186326	193382	186326	193382
79	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	15514258	15123175	15514258	15123175
80	2.1.5.1. Empréstimos no país	437277	440547	437277	440547
81	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	5618250	5829176	5618250	5829176
82	2.1.5.3. Repasses no país	6365974	6418243	6365974	6418243
83	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	4068182	4216153	4068182	4216153
84	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	2293051	2202090	2293051	2202090
85	2.1.5.3.99.    Outros	4741	0	4741	0
86	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	3092757	2435209	3092757	2435209
87	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	23257907	23331569	22705781	21665946
88	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	8990296	9034316	8969660	9016838
89	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	1227460	1108473	914353	0
90	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	258043	362847	227851	322802
91	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	10236232	9913974	10236232	9913974
92	2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	1372	1334	1372	1334
93	2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB	476252	459631	370951	357954
94	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	73	91192	58	18441
95	2.1.6.10. Passivo atuarial - PAS	91437	88234	56017	54103
96	2.1.6.11. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	0	93828	0	93828
97	2.1.6.12. Obrigações por depósitos a apropriar	327114	502176	311353	487017
98	2.1.6.99. Diversas 	1649628	1675564	1617934	1399655
99	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	5003848	5415684	5003848	5415684
100	2.1.7.1. FAT constitucional	5003848	5415684	5003848	5415684
101	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	5003848	5415684	5003848	5415684
102	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	662308	584354	662308	584354
103	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	662308	584354	662308	584354
104	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	472472910	469858860	460580866	456783956
105	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	4658918	4742180	4658918	4742180
106	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	4658918	4742180	4658918	4742180
107	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 	516578	555959	516578	555959
108	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	72467520	76118765	72467520	76118765
109	2.2.3.1. Empréstimos no país	1799095	1922217	1799095	1922217
110	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus	2191930	2246269	2191930	2246269
111	2.2.3.3. Repasses no país	53112525	55090512	53112525	55090512
112	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	33141704	34156352	33141704	34156352
113	2.2.3.3.2.    Fundo da Marinha Mercante	17927908	18921016	17927908	18921016
114	2.2.3.3.99.    Outros	2042913	2013144	2042913	2013144
115	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	15363970	16859767	15363970	16859767
116	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	17568824	18266300	5676780	5191396
117	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	858218	647390	500493	336230
118	2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB	1327840	1108648	1123927	973388
119	2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	2431479	2354225	308293	286364
120	2.2.4.4. Passivo atuarial - PAS	3334982	3245753	2723779	2652561
121	2.2.4.5. Impostos e contribuições diferidos	9609914	10903914	1013897	936483
122	2.2.4.99. Diversas 	6391	6370	6391	6370
123	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	368529311	361443897	368529311	361443897
124	2.2.5.1. FAT Constitucional	368529311	361443897	368529311	361443897
125	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	336921921	324568609	336490844	324065685
126	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	31607390	36875288	32038467	37378212
127	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	8731759	8731759	8731759	8731759
128	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	8731759	8731759	8731759	8731759
129	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132034078	131323725	132034078	131323725
130	2.3.1. Capital social	74788402	74788402	74788402	74788402
131	2.3.1.1.    Capital 	61842148	61842148	61842148	61842148
132	2.3.1.2.    Aumento de capital	12946254	12946254	12946254	12946254
133	2.3.4. Reservas de lucros	46019678	46019678	46019678	46019678
134	2.3.4.1.    Reserva legal	9524841	9524841	9524841	9524841
135	2.3.4.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	201355	201355
136	2.3.4.3.    Reserva para futuro aumento de capital	15862358	15862358	15862358	15862358
137	2.3.4.4.    Reserva de equalização de dividendos	20431124	20431124	20431124	20431124
138	2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial	7263311	10515645	7263311	10515645
139	2.3.5.1.     AAP de ativos próprios	6982303	10145971	6982303	10145971
140	2.3.5.2.     AAP de ativos de coligadas e controladas e outras movimentações	281008	369674	281008	369674
141	2.3.5. Lucros Acumulados	3962687	0	3962687	0
142	2. TOTAL DO PASSIVO	685801783	683753312	688003797	681161316
