﻿_id	exercicio	lucro_acumulado_no_exercicio_reais	natureza	data_da_declaracao	valor_declarado_reais	data_do_pagamento	valor_pago_reais
1	2006	193201826.49	Dividendos 	2007-02-15T00:00:00	45885433.79	2007-05-11T00:00:00	47903810.870000005
2	2007	355250417.46	Dividendos 	2008-02-15T00:00:00	84371974.15	2008-05-13T00:00:00	87686544.0
3	2008	262637291.08000016	Dividendos 	2009-02-17T00:00:00	59777345.24	2009-04-15T00:00:00	61775932.75
4	2009	203372665.07999992	Dividendos 	2010-02-18T00:00:00	48096007.96	2010-03-24T00:00:00	48990916.05
5	2010	61177738.46000004	Dividendos 	2011-03-22T00:00:00	14529240.17	2011-04-26T00:00:00	15018577.59
6	2012	776082863.6600006	Dividendos 	2013-02-26T00:00:00	181955044.56	2013-04-19T00:00:00	185725807.61
7	2013	1538043454.7600012	Dividendos 	2014-02-25T00:00:00	362266502.21	2014-04-24T00:00:00	373475874.58
8	2014	1044630611.1500006	Dividendos 	2015-03-03T00:00:00	248099770.15	2015-12-30T00:00:00	280698417.86
9	2015	1344697793.829999	Dividendos 	2016-04-26T00:00:00	319365726.04	2016-09-14T00:00:00	350292040.34
10	2016	1318696514.4400005	Dividendos 	2017-03-29T00:00:00	313190422.18	2017-06-29T00:00:00	330813100.2243299
11	2016	1318696514.4400005	Dividendos complementares	2017-03-29T00:00:00	438466591.05	2017-06-29T00:00:00	463138340.3119493
12	2017	1011369876.93	Dividendos 	2018-03-28T00:00:00	240200345.77	2018-05-17T00:00:00	246015647.63664654
13	2017	1011369876.93	Dividendos complementares	2018-03-28T00:00:00	336280484.08	2018-05-17T00:00:00	344421906.69335353
14	2018	1223339017.1999998	Dividendos 	2019-04-30T00:00:00	290543016.59	2019-05-30T00:00:00	298004063.39336133
15	2018	1223339017.1999998	Dividendos complementares	2019-04-30T00:00:00	406760223.21	2019-05-30T00:00:00	417205688.734295
16	2019	1016410604.6199994	Dividendos 	2020-04-30T00:00:00	241397518.6	2020-05-29T00:00:00	245126204.54
17	2019	1016410604.6199994	Dividendos complementares	2020-04-30T00:00:00	724192555.79	2020-05-29T00:00:00	735378613.62
18	2020	367516875.6299994	Dividendos 	2021-04-26T00:00:00	87285257.96	2021-05-21T00:00:00	88053950.67679717
19	2020	367516875.6299994	Dividendos complementares	2021-04-26T00:00:00	261855773.89	2024-08-07T00:00:00	369439059.11
20	2021	962438858.81	Dividendos 	2022-04-29T00:00:00	228579228.97	2022-06-27T00:00:00	240571787.97
21	2021	962438858.81	Dividendos complementares	2022-04-29T00:00:00	685737686.9	2022-06-27T00:00:00	721715363.9
22	2022	1696724075.46	Dividendos 	2023-04-28T00:00:00	402971967.92	2023-07-03T00:00:00	429377242.25
23	2022	1696724075.46	Dividendos complementares	2023-04-28T00:00:00	1208915903.77	2023-07-03T00:00:00	1288131726.77
24	2023	1557002779.35	Dividendos 	2024-04-26T00:00:00	369788160.1	2024-08-07T00:00:00	393396889.89
25	2023	1557002779.35	Dividendos complementares	2024-04-26T00:00:00	1109364480.28	2024-08-07T00:00:00	1180190669.63
26	2024	1789883245.07	Dividendos 	2025-04-28T00:00:00	425097270.7	2025-06-25T00:00:00	451844158.09
27	2024	1789883245.07	Dividendos complementares	2025-04-28T00:00:00	1275291812.12	2025-06-25T00:00:00	1355532474.25
