﻿_id	data_de_competencia	ano_competecia	data_de_pagamento	ano_pagamento	linha	contrato	principal	selic	tjlp	tlp	cambial	total	unnamed_13	unnamed_14
1	JCP	2018	2019-05-08T00:00:00	2019.0	JCP	JCP	1628311865.06	0.0	0.0	0.0	0.0	1628311865.06	9000009321.0	
2	JCP	2019	2019-09-19T00:00:00	2019.0	JCP	JCP	1819643483.05	0.0	0.0	0.0	0.0	1819643483.05		
3	Dividendos	2019	2019-10-16T00:00:00	2019.0	Dividendos	Dividendos	1459657793.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1459657793.5		
4	Dividendos	2019	2019-11-18T00:00:00	2019.0	Dividendos	Dividendos	4591021787.17	0.0	0.0	0.0	0.0	4591021787.17		
5	Dividendos	2020	2021-05-10T00:00:00	2021.0	Dividendos	Dividendos	1738225291.46	0.0	0.0	0.0	0.0	1738225291.46	9000018611.0	
6	JCP	2020	2021-05-10T00:00:00	2021.0	JCP	JCP	3210973571.01	0.0	0.0	0.0	0.0	3210973571.01	9000018594.0	
7	Dividendos	2020	2022-06-30T00:00:00	2022.0	Dividendos	Dividendos	4187759571.85	0.0	0.0	0.0	0.0	4187759571.85	9000015498.0	
8	JCP	2020	2022-06-30T00:00:00	2022.0	JCP	JCP	3378836699.47	0.0	0.0	0.0	0.0	3378836699.47	9000015497.0	
9	Dividendos	2021	2022-06-30T00:00:00	2022.0	Dividendos	Dividendos	11312008303.44	0.0	0.0	0.0	0.0	11312008303.44	9000015498.0	
10	JCP	2021	2023-05-26T00:00:00	2023.0	JCP	JCP	3366799207.29	0.0	0.0	0.0	0.0	3366799207.29	9000012920.0	
11	DIVIDENDOS	2022	2023-05-26T00:00:00	2023.0	Dividendos	Dividendos	7058261957.24	0.0	0.0	0.0	0.0	7058261957.24	9000012921.0	
12	JCP	2023	2024-05-08T00:00:00	2024.0	JCP	JCP	4656786684.24	0.0	0.0	0.0	0.0	4656786684.24	9000010956.0	
13	DIVIDENDOS	2023	2024-05-08T00:00:00	2024.0	Dividendos	Dividendos	5426371012.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5426371012.0	9000010957.0	
14	JCP	2023	2024-11-29T00:00:00	2024.0	JCP	JCP	5276120353.02	0.0	0.0	0.0	0.0	5276120353.02	9000032083.0	
15	Atualização JCP	2023	2024-11-29T00:00:00	2024.0	JCP	JCP	517413750.78901005	0.0	0.0	0.0	0.0	517413750.78901005	9000032087.0	
16	Dividendos	2024	2025-05-16T00:00:00	2025.0	Dividendos	Dividendos	5485516304.55	0.0	0.0	0.0	0.0	5485516304.55	9000014403.0	
17	Atualização Dividendos	2024	2025-05-16T00:00:00	2025.0	Dividendos	Dividendos	257046556.19570637	0.0	0.0	0.0	0.0	257046556.19570637	9000014404.0	
18	JCP	2024	2025-05-16T00:00:00	2025.0	JCP	JCP	781551880.7	0.0	0.0	0.0	0.0	781551880.7	9000014406.0	
19	Atualização JCP	2024	2025-05-16T00:00:00	2025.0	JCP	JCP	36622846.10394442	0.0	0.0	0.0	0.0	36622846.10394442	9000014408.0	
20	JCP	2025	2025-08-12T00:00:00	2025.0	JCP	JCP	6267068185.25	0.0	0.0	0.0	0.0	6267068185.25	9000023029.0	
21	Atualização JCP	2025	2025-08-12T00:00:00	2025.0	JCP	JCP	516587819.84	0.0	0.0	0.0	0.0	516587819.84	9000023181.0	
22	JCP	2025	2025-12-29T00:00:00	2025.0	JCP	JCP	2566804756.06	0.0	0.0	0.0	0.0	2566804756.06	9000051599.0	antecipação
23	Dividendos	2025	2025-12-29T00:00:00	2025.0	Dividendos	Dividendos	3613195243.94	0.0	0.0	0.0	0.0	3613195243.94	9000051600.0	antecipação
24	Dividendos	2025	2026-05-08T00:00:00	2026.0	Dividendos	Dividendos	5485516304.55	0.0	0.0	0.0	0.0	5485516304.55	9000016719.0	
25	Atualização Dividendos	2025	2026-05-08T00:00:00	2026.0	Dividendos	Dividendos	257046556.19570637	0.0	0.0	0.0	0.0	257046556.19570637	9000016721.0	
26	JCP	2025	2026-05-08T00:00:00	2026.0	JCP	JCP	781551880.7	0.0	0.0	0.0	0.0	781551880.7	9000016723.0	
27	Atualização JCP	2025	2026-05-08T00:00:00	2026.0	JCP	JCP	36622846.10394442	0.0	0.0	0.0	0.0	36622846.10394442	9000016726.0	
