﻿_id	ano	transporte	demais_bens_de_capital	agricola
1	2004	4384.4229672	2608.3705099	4409.55085553
2	2005	5693.07755745	4089.63444214	2191.62736423
3	2006	6918.13840406	4294.72671899	1648.32688604
4	2007	11569.95428319	6342.65121164	2519.8572707
5	2008	16005.80193737	7218.50442626	3183.89467125
6	2009	14985.72300316	5923.41083184	3132.79805006
7	2010	30117.25545855	15599.65376697	6641.35325855
8	2011	30533.5444854	15159.27297744	6448.99533699
9	2012	24321.98051204	11484.65247563	7573.96853691
10	2013	35161.93957792	21393.71157399	13590.42676305
11	2014	33726.04090778	19196.58748361	11398.38528545
12	2015	12313.74509806	12055.19708248	8165.54038758
13	2016	6839.55158241	3956.92936858	6814.46785532
14	2017	7248.10177323	4445.9925578	7901.54997182
15	2018	8713.31460942	2515.75456348	7641.92570608
16	2019	5413.02198356	2628.25940981	8118.45559549
17	2020	4969.37935725	1755.29416997	7863.49750381
18	2021	7670.20991271	2685.33816543	5473.38669261
19	2022	14576.44021628	3102.28778021	6074.02943908
20	2023	14721.9111064	2904.50774984	5668.36767481
21	2024	17630.39268899	4599.76885275	5030.09732076
22	2025	12590.07916063	4512.42907695	3643.44353197
23	2026	14779.90559081	2711.97949984	2434.63553345
24	Soma	340883.93217387	161184.91469555	137568.58149154
