﻿_id	descricao	consolidado_a122020	consolidado_a122019	individualizado_a122020	individualizado_a122019
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	269965716	201372212	0	0
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	465524	1089	0	0
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	96655970	51365728	0	0
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	499825	49543	0	0
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	96155268	51316185	0	0
6	1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros	877	0	0	0
7	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	100400722	68911050	0	0
8	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	461942	252195	0	0
9	1.1.3.2. Títulos públicos	84664318	26212974	0	0
10	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	67803	5267193	0	0
11	1.1.3.4. Ações	10045547	33550158	0	0
12	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	4013153	2792165	0	0
13	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	734113	262586	0	0
14	1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-4768	-2363	0	0
15	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	31921	49252	0	0
16	1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	386693	526890	0	0
17	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	36670392	38230824	0	0
18	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	36873294	38409073	0	0
19	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-202902	-178249	0	0
20	1.1.4.9. Créditos vinculados	0	0	0	0
21	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29102535	31773235	0	0
22	1.1.5.1. Operações de crédito	31006712	33342919	0	0
23	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1904177	-1569684	0	0
24	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	5374345	9988917	0	0
25	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	48364	920821	0	0
26	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-41922	-800899	0	0
27	1.1.6.3. Direitos recebíveis	126212	859912	0	0
28	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-125018	-858693	0	0
29	1.1.6.5. Créditos tributários	0	4201288	0	0
30	1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	94737	756417	0	0
31	1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	227301	563254	0	0
32	1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia	60457	54100	0	0
33	1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 	69845	49477	0	0
34	1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional	0	0	0	0
35	1.1.6.11. Incentivos fiscais	0	0	0	0
36	1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio	0	0	0	0
37	1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	4295530	3407074	0	0
38	1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
39	1.1.6.99. Diversos	618839	836166	0	0
40	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	1296228	1101369	0	0
41	1.1.7.1. Despesas antecipadas	1293242	1098324	0	0
42	1.1.7.2. Outros valores e bens	2986	3045	0	0
43	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	508376259	526793577	0	0
44	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	497243903	517577638	0	0
45	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88104969	117908959	0	0
46	1.2.1.1.1. Ações	54739405	69437520	0	0
47	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	3921372	4730041	0	0
48	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	2989548	4287809	0	0
49	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-17558	-25409	0	0
50	1.2.1.1.5. Títulos públicos	21633634	36319722	0	0
51	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	2260222	88496	0	0
52	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	0	587	0	0
53	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	748467	828532	0	0
54	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	1829879	2241661	0	0
55	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	130253088	138772974	0	0
56	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	131518532	139823590	0	0
57	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1265444	-1050616	0	0
58	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250919630	233063526	0	0
59	1.2.1.3.1. Operações de crédito	267567859	244632897	0	0
60	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-16648229	-11569371	0	0
61	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	27966216	27832179	0	0
62	1.2.1.4.1. Créditos tributários	20853756	16930836	0	0
63	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	1060812	112970	0	0
64	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-919522	-98257	0	0
65	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	809180	10927	0	0
66	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-800673	-3872	0	0
67	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	1334031	1926652	0	0
68	1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	4416291	7787383	0	0
69	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	21927	422781	0	0
70	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	742902	728777	0	0
71	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	430503	0	0	0
72	1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	0	0	0
73	1.2.1.4.99. Diversos	17009	13982	0	0
74	1.2.2. INVESTIMENTOS	11014047	9093213	0	0
75	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	10868901	8948067	0	0
76	1.2.2.2. Participações em outras empresas	103000	103000	0	0
77	1.2.2.3. Outros investimentos	42146	42146	0	0
78	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	107259	104796	0	0
79	1.2.4. INTANGÍVEL	11050	17930	0	0
80	1. TOTAL DO ATIVO	778341975	728165789	0	0
81	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	84506440	55148341	0	0
82	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1050935	1200943	0	0
83	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	1027032	1200443	0	0
84	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	23392	0	0	0
85	2.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
86	2.1.1.99. Diversos	511	500	0	0
87	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	40521542	4767842	0	0
88	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	40521542	4767842	0	0
89	2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
90	2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
91	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	445113	3013799	0	0
92	2.1.4.1. Debêntures    	445113	514565	0	0
93	2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
94	2.1.4.3. Letras Financeiras	0	2499234	0	0
95	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	17445018	14965145	0	0
96	2.1.5.1. Empréstimos no país	441325	428407	0	0
97	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	118319	2740454	0	0
98	2.1.5.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
99	2.1.5.2.2.    Bônus	118319	2740454	0	0
100	2.1.5.3. Repasses no país	14117421	9524149	0	0
101	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	11967434	7679901	0	0
102	2.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
103	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	2149987	1844248	0	0
104	2.1.5.3.99.    Outros	0	0	0	0
105	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2767953	2272135	0	0
106	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	17719134	23977285	0	0
107	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	8200175	12320931	0	0
108	2.1.6.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	4601302	0	0
109	2.1.6.1.99.    Outros	8200175	7719629	0	0
110	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	2177379	2333074	0	0
111	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	244129	223364	0	0
112	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	4911855	0	0	0
113	2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
114	2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação	0	0	0	0
115	2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis	2030	85	0	0
116	2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES	277792	203956	0	0
117	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	16354	42032	0	0
118	2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos	0	6923738	0	0
119	2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS	63637	69610	0	0
120	2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	12701	157066	0	0
121	2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
122	2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar	495508	274056	0	0
123	2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
124	2.1.6.99. Diversas 	1317574	1429373	0	0
125	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	6068900	5912709	0	0
126	2.1.7.1. FAT constitucional	6068900	5912709	0	0
127	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	6068900	5912709	0	0
128	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	1255798	1310618	0	0
129	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	1255798	1310618	0	0
130	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545294042	532667881	0	0
131	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	6154837	6609130	0	0
132	2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
133	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	6154837	6609130	0	0
134	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES	2111520	1539734	0	0
135	2.2.2.1. Debêntures    	1107070	1539734	0	0
136	2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
137	2.2.2.3. Letras Financeiras	1004450	0	0	0
138	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	205884653	203038935	0	0
139	2.2.3.1. Empréstimos no país	2751055	2956263	0	0
140	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus	8267259	6412308	0	0
141	2.2.3.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
142	2.2.3.2.2.    Bônus	8267259	6412308	0	0
143	2.2.3.3. Repasses no país	170622004	176334258	0	0
144	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	146496407	155217954	0	0
145	2.2.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
146	2.2.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	23674444	20870331	0	0
147	2.2.3.3.99.    Outros	451153	245973	0	0
148	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	24244335	17336106	0	0
149	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	29404635	44862672	0	0
150	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	541574	15883866	0	0
151	2.2.4.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	15459864	0	0
152	2.2.4.1.2.    Outros	541574	424002	0	0
153	2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES	3201877	2643808	0	0
154	2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis	1759617	1574811	0	0
155	2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	3570	0	0	0
156	2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
157	2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS	4745570	4912020	0	0
158	2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos	19150606	19846268	0	0
159	2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
160	2.2.4.99. Diversas 	1821	1899	0	0
161	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	301738397	276617410	0	0
162	2.2.5.1. FAT Constitucional	301738397	276617410	0	0
163	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	254327312	223938427	0	0
164	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	47411085	52678983	0	0
165	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	0	0	0	0
166	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	0	0	0	0
167	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148541493	140349567	0	0
168	2.3.1. Capital social	53983180	47249176	0	0
169	2.3.1.1.    Capital 	53983180	47249176	0	0
170	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
171	2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal	35538976	35538976	0	0
172	2.3.3. Reservas de lucros	27222715	18187078	0	0
173	2.3.3.1.    Reserva legal	5734234	4700159	0	0
174	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	0	0
175	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	7858968	6734004	0	0
176	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
177	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	13428158	6551560	0	0
178	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	31796622	39374337	0	0
179	2.3.4.1.     De ativos próprios	29066027	38947272	0	0
180	2.3.4.2.     De ativos de coligadas e controladas	2730595	427065	0	0
181	2.3.5. Lucros Acumulados	0	0	0	0
182	2. TOTAL DO PASSIVO	778341975	728165789	0	0
