﻿_id	descricao	consolidado_a122022	consolidado_a122021	individualizado_a122020	individualizado_a122021
1	1. Receitas de intermediação financeira	62293638	51128986	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	40488291	41598292	0	0
3	1.1.1. Moeda nacional	41763241	37012991	0	0
4	1.1.2. Moeda estrangeira	-1274950	4585301	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	20732240	8461848	0	0
6	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	1073107	1068846	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-38399185	-22921655	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-35621298	-37762163	0	0
9	2.1.1. Moeda nacional	-38565354	-31075838	0	0
10	2.1.2. Moeda estrangeira	2944056	-6686325	0	0
11	2.2. Resultado de derivativos - renda fixa	-853132	4301648	0	0
12	2.3. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	-1850495	10472128	0	0
13	2.4. Resultado da carteira de câmbio	-74260	66732	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	23894453	28207331	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	773532	4304061	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-854992	675442	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	9462	-214295	0	0
18	7. Receita de dividendos e juros sobre capital próprio	19178332	7787173	0	0
19	8. Resultado com alienações de títulos de renda variável	1302687	1571131	0	0
20	9. Resultado de derivativos - renda variável	822356	81457	0	0
21	10. Resultado com fundos de investimento	138152	220360	0	0
22	11. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	8918731	48218	0	0
23	12. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-446469	-159092	0	0
24	13. Despesas tributárias	-1344797	-1454188	0	0
25	14. Despesas com pessoal	-2603815	-2307064	0	0
26	15. Despesas administrativas	-334624	-354695	0	0
27	16. Outras receitas operacionais	434981	81278	0	0
28	17. Outras despesas operacionais	-1106167	-1243112	0	0
29	18. Resultado antes da tributação sobre o lucro	48781822	37244005	0	0
30	18.1. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-3699298	-6762658	0	0
31	18.2. Imposto de renda e contribuição social - diferido	-5317800	-2925625	0	0
32	19. Lucro líquido do exercício	39764724	27555722	0	0
