﻿_id	descricao	consolidado_s062025	consolidado_a122024	individualizado_s062025	individualizado_a122024
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	273066727	0	235221430	0
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	23618	0	23548	0
3	1.1.2. ATIVOS FINANCEIROS	270486130	0	233018157	0
4	1.1.2.1. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60182408	0	54204236	0
5	1.1.2.2. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	121452542	0	124880715	0
6	1.1.2.2.1. Títulos públicos	113998005	0	113965156	0
7	1.1.2.2.2. Debêntures	14641	0	14641	0
8	1.1.2.2.3. Títulos de renda fixa no exterior	3310056	0	3310056	0
9	1.1.2.2.4. Cotas de fundos de investimento	1649428	0	6468514	0
10	1.1.2.2.5. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	1122266	0	1122266	0
11	1.1.2.2.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	236	0	82	0
12	1.1.2.2.7. Ações	1357910	0	0	0
13	1.1.2.3. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	56388716	0	28046914	0
14	1.1.2.3.1. Repasses interfinanceiros	54805497	0	26463695	0
15	1.1.2.3.2. Créditos vinculados	1583219	0	1583219	0
16	1.1.2.4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30260704	0	24667939	0
17	1.1.2.5. OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	248601	0	103404	0
18	1.1.2.5.1. Debêntures	90922	0	90922	0
19	1.1.2.5.2. Direitos recebíveis	147212	0	2015	0
20	1.1.2.5.3. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
21	1.1.2.5.4. Créditos por avais e fianças honrados	10467	0	10467	0
22	1.1.2.6. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1953159	0	1114949	0
23	1.1.2.6.1. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
24	1.1.2.6.2. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	1014051	0	110776	0
25	1.1.2.6.3. Pagamentos a ressarcir 	222151	0	365624	0
26	1.1.2.6.4. Devedores por depósito em garantia	236556	0	201691	0
27	1.1.2.6.5. Outros Direitos a receber	13530	0	0	0
28	1.1.2.6.6. Diversos	466871	0	436858	0
29	1.1.3. ATIVOS FISCAIS - CORRENTES	1634125	0	1256926	0
30	1.1.3.1.     Ativos fiscais correntes	1634125	0	1256926	0
31	1.1.4. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	0	0	0	0
32	1.1.5. OUTROS VALORES E BENS	922854	0	922799	0
33	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	614905534	0	653167108	0
34	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612583942	0	554593065	0
35	1.2.1.1. ATIVOS FINANCEIROS	600232164	0	549053389	0
36	1.2.1.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90377626	0	23137142	0
37	1.2.1.1.1.1. Títulos públicos	8085620	0	8085620	0
38	1.2.1.1.1.2. Debêntures	665008	0	665008	0
39	1.2.1.1.1.3. Títulos de renda fixa no exterior	5015266	0	5015266	0
40	1.2.1.1.1.4. Cotas de fundos mútuos de investimento	2795441	0	0	0
41	1.2.1.1.1.5. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	1320350	0	1320350	0
42	1.2.1.1.1.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	161273	0	0	0
43	1.2.1.1.1.7. Ações	72334668	0	8050898	0
44	1.2.1.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	167931619	0	218228489	0
45	1.2.1.2.2.1. Repasses interfinanceiros	167931619	0	218228489	0
46	1.2.1.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300448047	0	268510501	0
47	1.2.1.1.4. OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	39890793	0	38585607	0
48	1.2.1.1.4.1. Debêntures	39082714	0	38582057	0
49	1.2.1.1.4.2. Direitos recebíveis	808079	0	3550	0
50	1.2.1.1.4.3. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
51	1.2.1.1.5. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1584079	0	591650	0
52	1.2.1.1.5.1. Devedores por depósitos em garantia	802714	0	0	0
53	1.2.1.1.5.2. Créditos perante o Tesouro Nacional	715048	0	591650	0
54	1.2.1.1.5.3. Cessão de direitos de capitalização	39257	0	0	0
55	1.2.1.1.5.4. Outros direitos a receber	27060	0	0	0
56	1.2.1.1.5.5. Diversos	0	0	0	0
57	1.2.1.2. ATIVOS FISCAIS - DIFERIDOS	12344170	0	5537825	0
58	1.2.1.2.1. Ativos fiscais correntes	0	0	0	0
59	1.2.1.2.2. Ativos fiscais diferidos	12344170	0	5537825	0
60	1.2.1.3. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	7107	0	1350	0
61	1.2.1.4. OUTROS VALORES E BENS	501	0	501	0
62	1.2.2. INVESTIMENTOS	2161149	0	98413600	0
63	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	2160905	0	98413356	0
64	1.2.2.2. Participações em outras empresas	0	0	0	0
65	1.2.2.3. Outros investimentos	244	0	244	0
66	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	155506	0	155506	0
67	1.2.4. INTANGÍVEL	4937	0	4937	0
68	1. TOTAL DO ATIVO	887972261	0	888388538	0
69	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	117225852	0	133735203	0
70	2.1.1. PASSIVOS FINANCEIROS	111187056	0	131932629	0
71	2.1.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1524679	0	1524679	0
72	2.1.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	552660	0	552660	0
73	2.1.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	971259	0	971259	0
74	2.1.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
75	2.1.1.1.4. Diversos	760	0	760	0
76	2.1.1.2. OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	33201980	0	54521692	0
77	2.1.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
78	2.1.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
79	2.1.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES e LETRAS DE CRÉDITO	7889729	0	7889729	0
80	2.1.1.4.1. Debêntures    	152105	0	152105	0
81	2.1.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	2558742	0	2558742	0
82	2.1.1.4.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
83	2.1.1.4.4. Letras de Crédito do Desenvolvimento	5178882	0	5178882	0
84	2.1.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4900613	0	4900613	0
85	2.1.1.5.1. Empréstimos no país	459613	0	459613	0
86	2.1.1.5.2. Empréstimos no exterior	0	0	0	0
87	2.1.1.5.3. Repasses no país - Tesouro Nacional	2135565	0	2135565	0
88	2.1.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	2135565	0	2135565	0
89	2.1.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
90	2.1.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	0	0	0	0
91	2.1.1.5.3.4.    Outros	0	0	0	0
92	2.1.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2305435	0	2305435	0
93	2.1.1.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1449647	0	1449647	0
94	2.1.1.7. INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	126300	0	126300	0
95	2.1.1.8. DÍVIDAS SUBORDINADAS	11803651	0	11803651	0
96	2.1.1.8.1.        FAT Constitucional	11803651	0	11803651	0
97	2.1.1.8.1.1.          Outras dívidas subordinadas 	11803651	0	11803651	0
98	2.1.1.9. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	50290457	0	49716318	0
99	2.1.1.9.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	42188018	0	42073523	0
100	2.1.1.9.2. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	6668736	0	6668736	0
101	2.1.1.9.3. Obrigações por depósitos a apropriar	399888	0	360559	0
102	2.1.1.9.4. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
103	2.1.1.9.5. Vinculadas ao Tesouro Nacional	35500	0	3106	0
104	2.1.1.9.6. Diversas 	998315	0	610394	0
105	2.1.2. PASSIVOS FISCAIS - CORRENTES	4484850	0	323322	0
106	2.1.3. OUTROS PASSIVOS	1553946	0	1479252	0
107	2.1.3.1. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	0	0	0	0
108	2.1.3.2. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	208565	0	147722	0
109	2.1.3.3. Provisão para programa de desligamento de funcionários	0	0	0	0
110	2.1.3.4. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
111	2.1.3.5. Diversas 	1345381	0	1331530	0
112	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	605431227	0	589338153	0
113	2.2.1. PASSIVOS FINANCEIROS	581651720	0	580788322	0
114	2.2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	3238676	0	3238676	0
115	2.2.1.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
116	2.2.1.1.2. Depósitos especiais - FAT	3238676	0	3238676	0
117	2.2.1.1.3. Diversos	0	0	0	0
118	2.2.1.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES e LETRAS DE CRÉDITO	14567652	0	14567652	0
119	2.2.1.2.1. Debêntures    	177028	0	177028	0
120	2.2.1.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	2002049	0	2002049	0
121	2.2.1.2.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
122	2.2.1.2.4. Letras de Crédito do Desenvolvimento	12388575	0	12388575	0
123	2.2.1.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	62063049	0	62063049	0
124	2.2.1.3.1. Empréstimos no país	866755	0	866755	0
125	2.2.1.3.2. Empréstimos no exterior 	0	0	0	0
126	2.2.1.3.3. Repasses no país - Tesouro Nacional	27784094	0	27784094	0
127	2.2.1.3.3.1.    Tesouro Nacional	27784094	0	27784094	0
128	2.2.1.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
129	2.2.1.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	0	0	0	0
130	2.2.1.3.3.4.    Outros	0	0	0	0
131	2.2.1.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	33412200	0	33412200	0
132	2.2.1.4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	180701	0	180701	0
133	2.2.1.5. INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	8731759	0	8731759	0
134	2.2.1.6. DÍVIDAS SUBORDINADAS	451020759	0	451020759	0
135	2.2.1.6.1.        FAT Constitucional	451020759	0	451020759	0
136	2.2.1.6.1.1.            Outras dívidas subordinadas	429949166	0	429661781	0
137	2.2.1.6.1.2.            Elegível a Capital	21071593	0	21358978	0
138	2.2.1.7. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	41849124	0	40985726	0
139	2.2.1.7.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	41780082	0	40916684	0
140	2.2.1.7.2. Diversas 	69042	0	69042	0
141	2.2.2. PASSIVOS FISCAIS - DIFERIDOS	17403665	0	4350829	0
142	2.2.3. OUTROS PASSIVOS	6375842	0	4199002	0
143	2.2.3.1. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	1830634	0	383493	0
144	2.2.3.2. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	4543062	0	3813363	0
145	2.2.3.3. Provisão para programa de desligamento de funcionários	0	0	0	0
146	2.2.3.4. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
147	2.2.3.5. Diversas 	2146	0	2146	0
148	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165315182	0	165315182	0
149	2.3.1. Capital social	109001243	0	109001243	0
150	2.3.1.1.    Capital 	109001243	0	109001243	0
151	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
152	2.3.2. Reservas de capital	0	0	0	0
153	2.3.3. Reservas de lucros	21969341	0	21969341	0
154	2.3.3.1.    Reserva legal	11939378	0	11939378	0
155	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	0	201355	0
156	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	0	0	0	0
157	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
158	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	9828608	0	9828608	0
159	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	21112106	0	21112106	0
160	2.3.4.1.     AAP de ativos próprios	20897661	0	20897661	0
161	2.3.4.2.     AAP de ativos de coligadas e controladas 	214445	0	214445	0
162	2.3.5. Lucros acumulados	13232492	0	13232492	0
163	2.3.6. Resultado acumulado do período	0	0	0	0
164	2. TOTAL DO PASSIVO	887972261	0	888388538	0
