﻿_id	empresa	execucao_orcamentaria	ano	mes	dispendios_de_capital_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_no_pais_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_no_exterior_usos	amortizacoes_principal_op_outros_creditos_usos	concessoes_de_operacoes_de_credito_usos	investimentos_no_imobilizado_e_no_intangivel_usos	investimentos_no_imobilizado_usos	inversoes_financeiras_usos	outras_despesas_de_capital_usos	dispendios_correntes_usos	despesas_de_pessoal_usos	despesas_com_dirigentes_usos	despesas_com_conselhos_e_comites_usos	materiais_e_produtos_usos	servicos_de_terceiros_usos	tributos_usos	despesas_financeiras_usos	outras_despesas_correntes_usos	total_dos_usos	receitas_de_capital_fontes	aumento_do_patrimonio_liquido_fontes	aporte_de_empresas_estatais_fontes	alienacao_de_valores_e_bens_fontes	ganhos_na_alienacao_de_valores_e_bens_fontes	obtencao_de_operacoes_de_credito_fontes	obtencao_de_operacoes_credito_no_exterior_fontes	amortizacao_principal_operacoes_de_credito_concedidas_fontes	amortizacao_principal_op_outros_creditos_concedidos_fontes	emissao_de_outros_instrumentos_de_captacao_fontes	resgate_de_outros_instrumentos_de_captacao_fontes	recursos_do_tesouro_nacional_fontes	recursos_de_fundos_fontes	rendas_de_participacoes_fontes	participacao_nos_resultados_fontes	outras_receitas_de_capital_fontes	receitas_correntes_fontes	total_das_fontes	variacao_patrimonial_fontes	ajustes_de_receitas_e_despesas_financeiras_fontes	variacao_do_disponivel_fontes	total_liquido_das_fontes
1	bndes-limited	orcamento_realizado_janeiro_2019	2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.754	0	0	0	0	32.235	-29.523	0	1.042	3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	512.845	512.845	-29.523	-512.845	33.277	3.754
2	bndes-limited	orcamento_aprovado_janeiro_2019	2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
3	bndes-limited	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2019	2019	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.831	0	0	0	0	115.079	218.517	0	2.235	335.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	978.495	978.495	0	-978.495	335.831	335.831
4	bndes-limited	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2019	2019	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
5	bndes-limited	orcamento_realizado_marco_2019	2019	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.709	0	0	0	0	148.929	218.553	0	3.227	370.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1.517.246	1.517.246	-0	-1.517.246	370.709	370.709
6	bndes-limited	orcamento_aprovado_marco_2019	2019	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
7	bndes-limited	orcamento_realizado_abril_2019	2019	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.051	0	0	0	0	182.853	218.590	0	4.608	406.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2.038.655	2.038.655	-0	-2.038.655	406.051	406.051
8	bndes-limited	orcamento_aprovado_abril_2019	2019	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
9	bndes-limited	orcamento_realizado_maio_2019	2019	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.733	0	0	0	0	217.173	212.016	0	7.544	436.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2.583.610	2.583.610	0	-2.583.610	436.733	436.733
10	bndes-limited	orcamento_aprovado_maio_2019	2019	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
11	bndes-limited	orcamento_realizado_junho_2019	2019	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.733	0	0	0	0	217.173	212.016	0	7.544	436.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2.583.610	2.583.610	0	-2.583.610	436.733	436.733
12	bndes-limited	orcamento_aprovado_junho_2019	2019	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
13	bndes-limited	orcamento_realizado_julho_2019	2019	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.247.715	0	0	0	0	572.526	666.449	0	8.741	1.247.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3.052.035	3.052.035	14.082	-3.052.035	1.233.633	1.247.715
14	bndes-limited	orcamento_aprovado_julho_2019	2019	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
15	bndes-limited	orcamento_realizado_agosto_2019	2019	8	251.179.491	0	0	0	0	0	0	0	0	251.179.491	1.247.715	0	0	0	0	572.526	666.449	0	8.741	252.427.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3.052.035	3.052.035	173.684.665	-3.052.035	78.742.541	252.427.206
16	bndes-limited	orcamento_aprovado_agosto_2019	2019	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
17	bndes-limited	orcamento_realizado_setembro_2019	2019	9	251.179.491	0	0	0	0	0	0	0	0	251.179.491	1.233.631	0	0	0	0	558.442	666.449	0	8.741	252.413.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3.052.035	3.052.035	173.670.581	-3.052.035	78.742.541	252.413.122
18	bndes-limited	orcamento_aprovado_setembro_2019	2019	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
19	bndes-limited	orcamento_realizado_outubro_2019	2019	10	251.179.491	0	0	0	0	0	0	0	0	251.179.491	1.233.631	0	0	0	0	558.442	666.449	0	8.741	252.413.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3.052.035	3.052.035	173.670.581	-3.052.035	78.742.541	252.413.122
20	bndes-limited	orcamento_aprovado_outubro_2019	2019	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693.280	0	0	0	0	948.001	4.710.682	0	34.597	5.693.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6.821.401	6.821.401	1	-6.821.401	5.693.279	5.693.280
21	bndes-limited	orcamento_realizado_novembro_2019	2019	11	251.179.491	0	0	0	0	0	0	0	0	251.179.491	1.233.630	0	0	0	0	558.441	666.449	0	8.740	252.413.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3.052.035	3.052.035	173.670.581	-3.052.035	78.742.540	252.413.121
22	bndes-limited	orcamento_aprovado_novembro_2019	2019	11	251.179.491	0	0	0	0	0	0	0	0	251.179.491	1.365.817	0	0	0	0	626.167	730.000	0	9.650	252.545.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3.350.000	3.350.000	173.802.767	-3.350.000	78.742.541	252.545.308
23	bndes-limited	orcamento_realizado_dezembro_2019	2019	12	251.179.491	0	0	0	0	0	0	0	0	251.179.491	1.233.630	0	0	0	0	558.441	666.449	0	8.740	252.413.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3.052.035	3.052.035	173.670.581	-3.052.035	78.742.540	252.413.121
24	bndes-limited	orcamento_aprovado_dezembro_2019	2019	12	251.179.491	0	0	0	0	0	0	0	0	251.179.491	1.365.817	0	0	0	0	626.167	730.000	0	9.650	252.545.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3.350.000	3.350.000	173.802.767	-3.350.000	78.742.541	252.545.308
25	bndes-limited	orcamento_realizado_janeiro_2020	2020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	bndes-limited	orcamento_aprovado_janeiro_2020	2020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	bndes-limited	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2020	2020	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	bndes-limited	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2020	2020	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	bndes-limited	orcamento_realizado_marco_2020	2020	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	bndes-limited	orcamento_aprovado_marco_2020	2020	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	bndes-limited	orcamento_realizado_abril_2020	2020	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	bndes-limited	orcamento_aprovado_abril_2020	2020	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	bndes-limited	orcamento_realizado_maio_2020	2020	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	bndes-limited	orcamento_aprovado_maio_2020	2020	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	bndes-limited	orcamento_realizado_junho_2020	2020	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	bndes-limited	orcamento_aprovado_junho_2020	2020	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	bndes-limited	orcamento_realizado_julho_2020	2020	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	bndes-limited	orcamento_aprovado_julho_2020	2020	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	bndes-limited	orcamento_realizado_agosto_2020	2020	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	bndes-limited	orcamento_aprovado_agosto_2020	2020	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bndes-limited	orcamento_realizado_setembro_2020	2020	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bndes-limited	orcamento_aprovado_setembro_2020	2020	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	bndes-limited	orcamento_realizado_outubro_2020	2020	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	bndes-limited	orcamento_aprovado_outubro_2020	2020	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	bndes-limited	orcamento_realizado_novembro_2020	2020	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	bndes-limited	orcamento_aprovado_novembro_2020	2020	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bndes-limited	orcamento_realizado_dezembro_2020	2020	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bndes-limited	orcamento_aprovado_dezembro_2020	2020	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	bndes-limited	orcamento_realizado_janeiro_2021	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	bndes-limited	orcamento_aprovado_janeiro_2021	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	bndes-limited	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2021	2021	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	bndes-limited	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2021	2021	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bndes-limited	orcamento_realizado_marco_2021	2021	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bndes-limited	orcamento_aprovado_marco_2021	2021	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	bndes-limited	orcamento_realizado_abril_2021	2021	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	bndes-limited	orcamento_aprovado_abril_2021	2021	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	bndes-limited	orcamento_realizado_maio_2021	2021	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	bndes-limited	orcamento_aprovado_maio_2021	2021	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	bndes-limited	orcamento_realizado_junho_2021	2021	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	bndes-limited	orcamento_aprovado_junho_2021	2021	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	bndes-limited	orcamento_realizado_julho_2021	2021	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	bndes-limited	orcamento_aprovado_julho_2021	2021	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	bndes-limited	orcamento_realizado_agosto_2021	2021	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	bndes-limited	orcamento_aprovado_agosto_2021	2021	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	bndes-limited	orcamento_realizado_setembro_2021	2021	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	bndes-limited	orcamento_aprovado_setembro_2021	2021	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	bndes-limited	orcamento_realizado_outubro_2021	2021	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	bndes-limited	orcamento_aprovado_outubro_2021	2021	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	bndes-limited	orcamento_realizado_novembro_2021	2021	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	bndes-limited	orcamento_aprovado_novembro_2021	2021	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	bndes-limited	orcamento_realizado_dezembro_2021	2021	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	bndes-limited	orcamento_aprovado_dezembro_2021	2021	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
