﻿_id	descricao	consolidado_t092023	consolidado_t092022	consolidado_i092023	consolidado_i092022	individualizado_t092023	individualizado_t092022	individualizado_i092023	individualizado_i092022
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	15230031	16041954	43702676	50710451	14111674.0	14926244.0	40959670.0	44467222.0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.2. . Moeda nacional 	9664204	8563317	33227683	32479767	8668027.0	7583544.0	30873118.0	29598592.0
4	1.3. . Moeda estrangeira 	1599236	1576533	-76912	-341204	1500157.0	1468564.0	-375815.0	-660954.0
5	1.4. Resultado com títulos e valores mobiliários	3731677	5644426	9818178	17812015	3708576.0	5616458.0	9728640.0	14769711.0
6	1.5. Rendas com administração de fundos e programas	234914	257678	733727	759873	234914.0	257678.0	733727.0	759873.0
7	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-8687034	-11649354	-27268584	-29542295	-8767369.0	-12990752.0	-28145455.0	-30570426.0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	2.2. . Moeda nacional 	-7907653	-8435204	-28902144	-31309580	-8052646.0	-9789599.0	-30027609.0	-35611474.0
10	2.3. . Moeda estrangeira	-2792804	-2494474	481733	1296288	-2792804.0	-2494474.0	481733.0	1296288.0
11	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	1683644	-243636	-2811254	-1081539	1683644.0	-243636.0	-2811254.0	-1081539.0
12	2.6. Resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa	258171	-518097	3831263	1586757	323427.0	-503220.0	4076668.0	4857754.0
13	2.6.1.     Reversão (constituição) de provisão	161256	-762024	2632472	-745614	226644.0	-747012.0	2906636.0	2534424.0
14	2.6.2.     Recuperação de créditos baixados	96915	243927	1198791	2332371	96783.0	243792.0	1170032.0	2323330.0
15	2.7. Resultado da carteira de câmbio	71608	42057	131818	-34221	71010.0	40177.0	135007.0	-31455.0
16	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	6542997	4392600	16434092	21168156	5344305.0	1935492.0	12814215.0	13896796.0
17	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	471198	6875856	3904570	24480289	1108159.0	8213706.0	6493818.0	24173250.0
18	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	6678	61584	33227	721762	1689140.0	7724054.0	7352140.0	23867686.0
19	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	49207	67507	-225803	-890452	27410.0	63173.0	397364.0	114089.0
20	4.3. Amortização de ágios	-5347	-5344	-16041	-16249	0.0	0.0	0.0	0.0
21	4.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos - renda variável	980	0	-1885	-27023	0.0	0.0	0.0	0.0
22	4.5. Receita de dividendos	848586	6534545	5639508	13995081	106012.0	852760.0	686828.0	1764685.0
23	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	613768	462504	1356542	933958	49430.0	57770.0	139858.0	115951.0
24	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	148022	1201	149356	3552960	0.0	0.0	0.0	-1615.0
25	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	-562	749638	-147871	560327	-201.0	191.0	-147187.0	-242.0
26	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	68804	130141	495815	167698	18273.0	85164.0	39144.0	85164.0
27	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	0	1942	9071123	0.0	0.0	0.0	0.0
28	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	-54865	-37081	-202776	-379686	-14272.0	-1149.0	-52516.0	-128951.0
29	4.50. Despesas tributárias	-395415	-301342	-931898	-1091004	-270871.0	-78001.0	-595044.0	-478833.0
30	4.60. Despesas com pessoal	-603126	-548981	-1761198	-1673706	-319835.0	-274490.0	-941860.0	-836840.0
31	4.70. Despesas administrativas	-81800	-77985	-277386	-246727	-45802.0	-44363.0	-157965.0	-138836.0
32	4.80. Outras receitas operacionais	29359	38499	311343	373791	9837.0	7354.0	257738.0	324183.0
33	4.90. Outras despesas operacionais	-153091	-199030	-518305	-571564	-140962.0	-178757.0	-484682.0	-513191.0
34	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	7014195	11268456	20338662	45648445	6452464.0	10149198.0	19308033.0	38070046.0
35	8. Tributos correntes	-2629635	-1855344	-5676178	-4051898	-1932884.0	-428259.0	-4052655.0	-1079103.0
36	10. Tributos diferidos	560056	173231	-214702	-7394704	425036.0	-134596.0	-807596.0	-2789100.0
37	13. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	4944616	9586343	14447782	34201843	4944616.0	9586343.0	14447782.0	34201843.0
38	15. Quantidade de ações	0	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0
39	16. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	0	0.788148	1.528018	2.302908	5.451612
