﻿_id	exercicio	lucro_acumulado_no_exercicio_reais	natureza	data_da_declaracao	valor_declarado_reais	data_do_pagamento	valor_pago_reais
1	2006	2957419548.53	Dividendos 	2007-02-15T00:00:00	702387142.78	2007-05-11T00:00:00	726331639.84
2	2006	2957419548.53	Dividendos complementares	2007-02-15T00:00:00	1053583714.16	2007-06-15T00:00:00	1112151901.06
3	2006	2957419548.53	Dividendos complementares	2007-02-15T00:00:00	1053583714.16	2007-07-15T00:00:00	1122138110.6299999
4	2007	3710626598.3	Dividendos 	2008-02-15T00:00:00	881273817.1	2008-05-13T00:00:00	915894834.99
5	2007	3710626598.3	Dividendos complementares	2008-02-15T00:00:00	2643821451.28	2008-07-22T00:00:00	2807649821.98
6	2008	3360227757.41	Dividendos 	2009-02-17T00:00:00	780398653.95	2009-04-15T00:00:00	806490394.81
7	2009	3952375610.4900007	Dividendos 	2010-02-18T00:00:00	917865237.67	2010-03-24T00:00:00	934943682.62
8	2010	3669034782.27	Dividendos 	2011-03-22T00:00:00	983047327.95	2011-04-26T00:00:00	1016155862.01
9	2010	3669034782.27	Dividendos complementares	2011-03-22T00:00:00	2949141983.87	2011-05-04T00:00:00	3056679482.7900004
10	2011	4307894655.12	Dividendos 	2012-02-28T00:00:00	982543626.1159999	2012-04-25T00:00:00	1006050081.82
11	2011	4307894655.12	Dividendos complementares	2013-02-14T00:00:00	31988384.47	2013-02-25T00:00:00	35061834.59
12	2012	298025594.94000053	Dividendos 	2013-02-26T00:00:00	100640427.09825012	2013-03-05T00:00:00	101828889.83726346
13	2012	298025594.94000053	Dividendos complementares	2013-02-26T00:00:00	301921281.29	2013-03-05T00:00:00	305486669.5016723
14	2013	1548435487.6599998	Dividendos 	2014-03-11T00:00:00	361836023.39	2015-04-24T00:00:00	373032075.7520165
15	2013	1548435487.6599998	Dividendos complementares	2014-03-11T00:00:00	1056842008.7599996	2015-04-24T00:00:00	1089543170.8985806
16	2014	2904839030.080001	Dividendos 	2015-03-31T00:00:00	689899269.65	2015-12-30T00:00:00	780547411.873252
17	2014	2904839030.080001	Dividendos complementares	2015-03-31T00:00:00	2016814272.790001	2015-12-30T00:00:00	2281810157.088444
18	2018	2115332391.92	Dividendos 	2019-04-30T00:00:00	1377937472.45	2019-05-30T00:00:00	1413322442.6162689
19	2018	2115332391.92	Dividendos complementares	2019-04-30T00:00:00	1929112461.42	2019-05-30T00:00:00	1978651419.6525195
20	2018	2115332391.92	Dividendos complementares	2020-04-30T00:00:00	1918739788.98	2020-06-18T00:00:00	1951031295.98
21	2019	10448530382.32	Dividendos 	2020-04-30T00:00:00	2481525965.8	2020-05-29T00:00:00	2519856231.33
22	2019	10448530382.32	Dividendos complementares	2020-04-30T00:00:00	6599084341.01	2020-05-29T00:00:00	6701015434.43
23	2020	11925759048.210001	Dividendos 	2021-04-26T00:00:00	2832367773.95	2021-05-21T00:00:00	2857311510.6592803
24	2020	11925759048.210001	Dividendos complementares	2021-04-26T00:00:00	7672967895.58	2021-05-21T00:00:00	7740541214.522173
25	2021	12181130764.03	Dividendos 	2022-04-29T00:00:00	4668148822.71	2022-06-27T00:00:00	4913066308.99
26	2021	12181130764.03	Dividendos complementares	2022-04-29T00:00:00	15691694605.63	2022-06-27T00:00:00	16514969643.38
27	2022	27371255467.05	Dividendos 	2023-04-28T00:00:00	6500673173.43	2023-07-03T00:00:00	6926638431.93
28	2022	27371255467.05	Dividendos complementares	2023-04-28T00:00:00	4420457757.92	2023-07-03T00:00:00	4710114133.7
29	2023	6860056830.25	Dividendos 	2024-04-26T00:00:00	1690436347.86	2024-08-07T00:00:00	1798360449.45
30	2024	9330255353.11	Dividendos 	2025-04-28T00:00:00	2215935646.36	2025-06-25T00:00:00	2355361103.19
