﻿_id	descricao	consolidado_t032024	consolidado_t032025	consolidado_a122024	individualizado_t032024	individualizado_t032025	individualizado_a122024
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0	14939277	0	0	13929855.0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0	0.0	0
3	1.2. . Moeda nacional 	0	13036597	0	0	12212482.0	0
4	1.3. . Moeda estrangeira 	0	-3545634	0	0	-3713225.0	0
5	1.4. Resultado com títulos e valores mobiliários	0	5207644	0	0	5189928.0	0
6	1.5. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0.0	0
7	1.6. Rendas com administração de fundos e programas	0	240670	0	0	240670.0	0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0	-6914046	0	0	-8004267.0	0
9	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0	0.0	0
10	2.2. . Moeda nacional 	0	-12156790	0	0	-12682481.0	0
11	2.3. . Moeda estrangeira	0	4641811	0	0	4641811.0	0
12	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	0	-2038726	0	0	-2038726.0	0
13	2.5. Despesas com operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0.0	0
14	2.6. Resultado de provisão para perdas associadas ao risco de crédito	0	2754498	0	0	2189968.0	0
15	2.6.1.     Perda incorrida associada ao Risco de Crédito	0	-3443	0	0	-835.0	0
16	2.6.2.     Perda esperada associada ao Risco de Crédito	0	2603092	0	0	2035954.0	0
17	2.6.3.     Reversão (constituição) de provisão	0	0	0	0	0.0	0
18	2.6.4.     Recuperação de créditos baixados	0	154849	0	0	154849.0	0
19	2.7. Resultado da carteira de câmbio	0	-114839	0	0	-114839.0	0
20	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0	8025231	0	0	5925588.0	0
21	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	0	1368242	0	0	2225691.0	0
22	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	0	-20011	0	0	1390722.0	0
23	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	0	-136566	0	0	-96035.0	0
24	4.3. Amortização de ágios	0	0	0	0	0.0	0
25	4.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos - renda variável	0	0	0	0	0.0	0
26	4.5. Receita de dividendos	0	793821	0	0	95965.0	0
27	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	0	24095	0	0	0.0	0
28	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	0	42	0	0	0.0	0
29	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	-80	0	0	15.0	0
30	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	0	241054	0	0	111499.0	0
31	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	0	0	0	0.0	0
32	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	0	-52316	0	0	-28331.0	0
33	4.50. Despesas tributárias	0	-324376	0	0	-172818.0	0
34	4.60. Despesas com pessoal	0	-710928	0	0	-327027.0	0
35	4.70. Despesas administrativas	0	-132181	0	0	-64783.0	0
36	4.80. Outras receitas operacionais	0	1770756	0	0	1386195.0	0
37	4.90. Outras despesas operacionais	0	-85068	0	0	-69711.0	0
38	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	0	9393473	0	0	8151279.0	0
39	8. Tributos correntes	0	-2061916	0	0	-1480232.0	0
40	9. Contribuição social	0	0	0	0	0.0	0
41	10. Tributos diferidos	0	-1713748	0	0	-1053238.0	0
42	11. RESULTADO ANTES DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0	5617809	0	0	5617809.0	0
43	12. Participação nos resultados	0	0	0	0	0.0	0
44	13. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	0	5617809	0	0	5617809.0	0
45	14. Juros sobre o capital próprio	0	0	0	0	0.0	0
46	15. Quantidade de ações	0	0	0	0	6273711452.0	0
47	16. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	0	0.8954522443	0
