﻿_id	descricao	consolidado_s122025	consolidado_s122024	consolidado_i122025	consolidado_i122024	individualizado_s122025	individualizado_s122024	individualizado_i122025	individualizado_i122024
1	1. Receitas de intermediação financeira	0	0	73868545	74088838	0	0	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	49079681	59549235	0	0	0	0
3	1.1.1.    Moeda nacional	0	0	52859099	45206100	0	0	0	0
4	1.1.2.    Moeda estrangeira	0	0	-3779418	14343135	0	0	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	0	0	23688529	13591438	0	0	0	0
6	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	0	0	1100335	948165	0	0	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	0	0	-51843311	-50368097	0	0	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	-45338966	-56832972	0	0	0	0
9	2.1.1.    Moeda nacional	0	0	-50431128	-38542912	0	0	0	0
10	2.1.2.    Moeda estrangeira	0	0	5092162	-18290060	0	0	0	0
11	2.2. Resultado com derivativos - câmbio e taxa de juros	0	0	-4462761	8343906	0	0	0	0
12	2.3. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	0	0	-1901428	-2194002	0	0	0	0
13	2.4. Resultado da carteira de câmbio	0	0	-140156	314971	0	0	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	0	0	22025234	23720741	0	0	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	0	0	-111212	89012	0	0	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	0	0	-978390	-3096444	0	0	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	0	0	-32026	0	0	0	0	0
18	7. Receita de dividendos 	0	0	4589394	8349029	0	0	0	0
19	8. Receita de juros sobre capital próprio	0	0	2198516	2057475	0	0	0	0
20	9. Resultado com alienações de títulos de renda variável	0	0	178376	121691	0	0	0	0
21	10. Resultado de derivativos - renda variável	0	0	195868	-199	0	0	0	0
22	11. Resultado com fundos de investimento	0	0	522283	355649	0	0	0	0
23	12. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	0	2611815	123012	0	0	0	0
24	13. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	0	0	-5214	157563	0	0	0	0
25	14. Despesas tributárias	0	0	-1319152	-1631286	0	0	0	0
26	15. Despesas com pessoal	0	0	-3683537	-3038638	0	0	0	0
27	16. Despesas administrativas	0	0	-612692	-465309	0	0	0	0
28	17. Outras receitas operacionais	0	0	2102240	476294	0	0	0	0
29	18. Outras despesas operacionais	0	0	-996735	-1493561	0	0	0	0
30	19. Resultado antes da tributação sobre o lucro	0	0	26684768	25725029	0	0	0	0
31	20. Imposto de renda e contribuição social - corrente	0	0	-4523682	-4916973	0	0	0	0
32	21. Imposto de renda e contribuição social - diferido	0	0	312919	2661729	0	0	0	0
33	22. Lucro líquido do exercício	0	0	22474005	23469785	0	0	0	0
