﻿_id	descricao	consolidado_i122025	consolidado_a122024	individualizado_i122025	individualizado_a122024
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	290012692	0	242514744	0
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	29897	0	29780	0
3	1.1.2. ATIVOS FINANCEIROS	286290190	0	240443642	0
4	1.1.2.1. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34775529	0	28082290	0
5	1.1.2.2. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	144692062	0	149843025	0
6	1.1.2.2.1. Títulos públicos	140378879	0	140343826	0
7	1.1.2.2.2. Debêntures	16140	0	16140	0
8	1.1.2.2.3. Títulos de renda fixa no exterior	1959476	0	1959476	0
9	1.1.2.2.4. Cotas de fundos de investimento	1945883	0	7328364	0
10	1.1.2.2.5. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	195219	0	195219	0
11	1.1.2.2.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	196465	0	0	0
12	1.1.2.2.7. Ações	0	0	0	0
13	1.1.2.3. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	72717315	0	33362188	0
14	1.1.2.3.1. Repasses interfinanceiros	71725286	0	32370159	0
15	1.1.2.3.2. Créditos vinculados	992029	0	992029	0
16	1.1.2.4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31058982	0	24932669	0
17	1.1.2.5. OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	275617	0	159785	0
18	1.1.2.5.1. Debêntures	147281	0	147281	0
19	1.1.2.5.2. Direitos recebíveis	117869	0	2037	0
20	1.1.2.5.3. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
21	1.1.2.5.4. Créditos por avais e fianças honrados	10467	0	10467	0
22	1.1.2.6. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	2770685	0	4063685	0
23	1.1.2.6.1. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
24	1.1.2.6.2. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	1604505	0	2703249	0
25	1.1.2.6.3. Pagamentos a ressarcir 	249687	0	738229	0
26	1.1.2.6.4. Devedores por depósito em garantia	244111	0	209021	0
27	1.1.2.6.5. Outros Direitos a receber	13530	0	0	0
28	1.1.2.6.6. Diversos	658852	0	413186	0
29	1.1.3. ATIVOS FISCAIS - CORRENTES	2808161	0	1156880	0
30	1.1.3.1. Ativos fiscais correntes	0	0	0	0
31	1.1.4. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	0	0	0	0
32	1.1.5. OUTROS VALORES E BENS	884444	0	884442	0
33	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	672459956	0	721212157	0
34	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	670349016	0	618578159	0
35	1.2.1.1. ATIVOS FINANCEIROS	659350335	0	613042090	0
36	1.2.1.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101237430	0	28832334	0
37	1.2.1.1.1.1. Títulos públicos	8022836	0	8022836	0
38	1.2.1.1.1.2. Debêntures	1362885	0	1362885	0
39	1.2.1.1.1.3. Títulos de renda fixa no exterior	7928533	0	7928533	0
40	1.2.1.1.1.4. Cotas de fundos mútuos de investimento	2910350	0	0	0
41	1.2.1.1.1.5. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	1414569	0	1414569	0
42	1.2.1.1.1.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	122	0	0	0
43	1.2.1.1.1.7. Ações	79598135	0	10103511	0
44	1.2.1.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	185786119	0	248279257	0
45	1.2.1.2.2.1. Repasses interfinanceiros	185786119	0	248279257	0
46	1.2.1.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	319012989	0	284157873	0
47	1.2.1.1.4. OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	51895811	0	51289659	0
48	1.2.1.1.4.1. Debêntures	51709105	0	51286795	0
49	1.2.1.1.4.2. Direitos recebíveis	186706	0	2864	0
50	1.2.1.1.4.3. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
51	1.2.1.1.5. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1417986	0	482967	0
52	1.2.1.1.5.1. Devedores por depósitos em garantia	832568	0	0	0
53	1.2.1.1.5.2. Créditos perante o Tesouro Nacional	555343	0	482967	0
54	1.2.1.1.5.3. Cessão de direitos de capitalização	0	0	0	0
55	1.2.1.1.5.4. Outros direitos a receber	30075	0	0	0
56	1.2.1.1.5.5. Diversos	0	0	0	0
57	1.2.1.2. ATIVOS FISCAIS - DIFERIDOS	10991735	0	5534848	0
58	1.2.1.2.1. Ativos fiscais correntes	0	0	0	0
59	1.2.1.2.2. Ativos fiscais diferidos	0	0	0	0
60	1.2.1.3. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	6445	0	720	0
61	1.2.1.4. OUTROS VALORES E BENS	501	0	501	0
62	1.2.2. INVESTIMENTOS	1954523	0	102477581	0
63	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	1954279	0	102477337	0
64	1.2.2.2. Participações em outras empresas	0	0	0	0
65	1.2.2.3. Outros investimentos	244	0	244	0
66	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	152349	0	152349	0
67	1.2.4. INTANGÍVEL	4068	0	4068	0
68	1. TOTAL DO ATIVO	962472648	0	963726901	0
69	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	111215988	0	128732808	0
70	2.1.1. PASSIVOS FINANCEIROS	106208690	0	126107277	0
71	2.1.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1455536	0	1455536	0
72	2.1.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	529710	0	529710	0
73	2.1.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	925014	0	925014	0
74	2.1.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
75	2.1.1.1.4. Diversos	812	0	812	0
76	2.1.1.2. OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	34061980	0	54173296	0
77	2.1.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
78	2.1.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
79	2.1.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES e LETRAS DE CRÉDITO	4596582	0	4596582	0
80	2.1.1.4.1. Debêntures    	134246	0	134246	0
81	2.1.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	4461365	0	4461365	0
82	2.1.1.4.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
83	2.1.1.4.4. Letras de Crédito do Desenvolvimento	971	0	971	0
84	2.1.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7978813	0	7978813	0
85	2.1.1.5.1. Empréstimos no país	459703	0	459703	0
86	2.1.1.5.2. Empréstimos no exterior	0	0	0	0
87	2.1.1.5.3. Repasses no país - Tesouro Nacional	1985908	0	1985908	0
88	2.1.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	0	0	0	0
89	2.1.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
90	2.1.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	0	0	0	0
91	2.1.1.5.3.4.    Outros	0	0	0	0
92	2.1.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	5533202	0	5533202	0
93	2.1.1.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	461927	0	461927	0
94	2.1.1.7. INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	338096	0	338096	0
95	2.1.1.8. DÍVIDAS SUBORDINADAS	11657716	0	11657716	0
96	2.1.1.8.1.        FAT Constitucional	11657716	0	11657716	0
97	2.1.1.8.1.1.          Outras dívidas subordinadas 	11657716	0	11657716	0
98	2.1.1.9. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	45658040	0	45445311	0
99	2.1.1.9.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	44851605	0	44794920	0
100	2.1.1.9.2. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	192864	0	192864	0
101	2.1.1.9.3. Obrigações por depósitos a apropriar	246752	0	162419	0
102	2.1.1.9.4. Operações da carteira de câmbio	0	0	0	0
103	2.1.1.9.5. Vinculadas ao Tesouro Nacional	70893	0	19234	0
104	2.1.1.9.6. Diversas 	295926	0	275874	0
105	2.1.2. PASSIVOS FISCAIS - CORRENTES	2282895	0	488363	0
106	2.1.3. OUTROS PASSIVOS	2724403	0	2137168	0
107	2.1.3.1. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	0	0	0	0
108	2.1.3.2. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	222599	0	156382	0
109	2.1.3.3. Provisão para programa de desligamento de funcionários	0	0	0	0
110	2.1.3.4. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
111	2.1.3.5. Diversas 	2501804	0	1980786	0
112	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	679245422	0	662978508	0
113	2.2.1. PASSIVOS FINANCEIROS	655434788	0	654048783	0
114	2.2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	2946802	0	2946802	0
115	2.2.1.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
116	2.2.1.1.2. Depósitos especiais - FAT	2946802	0	2946802	0
117	2.2.1.1.3. Diversos	0	0	0	0
118	2.2.1.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES e LETRAS DE CRÉDITO	22326229	0	22326229	0
119	2.2.1.2.1. Debêntures    	121857	0	121857	0
120	2.2.1.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	5704564	0	5704564	0
121	2.2.1.2.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
122	2.2.1.2.4. Letras de Crédito do Desenvolvimento	16499808	0	16499808	0
123	2.2.1.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	60443051	0	60443051	0
124	2.2.1.3.1. Empréstimos no país	650983	0	650983	0
125	2.2.1.3.2. Empréstimos no exterior 	0	0	0	0
126	2.2.1.3.3. Repasses no país - Tesouro Nacional	25217187	0	25217187	0
127	2.2.1.3.3.1.    Tesouro Nacional	0	0	0	0
128	2.2.1.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
129	2.2.1.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	0	0	0	0
130	2.2.1.3.3.4.    Outros	0	0	0	0
131	2.2.1.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	34574881	0	34574881	0
132	2.2.1.4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	181796	0	181796	0
133	2.2.1.5. INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	8731759	0	8731759	0
134	2.2.1.6. DÍVIDAS SUBORDINADAS	469803606	0	469793355	0
135	2.2.1.6.1.        FAT Constitucional	469803606	0	469793355	0
136	2.2.1.6.1.1.            Outras dívidas subordinadas	448732013	0	448434377	0
137	2.2.1.6.1.2.            Elegível a Capital	21071593	0	21358978	0
138	2.2.1.7. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	91001545	0	89625791	0
139	2.2.1.7.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	90921324	0	89545570	0
140	2.2.1.7.2. Diversas 	80221	0	80221	0
141	2.2.2. PASSIVOS FISCAIS - DIFERIDOS	18724445	0	4796435	0
142	2.2.3. OUTROS PASSIVOS	5086189	0	4133290	0
143	2.2.3.1. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	575772	0	354722	0
144	2.2.3.2. Passivo atuarial - Previdência e Assistência	4504632	0	3772783	0
145	2.2.3.3. Provisão para programa de desligamento de funcionários	0	0	0	0
146	2.2.3.4. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
147	2.2.3.5. Diversas 	5785	0	5785	0
148	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172011238	0	172015585	0
149	2.3.1. Capital social	109001243	0	109001243	0
150	2.3.1.1.    Capital 	109001243	0	109001243	0
151	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	0	0	0
152	2.3.2. Reservas de capital	0	0	0	0
153	2.3.3. Reservas de lucros	39944646	0	39944646	0
154	2.3.3.1.    Reserva legal	13282469	0	13282469	0
155	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	0	201355	0
156	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	10207489	0	10207489	0
157	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
158	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	16253333	0	16253333	0
159	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	23069696	0	23069696	0
160	2.3.4.1.     AAP de ativos próprios	22942580	0	22942580	0
161	2.3.4.2.     AAP de ativos de coligadas e controladas 	127116	0	127116	0
162	2.3.5. Prejuízos acumulados	-4347	0	0	0
163	2.3.6. Resultado acumulado do período	0	0	0	0
164	2. TOTAL DO PASSIVO	962472648	0	963726901	0
