﻿_id	data_de_competencia	ano_competecia	data_de_pagamento	ano_pagamento	linha	contrato	principal	capitalizacao	selic	total	unnamed_11	unnamed_12
1	2021-01-29T00:00:00.000	2021.0	2021-01-29T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	1813559878.46	2556.76	0	1813562435.22	9000002669.0	DEVOLUÇÃO
2	2021-01-29T00:00:00.000	2021.0	2021-01-29T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	0.0	0.0	22313956.65	22313956.65	9000002668.0	DEVOLUÇÃO
3	2021-04-20T00:00:00.000	2021.0	2021-04-20T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	27515131.21	27999.64	56031.01	27599161.860000003	9000015782.0	
4	2021-04-30T00:00:00.000	2021.0	2021-05-05T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	645520.21	469.97	331.85	646322.0299999999	9000017796.0	
5	2021-05-17T00:00:00.000	2021.0	2021-05-17T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	159258.35	77254.71	289.51	236802.57	9000019884.0	
6	2021-05-20T00:00:00.000	2021.0	2021-05-25T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7810813.22	31682.31	8698.74	7851194.27	9000021161.0	
7	2021-05-31T00:00:00.000	2021.0	2021-06-07T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	929818.19	266428.46	2612.25	1198858.9	9000023345.0	
8	2021-06-10T00:00:00.000	2021.0	2021-06-15T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	8886656.98	37004.56	886.06	8924547.600000001	9000025451.0	
9	2021-06-20T00:00:00.000	2021.0	2021-06-25T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	20842661.05	290373.85	14263.03	21147297.930000003	9000027261.0	
10	2021-06-30T00:00:00.000	2021.0	2021-07-05T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	6241737.44	569831.46	13497.74	6825066.640000001	9000028727.0	
11	2021-07-10T00:00:00.000	2021.0	2021-07-15T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	23707585.33	1363538.24	22030.76	25093154.33	9000030584.0	
12	2021-07-20T00:00:00.000	2021.0	2021-07-26T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	1534202.46	153757.42	12155.69	1700115.5699999998	9000031851.0	
13	2021-07-31T00:00:00.000	2021.0	2021-08-05T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	27975514.39	2181776.82	48445.67	30205736.880000003	9000034208.0	
14	2021-08-10T00:00:00.000	2021.0	2021-08-16T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	35366744.97	3388937.32	28076.92	38783759.21	9000035760.0	
15	2021-08-20T00:00:00.000	2021.0	2021-08-25T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	27720442.31	2331469.62	54928.04	30106839.97	9000036775.0	
16	2021-08-31T00:00:00.000	2021.0	2021-09-06T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	17999000.98	1692584.02	27759.49	19719344.49	9000037767.0	
17	2021-09-10T00:00:00.000	2021.0	2021-09-15T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	27697077.6	2280011.42	32617.15	30009706.17	9000039091.0	
18	2021-09-20T00:00:00.000	2021.0	2021-09-27T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	30123110.33	2567987.16	31111.34	32722208.83	9000040239.0	
19	2021-09-30T00:00:00.000	2021.0	2021-10-05T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	21420267.95	1331236.88	51276.68	22802781.509999998	9000040908.0	
20	2021-10-10T00:00:00.000	2021.0	2021-10-15T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	22049384.3	1361300.39	33519.79	23444204.48	9000041935.0	
21	2021-10-20T00:00:00.000	2021.0	2021-10-25T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	46044261.61	5967287.18	50782.12	52062330.91	9000042744.0	
22	2021-10-31T00:00:00.000	2021.0	2021-11-05T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	27428075.23	2576940.15	68551.38	30073566.759999998	9000043793.0	
23	2021-11-10T00:00:00.000	2021.0	2021-11-16T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	9796763.22	667512.93	32554.54	10496830.69	9000044725.0	
24	2021-11-20T00:00:00.000	2021.0	2021-11-25T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	8644006.04	652003.32	17865.39	9313874.75	9000045568.0	
25	2021-11-30T00:00:00.000	2021.0	2021-12-06T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	106992390.77	9177765.27	166905.36	116337061.39999999	9000046723.0	
26	2021-12-10T00:00:00.000	2021.0	2021-12-15T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	23926515.21	1244580.25	166625.7	25337721.16	9000047771.0	
27	2021-12-20T00:00:00.000	2021.0	2021-12-27T00:00:00	2021.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	30578746.77	3080870.04	43520.32	33703137.13	9000048895.0	
28	2021-12-31T00:00:00.000	2021.0	2022-01-05T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	26825145.22	1266910.6	84381.46	28176437.28	9000000082.0	
29	2022-01-10T00:00:00.000	2022.0	2022-01-17T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	23282853.74	953927.67	33271.98	24270053.39	9000001044.0	
30	2022-01-20T00:00:00.000	2022.0	2022-01-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	5804289.59	410838.8	48323.25	6263451.64	9000001768.0	
31	2022-01-31T00:00:00.000	2022.0	2022-02-07T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	18286901.97	1346125.55	27017.76	19660045.28	9000002503.0	
32	2022-02-10T00:00:00.000	2022.0	2022-02-15T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7323879.92	562270.97	44323.31	7930474.199999999	9000003605.0	
33	2022-02-20T00:00:00.000	2022.0	2022-02-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	13460862.25	967370.14	29454.13	14457686.520000001	9000004135.0	
34	2022-02-28T00:00:00.000	2022.0	2022-03-07T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	0.0	0.0	23252.53	23252.53	9000004859.0	
35	2022-03-10T00:00:00.000	2022.0	2022-03-15T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	14184541.15	980557.88	30312.82	15195411.850000001	9000005764.0	
36	2022-03-20T00:00:00.000	2022.0	2022-03-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	11886836.41	841709.63	34603.38	12763149.420000002	9000006395.0	
37	2022-04-05T00:00:00.000	2022.0	2022-04-05T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	15497688.14	1030379.65	51005.37	16579073.16	9000007692.0	
38	2022-04-18T00:00:00.000	2022.0	2022-04-18T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7792386.67	487943.06	30604.45	8310934.18	9000008754.0	
39	2022-04-25T00:00:00.000	2022.0	2022-04-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	6636563.23	458321.05	17683.11	7112567.390000001	9000009510.0	
40	2022-04-30T00:00:00.000	2022.0	2022-05-05T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	11629396.47	656748.85	28147.52	12314292.84	9000010344.0	
41	2022-05-10T00:00:00.000	2022.0	2022-05-16T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7862129.67	560787.19	22803.07	8445719.93	9000011363.0	
42	2022-05-20T00:00:00.000	2022.0	2022-05-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7438605.25	496476.5	29173.71	7964255.46	9000012385.0	
43	2022-05-31T00:00:00.000	2022.0	2022-06-06T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	10663730.51	559584.56	26714.39	11250029.46	9000013177.0	
44	2022-06-10T00:00:00.000	2022.0	2022-06-15T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	4928957.51	309679.67	31245.27	5269882.449999999	9000014243.0	
45	2022-06-20T00:00:00.000	2022.0	2022-06-27T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	6834516.62	456673.25	11060.84	7302250.71	9000014967.0	
46	2022-06-30T00:00:00.000	2022.0	2022-07-05T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	11237317.89	701285.3	41635.75	11980238.940000001	9000016061.0	
47	2022-07-10T00:00:00.000	2022.0	2022-07-15T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	6563112.12	405159.73	30123.9	6998395.75	9000017127.0	
48	2022-07-20T00:00:00.000	2022.0	2022-07-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	9901699.11	709622.29	21968.93	10633290.329999998	9000018063.0	
49	2022-07-31T00:00:00.000	2022.0	2022-08-05T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	12300652.32	610244.2	38966.51	12949863.03	9000018927.0	
50	2022-08-10T00:00:00.000	2022.0	2022-08-15T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7027497.01	419404.61	31124.23	7478025.850000001	9000020408.0	
51	2022-08-20T00:00:00.000	2022.0	2022-08-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	6951626.78	407512.54	26390.24	7385529.5600000005	9000021085.0	
52	2022-08-31T00:00:00.000	2022.0	2022-09-05T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	11688934.59	2287311.69	33383.39	14009629.67	9000021113.0	
53	2022-09-10T00:00:00.000	2022.0	2022-09-15T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	10996060.97	1211561.17	38242.99	12245865.13	9000023120.0	
54	2022-09-15T00:00:00.000	2022.0	2022-09-15T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	896833655.23	78396571.65	9953939.57	985184166.45	9000023518.0	
55	2022-09-20T00:00:00.000	2022.0	2022-09-26T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7083626.49	424268.73	24037.26	7531932.48	9000024352.0	
56	2022-09-30T00:00:00.000	2022.0	2022-10-05T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	9917122.79	605246.22	36729.41	10559098.42	9000025364.0	
57	2022-10-10T00:00:00.000	2022.0	2022-10-17T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	6535036.46	491178.01	22173.9	7048388.37	9000026185.0	
58	2022-10-20T00:00:00.000	2022.0	2022-10-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7302862.14	528971.54	23493.61	7855327.29	9000027472.0	
59	2022-10-30T00:00:00.000	2022.0	2022-11-07T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	9661147.03	509216.47	27728.15	10198091.65	9000028148.0	
60	2022-11-10T00:00:00.000	2022.0	2022-11-16T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7615109.2	502815.77	30780.85	8148705.82	9000029522.0	
61	2022-11-20T00:00:00.000	2022.0	2022-11-25T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	6736822.74	428829.65	18060.03	7183712.420000001	9000030288.0	
62	2022-11-30T00:00:00.000	2022.0	2022-12-05T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	8435368.38	428476.59	23348.65	8887193.620000001	9000031137.0	
63	2022-12-10T00:00:00.000	2022.0	2022-12-15T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	6674791.91	422467.28	28793.23	7126052.420000001	9000032116.0	
64	2022-12-20T00:00:00.000	2022.0	2022-12-26T00:00:00	2022.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7499621.31	512144.99	17692.3	8029458.6	9000033248.0	
65	2022-12-31T00:00:00.000	2022.0	2023-01-05T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	9102116.96	475780.66	37705.42	9615603.040000001	9000000113.0	
66	2023-01-10T00:00:00.000	2023.0	2023-01-16T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	11324613.54	217030.55	0	11541644.09	9000001056.0	
67	2023-01-20T00:00:00.000	2023.0	2023-01-25T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	459562217.96	43524612.9	2896028.85	505982859.71	9000001909.0	
68	2023-01-31T00:00:00.000	2023.0	2023-02-06T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	13755164.5	832006.54	1594723.97	16181895.01	9000002714.0	
69	2023-02-10T00:00:00.000	2023.0	2023-02-15T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	50998739.84	3766554.17	0	54765294.010000005	9000003583.0	
70	2023-02-20T00:00:00.000	2023.0	2023-02-27T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	17084211.32	850905.53	43576.54	17978693.39	9000004259.0	
71	2023-03-03T00:00:00.000	2023.0	2023-03-06T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	12570643.94	548767.34	0	13119411.28	9000005241.0	
72	2023-03-10T00:00:00.000	2023.0	2023-03-15T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	15879058.38	870850.17	0	16749908.55	9000005989.0	
73	2023-03-20T00:00:00.000	2023.0	2023-03-27T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	18048021.95	745075.24	713234.83	19506332.019999996	9000006955.0	
74	2023-03-31T00:00:00.000	2023.0	2023-04-05T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	15454024.62	501914.14		15955938.76	9000008081.0	
75	2023-04-10T00:00:00.000	2023.0	2023-04-17T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	19789436.13	817399.88	994557.28	21601393.29	9000009034.0	
76	2023-04-20T00:00:00.000	2023.0	2023-04-25T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	20358057.39	1416489.83	127361.88	21901909.099999998	9000010094.0	
77	2023-04-30T00:00:00.000	2023.0	2023-05-05T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	17517193.56	607476.55	100184.6	18224854.71	9000010676.0	
78	2023-05-10T00:00:00.000	2023.0	2023-05-15T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	10433447.69	401974.3	33605.2	10869027.19	9000011802.0	
79	2023-05-20T00:00:00.000	2023.0	2023-05-25T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	12671715.38	519628.97	39354.03	13230698.38	9000012773.0	
80	2023-05-31T00:00:00.000	2023.0	2023-06-05T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	16792762.59	758356.58	43597.73	17594716.9	9000013734.0	
81	2023-06-10T00:00:00.000	2023.0	2023-06-15T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	2417522.83	160404.75	30806.01	2608733.59	9000014761.0	
82	2023-06-20T00:00:00.000	2023.0	2023-06-26T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	18762742.13	768984.72	46155.2	19577882.049999997	9000015613.0	
83	2023-06-30T00:00:00.000	2023.0	2023-07-05T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	44102208.42	11280776.9	1485397.42	56868382.74	9000016980.0	
84	2023-07-10T00:00:00.000	2023.0	2023-07-17T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	21773743.4	2078254.19	123791	23975788.59	9000017995.0	
85	2023-07-20T00:00:00.000	2023.0	2023-07-25T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	16889914.16	758937.11	64919.97	17713771.24	9000018915.0	
86	2023-07-31T00:00:00.000	2023.0	2023-08-07T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	13350770.9	2937841.03	-1329290.7	14959321.23	9000020085.0	
87	2023-08-10T00:00:00.000	2023.0	2023-08-15T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	9937848.78	386627.97	50198.54	10374675.29	9000020870.0	
88	2023-08-20T00:00:00.000	2023.0	2023-08-25T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	10097219.94	346826.57	30671.94	10474718.45	9000021505.0	
89	2023-08-31T00:00:00.000	2023.0	2023-09-05T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	12058364.69	959273.52	39836.09	13057474.299999999	9000022810.0	
90	2023-09-10T00:00:00.000	2023.0	2023-09-15T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7210749.51	187695.95	26504.68	7424950.14	9000023487.0	
91	2023-09-20T00:00:00.000	2023.0	2023-09-25T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	12801226.48	570401.73	36278.63	13407906.840000002	9000024618.0	
92	2023-09-30T00:00:00.000	2023.0	2023-10-05T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	13224662.14	448383.08	46166.1	13719211.32	9000025590.0	
93	2023-10-10T00:00:00.000	2023.0	2023-10-16T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	12536262.97	386111.12	30581.55	12952955.64	9000026444.0	
94	2023-10-20T00:00:00.000	2023.0	2023-10-25T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	10692704.03	393308.14	39273.22	11125285.39	9000027352.0	
95	2023-10-31T00:00:00.000	2023.0	2023-11-06T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	10232321.45	1061499.48	31133.79	11324954.719999999	9000028481.0	
96	2023-11-10T00:00:00.000	2023.0	2023-11-16T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	2770272.09	179223.4	20557.86	2970053.3499999996	9000029197.0	
97	2023-11-20T00:00:00.000	2023.0	2023-11-27T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	17101207.92	384128.65	27641.41	17512977.98	9000030171.0	
98	2023-11-30T00:00:00.000	2023.0	2023-12-05T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	12266348.16	1285361.66	57610.44	13609320.26	9000031174.0	
99	2023-12-10T00:00:00.000	2023.0	2023-12-15T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	12600693.27	412453.02	36314.48	13049460.77	9000032058.0	
100	2023-12-20T00:00:00.000	2023.0	2023-12-26T00:00:00	2023.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	9857628.17	267135.42	27526.34	10152289.93	9000033176.0	
101	2023-12-31T00:00:00.000	2023.0	2024-01-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7265346.51	1284826.37	27292.92	8577465.799999999	9000000156.0	
102	2024-01-10T00:00:00.000	2024.0	2024-01-15T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	7550564.72	365340.99	16921.46	7932827.17	9000001044.0	
103	2024-01-20T00:00:00.000	2024.0	2024-01-25T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	2711074.06	195057.6	14697.56	2920829.22	9000002016.0	
104	2024-01-31T00:00:00.000	2024.0	2024-02-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	3215671.3	384878.45	8557.6	3609107.35	9000002857.0	
105	2024-02-10T00:00:00.000	2024.0	2024-02-15T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	5266567.92	699597.62	10056.51	5976222.05	9000003784.0	
106	2024-02-20T00:00:00.000	2024.0	2024-02-26T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	1692129.77	143086.99	2748.1	1837964.86	9000004586.0	
107	2024-02-29T00:00:00.000	2024.0	2024-03-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	135936.99	102334.05	3503.59	241774.63	9000005296.0	
108	2024-03-10T00:00:00.000	2024.0	2024-03-15T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	314633.99	102147.92	886.58	417668.49	9000006317.0	
109	2024-03-20T00:00:00.000	2024.0	2024-03-25T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	161096.93	120995.61	930.98	283023.52	9000007322.0	
110	2024-03-31T00:00:00.000	2024.0	2024-04-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	412487.45	1452986.89	1271.7	1866746.0399999998	9000008123.0	
111	2024-04-10T00:00:00.000	2024.0	2024-04-15T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	568561.31	212053.49	3256.73	783871.53	9000009288.0	
112	2024-04-20T00:00:00.000	2024.0	2024-04-25T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	219750.93	179270.56	1604.9	400626.39	9000010101.0	
113	2024-04-30T00:00:00.000	2024.0	2024-05-06T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	191631.54	1224172.68	765.67	1416569.89	9000011003.0	
114	2024-05-10T00:00:00.000	2024.0	2024-05-15T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	278188.2	208374.72	2550.59	489113.5100000001	9000012048.0	
115	2024-05-20T00:00:00.000	2024.0	2024-05-27T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	225059.04	265289.21	937.08	491285.33	9000013283.0	
116	2024-05-31T00:00:00.000	2024.0	2024-06-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	729909.06	1447819.72	2095.73	2179824.5100000002	9000014039.0	
117	2024-06-10T00:00:00.000	2024.0	2024-06-17T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	823519.33	309669.48	3237.72	1136426.53	9000015290.0	
118	2024-06-20T00:00:00.000	2024.0	2024-06-25T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	651207.39	269906.91	2738.07	923852.37	9000016150.0	
119	2024-06-30T00:00:00.000	2024.0	2024-07-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	716238.68	359536.15	2095.73	1077870.56	9000016899.0	
120	2024-07-10T00:00:00.000	2024.0	2024-07-15T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	778569.87	245742.2	2476.89	1026788.9600000001	9000018026.0	
121	2024-07-20T00:00:00.000	2024.0	2024-07-25T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	721157.49	474110.16	2971.71	1198239.3599999999	9000018889.0	
122	2024-07-31T00:00:00.000	2024.0	2024-08-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	840077.74	388424.53	2545.83	1231048.1	9000019664.0	
123	2024-08-10T00:00:00.000	2024.0	2024-08-15T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	395002.54	204994.58	1918.68	601915.8	9000020938.0	
124	2024-08-20T00:00:00.000	2024.0	2024-08-26T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	233243.3	126394.35	937.19	360574.84	9000021860.0	
125	2024-08-31T00:00:00.000	2024.0	2024-09-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	324371.15	117092.46	1416.8	442880.41	9000022827.0	
126	2024-09-10T00:00:00.000	2024.0	2024-09-16T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	304132.17	185296.37	808.08	490236.62	9000024281.0	
127	2024-09-20T00:00:00.000	2024.0	2024-09-25T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	205552.84	166573.26	1256.42	373382.52	9000025049.0	
128	2024-09-30T00:00:00.000	2024.0	2024-10-07T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	700787.81	265319.39	980.76	967087.9600000001	9000025871.0	
129	2024-10-10T00:00:00.000	2024.0	2024-10-15T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	252819.44	95876.99	2550.96	351247.39	9000027204.0	
130	2024-10-20T00:00:00.000	2024.0	2024-10-25T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	356622.98	127538.29	913.88	485075.15	9000028177.0	
131	2024-10-31T00:00:00.000	2024.0	2024-11-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	358847.73	155737.17	1093.23	515678.13	9000029191.0	
132	2024-11-10T00:00:00.000	2024.0	2024-11-18T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	310063.98	155034.67	1200.03	466298.6800000001	9000030729.0	
133	2024-11-20T00:00:00.000	2024.0	2024-11-25T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	297952.07	180572.86	1067.33	479592.26	9000031425.0	
134	2024-11-30T00:00:00.000	2024.0	2024-12-05T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	133623.72	44332.45	562.31	178518.48	9000032382.0	
135	2024-12-10T00:00:00.000	2024.0	2024-12-16T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	191288.73	115158.2	942.65	307389.58	9000033827.0	
136	2024-12-20T00:00:00.000	2024.0	2024-12-26T00:00:00	2024.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	96575.3	88339.63	707.44	185622.37	9000034935.0	
137	2024-12-31T00:00:00.000	2024.0	2025-01-06T00:00:00	2025.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS		41403.25	429.94	41833.19	9000000274.0	
138	2025-01-10T00:00:00.000	2025.0	2025-01-15T00:00:00	2025.0	Linha 23	PEAC/MAQUININHAS	74959.18	61575.76	284.82	136819.76	9000000964.0	
