﻿_id	descricao	consolidado_t092023	consolidado_a122022	individualizado_t092023	individualizado_a122022
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	198944126	183206093	165085577	151231481
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	38599	134342	38084	133879
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	54381204	35474011	49692526	31236914
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	684551	908492	684551	908492
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	53696653	34565519	49007975	30328422
6	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	64142480	72766368	67396707	68192385
7	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	1688704	1665611	4998889	4557507
8	1.1.3.2. Títulos públicos	58711957	58781504	58679830	58744655
9	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	3034353	4660804	3034353	4611774
10	1.1.3.4. Ações	0	7380000	0	0
11	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	45239	9680	45239	9680
12	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	52992	0	29041	0
13	1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-265	0	-145	0
14	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	609500	268769	609500	268769
15	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47811680	41872576	22109981	17654530
16	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	47711175	42047455	21884729	17729995
17	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-195695	-174879	-70948	-75465
18	1.1.4.9. Créditos vinculados	296200	0	296200	0
19	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27470456	27124753	23137777	23143006
20	1.1.5.1. Operações de crédito	28495026	28428351	24132998	24431741
21	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1024570	-1303598	-995221	-1288735
22	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	4107113	4727528	1717937	9764382
23	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	21693	23939	0	0
24	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-111	-27	0	0
25	1.1.6.3. Direitos recebíveis	4089	4051	1668	1661
26	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-3708	-2989	-1289	-1279
27	1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	1246538	969613	657146	585751
28	1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	2043446	1889794	222040	7128605
29	1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia	152019	107635	121174	96996
30	1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 	172448	320647	270004	552794
31	1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	0	776473	0	776473
32	1.1.6.99. Diversos	470699	638392	447194	623381
33	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	992594	1106515	992565	1106385
34	1.1.7.1. Despesas antecipadas	991162	1105109	991133	1105107
35	1.1.7.2. Outros valores e bens	1059	1278	1059	1278
36	1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda	373	128	373	0
37	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	520375405	500547219	542679972	529929835
38	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	518410368	498483859	462194244	455723823
39	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	99672009	82030863	39178285	36551151
40	1.2.1.1.1. Ações	65682519	49359845	8191383	7295588
41	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	14615074	7429521	14615074	7429521
42	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	1434810	1645541	467258	569838
43	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-7174	-8228	-2336	-2849
44	1.2.1.1.5. Títulos públicos	10503639	12413253	10503639	12413253
45	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	4329681	7798128	4329681	7798128
46	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	1073229	900128	1073229	900128
47	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	986	148857	357	147544
48	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	2039245	2343818	0	0
49	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	137818804	135825753	175538971	170501059
50	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	138623175	136770292	176109898	171229869
51	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-804371	-944539	-570927	-728810
52	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264677953	263840831	240257712	240452758
53	1.2.1.3.1. Operações de crédito	275177531	277317919	250591871	253842539
54	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-10499578	-13477088	-10334159	-13389781
55	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	16240314	16785124	7217988	8217567
56	1.2.1.4.1. Créditos tributários	14583189	14711931	6889518	7658673
57	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	74412	94804	0	0
58	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-381	-591	0	0
59	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	3471337	3341046	7945	9139
60	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-3468366	-3338259	-6141	-7040
61	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	386992	802422	325316	555445
62	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	15883	15148	1350	1350
63	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	762816	727564	0	0
64	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	413834	430503	0	0
65	1.2.1.4.99. Diversos	598	556	0	0
66	1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS	1288	1288	1288	1288
67	1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda	1288	1288	1288	1288
68	1.2.2. INVESTIMENTOS	1855793	1947561	80376484	74090213
69	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	1855549	1947021	80376240	74089673
70	1.2.2.3. Outros investimentos	244	540	244	540
71	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	104115	108695	104115	108695
72	1.2.4. INTANGÍVEL	5129	7104	5129	7104
73	1. TOTAL DO ATIVO	719319531	683753312	707765549	681161316
74	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	79107160	82570727	83803232	93053635
75	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1502285	1470458	1502285	1470458
76	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	765463	821379	765463	821379
77	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	736183	648491	736183	648491
78	2.1.1.99. Diversos	639	588	639	588
79	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	45066556	36452105	51040409	48600636
80	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	45066556	36452105	51040409	48600636
81	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES	174566	193382	174566	193382
82	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10580803	15123175	10580803	15123175
83	2.1.5.1. Empréstimos no país	434463	440547	434463	440547
84	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bonds	2541314	5829176	2541314	5829176
85	2.1.5.3. Repasses no país	5336562	6418243	5336562	6418243
86	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	3142766	4216153	3142766	4216153
87	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	2189055	2202090	2189055	2202090
88	2.1.5.3.99.    Outros	4741	0	4741	0
89	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2268464	2435209	2268464	2435209
90	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	17374802	23331569	16097021	21665946
91	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	10319837	9034316	10288492	9016838
92	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	3890081	1108473	2941591	0
93	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	337849	362847	290522	322802
94	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	0	9913974	0	9913974
95	2.1.6.5. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	211	1334	211	1334
96	2.1.6.6. Passivo atuarial - PBB	462325	459631	359685	357954
97	2.1.6.7. Vinculadas ao Tesouro Nacional	32228	91192	5958	18441
98	2.1.6.8. Passivo atuarial - PAS	102202	88234	62719	54103
99	2.1.6.9. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	405064	93828	405064	93828
100	2.1.6.10. Obrigações por depósitos a apropriar	281641	502176	222766	487017
101	2.1.6.99. Diversas 	1543364	1675564	1520013	1399655
102	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	4192069	5415684	4192069	5415684
103	2.1.7.1. FAT constitucional	4192069	5415684	4192069	5415684
104	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	4192069	5415684	4192069	5415684
105	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	216079	584354	216079	584354
106	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	216079	584354	216079	584354
107	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	492273123	469858860	476023069	456783956
108	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	4185150	4742180	4185150	4742180
109	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	4185150	4742180	4185150	4742180
110	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 	436684	555959	436684	555959
111	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	71881358	76118765	71881358	76118765
112	2.2.3.1. Empréstimos no país	1584783	1922217	1584783	1922217
113	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bonds	0	2246269	0	2246269
114	2.2.3.3. Repasses no país	52323883	55090512	52323883	55090512
115	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	33058102	34156352	33058102	34156352
116	2.2.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	16992487	18921016	16992487	18921016
117	2.2.3.3.99.    Outros	2273294	2013144	2273294	2013144
118	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	17972692	16859767	17972692	16859767
119	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	24703908	18266300	8453854	5191396
120	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	1125043	647390	764436	336230
121	2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB	1742278	1108648	1470685	973388
122	2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	2556544	2354225	338744	286364
123	2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS	4393716	3245753	3647330	2652561
124	2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos	14880644	10903914	2226976	936483
125	2.2.4.99. Diversas 	5683	6370	5683	6370
126	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	382334264	361443897	382334264	361443897
127	2.2.5.1. FAT Constitucional	382334264	361443897	382334264	361443897
128	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	350726874	324568609	350295797	324065685
129	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	31607390	36875288	32038467	37378212
130	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	8731759	8731759	8731759	8731759
131	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	8731759	8731759	8731759	8731759
132	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147939248	131323725	147939248	131323725
133	2.3.1. Capital social	90650760	74788402	90650760	74788402
134	2.3.1.1.    Capital 	90650760	61842148	90650760	61842148
135	2.3.1.2.    Aumento de capital	0	12946254	0	12946254
136	2.3.4. Reservas de lucros	30157320	46019678	30157320	46019678
137	2.3.4.1.    Reserva legal	9524841	9524841	9524841	9524841
138	2.3.4.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	201355	201355
139	2.3.4.3.    Reserva para futuro aumento de capital	0	15862358	0	15862358
140	2.3.4.5.    Reserva de equalização de dividendos	20431124	20431124	20431124	20431124
141	2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial 	12683386	10515645	12683386	10515645
142	2.3.5.1.     AAP de ativos próprios	12626406	10145971	12626406	10145971
143	2.3.5.2.     AAP de ativos de coligadas e controladas 	56980	369674	56980	369674
144	2.3.5. Lucros Acumulados	14447782	0	14447782	0
145	2. TOTAL DO PASSIVO	719319531	683753312	707765549	681161316
