﻿_id	descricao	consolidado_t092025	consolidado_i092025	consolidado_0	individualizado_t092025	individualizado_i092025	individualizado_0
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÃÃO FINANCEIRA	16848230	50895329	0	15362895.0	47379773.0	0
2	1.1. OperaÃ§Ãµes de crÃ©dito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0.0	0.0	0
3	1.2. . Moeda nacional	12014551	39294007	0	10828184.0	36510279.0	0
4	1.3. . Moeda estrangeira	-691455	-6353337	0	-979319.0	-7044579.0	0
5	1.4. Resultado com tÃ­tulos e valores mobiliÃ¡rios	5287895	17111033	0	5276791.0	17070447.0	0
6	1.5. Rendas de operaÃ§Ãµes vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0.0	0.0	0
7	1.6. Rendas com administraÃ§Ã£o de fundos e programas	237239	843626	0	237239.0	843626.0	0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÃÃO FINANCEIRA	-11419081	-32707400	0	-12058540.0	-35126821.0	0
9	2.1. CaptaÃ§Ã£o no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0.0	0.0	0
10	2.2. . Moeda nacional	-11642476	-38030075	0	-12331285.0	-39990335.0	0
11	2.3. . Moeda estrangeira	1092047	8410684	0	1092047.0	8410684.0	0
12	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - cÃ¢mbio e taxa de juros	-453633	-5071008	0	-453633.0	-5071008.0	0
13	2.5. Despesas com operaÃ§Ãµes vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0.0	0.0	0
14	2.6. Resultado de provisÃ£o para perdas associadas ao risco de crÃ©dito	-369404	2196955	0	-321936.0	1735912.0	0
15	2.6.1.     Perda incorrida associada ao Risco de CrÃ©dito	25753	-53089	0	38075.0	-13325.0	0
16	2.6.2.     Perda esperada associada ao Risco de CrÃ©dito	-576406	1801219	0	-530854.0	1311029.0	0
17	2.6.3.     ReversÃ£o (constituiÃ§Ã£o) de provisÃ£o	0	0	0	0.0	0.0	0
18	2.6.4.     RecuperaÃ§Ã£o de crÃ©ditos baixados	181249	448825	0	170843.0	438208.0	0
19	2.7. Resultado da carteira de cÃ¢mbio	-45615	-213956	0	-43733.0	-212074.0	0
20	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÃÃO FINANCEIRA	5429149	18187929	0	3304355.0	12252952.0	0
21	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	-645661	2172558	0	541286.0	5536002.0	0
22	4.1. Resultado com equivalÃªncia patrimonial	-2463	-30685	0	1445608.0	6278277.0	0
23	4.2. AtualizaÃ§Ã£o monetÃ¡ria lÃ­quida de ativos e passivos	-366461	-957409	0	-372771.0	-799162.0	0
24	4.3. AmortizaÃ§Ã£o de Ã¡gios	0	0	0	0.0	0.0	0
25	4.4. ReversÃ£o (constituiÃ§Ã£o) de provisÃ£o para perdas em investimentos - renda variÃ¡vel	0	0	0	0.0	0.0	0
26	4.5. Receita de dividendos	566320	3528944	0	193509.0	399954.0	0
27	4.6. Receita de juros sobre o capital prÃ³prio	517069	1191125	0	63702.0	144948.0	0
28	4.7. Resultado com alienaÃ§Ãµes de tÃ­tulos de renda variÃ¡vel	0	50	0	0.0	0.0	0
29	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variÃ¡vel	16095	176819	0	-56.0	-84.0	0
30	4.9. Resultado com fundos de investimento em participaÃ§Ãµes societÃ¡rias	102467	422815	0	8754.0	142156.0	0
31	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participaÃ§Ãµes societÃ¡rias	0	3883	0	0.0	0.0	0
32	4.11. ReversÃ£o (constituiÃ§Ã£o) de provisÃµes trabalhistas, cÃ­veis e fiscais	-55300	-140207	0	-32510.0	-57636.0	0
33	4.50. Despesas tributÃ¡rias	-347421	-868769	0	-195697.0	-464670.0	0
34	4.60. Despesas com pessoal	-810728	-2253890	0	-372935.0	-1033435.0	0
35	4.70. Despesas administrativas	-134411	-366120	0	-67885.0	-182522.0	0
36	4.80. Outras receitas operacionais	114043	2027975	0	91258.0	1604679.0	0
37	4.90. Outras despesas operacionais	-244871	-561973	0	-219691.0	-496503.0	0
38	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÃÃO SOBRE O LUCRO	4783488	20360487	0	3845641.0	17788954.0	0
39	8. Tributos correntes	-487817	-4989085	0	-68794.0	-217611.0	0
40	9. ContribuiÃ§Ã£o social	0	0	0	0.0	0.0	0
41	10. Tributos diferidos	-398205	895108	0	120619.0	-1304833.0	0
42	11. RESULTADO ANTES DA PARTICIPAÃÃO NOS RESULTADOS	3897466	16266510	0	3897466.0	16266510.0	0
43	12. ParticipaÃ§Ã£o nos resultados	0	0	0	0.0	0.0	0
44	13. LUCRO LÃQUIDO DO PERÃODO	3897466	16266510	0	3897466.0	16266510.0	0
45	14. Juros sobre o capital prÃ³prio	0	0	0	0.0	0.0	0
46	15. Quantidade de aÃ§Ãµes	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	0
47	16. LUCRO LÃQUIDO DO PERÃODO POR AÃÃO (REAIS / AÃÃO)	0	0	0	0.6212376884	2.5928049328	0
