﻿_id	data	b_ajustes_de_exercicios_anteriores	c_constituicao_de_reservas	d_lucro_disponivel_para_distribuicao_abc	e_dividendos_distribuidos	dividendos_minimos_obrigatorios	dividendos_complementares	pp_lucro_disponivel_distribuido_ao_acionista_e_d	a_lucro_liquido	b_ajustes_decorrentes_da_implementacao_das_res_2021	c_ganho_pela_realizacao_de_instrumentos_patrimoniais_vjora	valores_destinados	d_constituicao_de_reservas	e_lucro_disponivel_para_distribuicao_abcd	f_dividendos_distribuidos	pp_lucro_disponivel_distribuido_ao_acionista_f_e
1	550	0.0	-28.0	522.0	522.0	131.0	391.0	1.0								
2	1038	0.0	-52.0	986.0	246.0	246.0	0.0	0.2494929006								
3	1498	0.0	-75.0	1423.0	1273.0	356.0	917.0	0.8945888967								
4	3202	0.0	-160.0	3042.0	2275.0	761.0	1514.0	0.7478632479								
5	6331	0.0	-316.0	6015.0	6015.0	1504.0	4511.0	1.0								
6	7314	0.0	-366.0	6948.0	4948.0	1737.0	3211.0	0.7121473805								
7	5313	0.0	-324.0	4989.0	4257.0	1247.0	3010.0	0.8532772099								
8	6735	0.0	-378.0	6357.0	6357.0	1589.0	4768.0	1.0								
9	9913	231.0	-527.0	9617.0	9617.0	2404.0	7213.0	1.0								
10	9048	0.0	-506.0	8542.0	8542.0	2135.0	6406.0	1.0								
11	8126	57.0	-436.0	7747.0	7747.0	1937.0	5810.0	1.0								
12	8150	-57.0	-463.0	7630.0	7630.0	1907.0	5722.0	1.0								
13	8594	0.0	-430.0	8164.0	6823.0	2041.0	4782.0	0.8357422832								
14	6199	0.0	-310.0	5889.0	3533.0	1472.0	2061.0	0.5999320768								
15	6392	0.0	-320.0	6072.0	3643.0	1518.0	2125.0	0.5999670619								
16	6183	0.0	-309.0	5874.0	1469.0	1469.0	0.0	0.2500851209								
17	6711	0.0	-336.0	6375.0	1594.0	1594.0	0.0	0.2500392157								
18	17721	0.0	-886.0	16835.0	7952.0	4209.0	3743.0	0.4723492723								
19	20681	0.0	-1034.0	19647.0	11789.0	4912.0	6877.0	0.6000407187								
20	34069	0.0	-1703.0	32366.0	19348.0	8091.0	11257.0	0.597787802								
21	41743	0.0	-2087.0	39656.0	23023.0	9914.0	13109.0	0.5805678838								
22	21903	0.0	-1095.0	20808.0	12485.0	5202.0	7283.0	0.6000096117								
23	26388	0.0	-1319.0	25069.0	15041.0	6267.0	8774.0	0.599984044								
24	2024-12-31T00:00:00.000					6267.0	8774.0		26388.0	0.0	0.0	26388.0	-1319.0	25069.0	15041.0	0.6
25	2025-12-31T00:00:00.000					6380.0	0.0		25576.0	13.0	1273.0	26862.0	-1343.0	25519.0	6380.0	0.25
