﻿_id	descricao	consolidado_i092023	consolidado_a122022	individualizado_t092023	individualizado_a122022
1	1.1. Caixa e equivalentes de caixa	54419803	35608353	0	0
2	1.2. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	0	0	0	0
3	1.2.1. Titulos e valores mobiliarios	56314714	55134497	0	0
4	1.2.2. Derivativos	1683715	1317754	0	0
5	1.3. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)	0	0	0	0
6	1.3.1. Titulos e valores mobiliarios	101260155	88980416	0	0
7	1.4. Ativos financeiros ao custo amortizado	0	0	0	0
8	1.4.1. Operações de credito e repasses interfinanceiros	487425370	481390441	0	0
9	1.4.2. Titulos e valores mobiliarios	4557268	9364882	0	0
10	1.4.3. Outros ativos financeiros ao custo amortizado 	4402852	5693986	0	0
11	1.5. Ativos fiscais	12699938	11772281	0	0
12	1.5.1. Correntes	1246538	969613	0	0
13	1.5.2. Diferidos	11453400	10802668	0	0
14	1.6. Ativos mantidos para venda	1661	1416	0	0
15	1.7. Investimentos em coligadas	1856318	1947426	0	0
16	1.8. Imobilizado	146519	152105	0	0
17	1.9. Intangivel	5129	7104	0	0
18	1.10. Outros ativos	1008348	1122075	0	0
19	1. Total do ativo	725781790	692492736	0	0
20	2.1. Obrigações por depósitos	5687435	6212638	0	0
21	2.2. Obrigações por operações compromissadas	45066556	36452105	0	0
22	2.3. Obrigações por emissão de debêntures	611250	749341	0	0
23	2.4. Derivativos	405064	93828	0	0
24	2.5. Juros sobre instrumentos elegíveis ao capital principal	216079	584354	0	0
25	2.6. Obrigações por emprestimos e repasses	82462161	91241940	0	0
26	2.7. Fundos financeiros e de desenvolvimento	11444880	9681706	0	0
27	2.8. Divida subordinada	386526333	366859581	0	0
28	2.9. Outros passivos financeiros	943358	10952577	0	0
29	2.9.1. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	0	9913974	0	0
30	2.9.2. Diversos	943358	1038603	0	0
31	2.10. Obrigações fiscais	19085931	12352451	0	0
32	2.10.1. Correntes	3890081	1108473	0	0
33	2.10.2. Diferidos	14858001	10881131	0	0
34	2.10.3. Outros	337849	362847	0	0
35	2.11. Obrigações de benefícios a empregados	6700521	4902266	0	0
36	2.12. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	2556755	2355559	0	0
37	2.13. Outros passivos	1163399	1486034	0	0
38	2. Total do passivo	562869722	543924380	0	0
39	3.1. Capital Social	90650760	61842148	0	0
40	3.2. Aumento de Capital	0	12946254	0	0
41	3.3. Instrumentos elegíveis ao capital principal	8731760	8731760	0	0
42	3.4. Reservas de lucros	30157320	46019678	0	0
43	3.5. Outros resultados abrangentes	21605873	20023279	0	0
44	3.6. Resultados acumulados não apropriados	11766355	-994763	0	0
45	3. Total do patrimônio líquido	162912068	148568356	0	0
46	4. Total do passivo e patrimônio líquido	725781790	692482736	0	0
