﻿_id	descricao	consolidado_t062024	consolidado_t062023	consolidado_s062024	consolidado_s062023	individualizado_t062024	individualizado_t062023	individualizado_s062024	individualizado_s062023
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	18987408	15037212	35982313	28472645	18002684.0	14229570.0	34057870.0	26847996.0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.2. . Moeda nacional 	10807698	11752527	22359280	23563479	10049751.0	11081013.0	20912851.0	22205091.0
4	1.3. . Moeda estrangeira 	5263385	-1267715	6922092	-1676148	5033393.0	-1373129.0	6468746.0	-1875972.0
5	1.4. Resultado com títulos e valores mobiliários	2688463	4312736	6237978	6086501	2691678.0	4282022.0	6213310.0	6020064.0
6	1.5. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1.6. Rendas com administração de fundos e programas	227862	239664	462963	498813	227862.0	239664.0	462963.0	498813.0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-11986776	-10226468	-22199046	-18581550	-12862294.0	-10716351.0	-23247166.0	-19378086.0
9	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2.2. . Moeda nacional 	-9419003	-10619115	-19092498	-20994491	-9745246.0	-11146816.0	-19668979.0	-21974963.0
11	2.3. . Moeda estrangeira	-6851122	2325194	-9277316	3274537	-6851122.0	2325194.0	-9277316.0	3274537.0
12	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	3309758	-2664473	4353823	-4494898	3309758.0	-2664473.0	4353823.0	-4494898.0
13	2.6. Resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa	946009	747540	1723222	3573092	397069.0	783398.0	1251927.0	3753241.0
14	2.6.1.     Reversão (constituição) de provisão	492300	361292	905216	2471216	117681.0	397281.0	608698.0	2679992.0
15	2.6.2.     Recuperação de créditos baixados	453709	386248	818006	1101876	279388.0	386117.0	643229.0	1073249.0
16	2.7. Resultado da carteira de câmbio	27582	-15614	93723	60210	27247.0	-13654.0	93379.0	63997.0
17	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	7000632	4810744	13783267	9891095	5140390.0	3513219.0	10810704.0	7469910.0
18	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	1721590	2588857	1721093	3433372	2777551.0	3300785.0	3638563.0	5385659.0
19	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	-5738	32830	75633	26549	3503378.0	2901383.0	5073477.0	5663000.0
20	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-211771	-3106	-402621	-275010	-281494.0	439561.0	-452184.0	369954.0
21	4.3. Amortização de ágios	-4167	-5347	-9120	-10694	0.0	0.0	0.0	0.0
22	4.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos - renda variável	-36821	75	-36821	-2865	0.0	0.0	0.0	0.0
23	4.5. Receita de dividendos	2532493	2412410	3683028	4790922	354041.0	276823.0	502672.0	580816.0
24	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	636855	712678	655334	742774	80496.0	90428.0	80496.0	90428.0
25	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	23033	1020	31542	1334	0.0	0.0	983.0	0.0
26	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	389	-364	514	-147309	-65.0	-158.0	-160.0	-146986.0
27	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	168338	343524	452128	427011	57165.0	20058.0	172863.0	20871.0
28	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	123012	1942	123012	1942	0.0	0.0	0.0	0.0
29	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	-31588	-70227	-114538	-147911	-9497.0	-16207.0	-27189.0	-38244.0
30	4.50. Despesas tributárias	-440895	-291793	-773359	-536483	-312699.0	-148843.0	-577305.0	-324173.0
31	4.60. Despesas com pessoal	-658964	-550483	-1334259	-1158072	-292452.0	-300003.0	-614822.0	-622025.0
32	4.70. Despesas administrativas	-96044	-84184	-202314	-195586	-47268.0	-47753.0	-100334.0	-112163.0
33	4.80. Outras receitas operacionais	46562	168071	198751	281984	27236.0	158413.0	151518.0	247901.0
34	4.90. Outras despesas operacionais	-323104	-78189	-625817	-365214	-301290.0	-72917.0	-571452.0	-343720.0
35	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	8722222	7399601	15504360	13324467	7917941.0	6814004.0	14449267.0	12855569.0
36	8. Tributos correntes	-1038389	-1465530	-3310079	-3046543	-387669.0	-928351.0	-2264401.0	-2119771.0
37	10. Tributos diferidos	413730	-393592	1140715	-774758	567291.0	-345174.0	1150130.0	-1232632.0
38	13. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	8097563	5540479	13334996	9503166	8097563.0	5540479.0	13334996.0	9503166.0
39	15. Quantidade de ações	0	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0
40	16. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	0	1.2907133301	0.8831262073	2.125535435	1.5147598153
