﻿_id	data	patrimonio_de_referencia_pr	capital_nivel_i	capital_principal_cp	capital_nivel_ii	patrimonio_de_referencia_exigido	ativos_ponderados_pelo_risco_rwa	risco_de_credito_rwacpad	risco_de_mercado_rwampad	risco_operacional_rwaopad	indice_de_basileia_indice_de_pr_pr_rwa	indice_de_capital_principal_cp_rwa
1	2025-03-31T00:00:00	197263.0	176191.0	176191.0	21072.0	72408.0	689601.0	611542.0	17864.0	60196.0	0.2861	0.2555
2	2025-06-30T00:00:00	193369.0	172297.0	172297.0	21072.0	79541.0	757535.0	622573.0	74766.0	60196.0	0.2553	0.2274
3	2025-09-30T00:00:00	196340.0	175269.0	175269.0	21072.0	80017.0	762065.0	635455.0	75693.0	50917.0	0.2576	0.23
4	2025-12-31T00:00:00	199854.0	178782.0	178782.0	21072.0	83121.0	791624.0	670374.0	70334.0	50917.0	0.2525	0.2258
5	2025-03-31T00:00:00	197263.0	176191.0	176191.0	21072.0	72408.0	689601.0	611542.0	17864.0	60196.0	0.2861	
6	2025-06-30T00:00:00	193369.0	172297.0	172297.0	21072.0	79541.0	757535.0	622573.0	74766.0	60196.0	0.2553	
7	2025-09-30T00:00:00	196340.0	175269.0	175269.0	21072.0	80017.0	762065.0	635455.0	75693.0	50917.0	0.2576	
8	2025-12-31T00:00:00	199854.0	178782.0	178782.0	21072.0	83121.0	791624.0	670374.0	70334.0	50917.0	0.2525	
