﻿_id	empresa	nome_do_conselheiro	funcao	data_inicio_mandato	data_fim_mandato	cnpj	razao_social	mandato_inicio	mandato_fim
1	CEG	Luiz Claudio Costa	Titular	2026-04-29T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2026-04-29T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
2	CEG	Guilherme de Araújo Jorge Quental	Suplente	2026-04-29T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2026-04-29T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
3	EMBRAER	Alexandre Navarro Garcia           	Titular	2026-04-29T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	07.689.002/0001-89	EMBRAER S.A.	2026-04-29T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
4	EMBRAER	Leonardo José da Silva Neves Gonzaga	Suplente	2026-04-29T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	07.689.002/0001-89	EMBRAER S.A.	2026-04-29T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
5	METANOR	Thiago Tadeu Silva da Costa	Titular	2026-04-30T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	16.234.171/0001-15	METANOR S A METANOL DO NORDESTE	2026-04-30T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
6	METANOR	Erica Bahiense de Albuquerque e Cunha	Suplente	2026-04-30T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	16.234.171/0001-15	METANOR S A METANOL DO NORDESTE	2026-04-30T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
7	TRIUNFO	Rodolfo Torres dos Santos          	Titular	2026-04-14T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	03.014.553/0001-91	TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	2026-04-14T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
8	TRIUNFO	Cesar Augusto Chaves Mendonça      	Suplente	2026-04-14T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	03.014.553/0001-91	TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	2026-04-14T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
9	TUPY	Tiago Cesar dos Santos	Titular	2026-04-30T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2026-04-30T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
10	TUPY	Marcos Alberto Pereira Motta	Suplente	2026-04-30T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2026-04-30T00:00:00	2027-04-30T00:00:00
11	CADAM	João Victor Villaverde de Almeida	Titular	2025-06-27T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2025-06-27T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
12	CADAM	Marcos Aurelio do Nascimento Lima	Suplente	2025-06-27T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2025-06-27T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
13	METANOR	Thiago Tadeu Silva da Costa	Titular	2025-05-09T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	16.234.171/0001-15	METANOR S A METANOL DO NORDESTE	2025-05-09T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
14	METANOR	Erica Bahiense de Albuquerque e Cun	Suplente	2025-05-09T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	16.234.171/0001-15	METANOR S A METANOL DO NORDESTE	2025-05-09T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
15	TUPY	Marcos Alberto Pereira Motta	Titular	2025-04-30T00:00:00	2026-02-13T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2025-04-30T00:00:00	2026-02-13T00:00:00
16	TUPY	Tiago Cesar dos Santos	Titular	2026-02-13T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2026-02-13T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
17	TUPY	Rafael Caminha Marchesini	Suplente	2025-04-30T00:00:00	2026-02-13T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2025-04-30T00:00:00	2026-02-13T00:00:00
18	EMBRAER	Alexandre Navarro Garcia	Titular	2025-04-29T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	07.689.002/0001-89	EMBRAER S.A.	2025-04-29T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
19	EMBRAER	Leonardo José da Silva Neves Gonzag	Suplente	2025-04-29T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	07.689.002/0001-89	EMBRAER S.A.	2025-04-29T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
20	JBS	Ana Paula França Vieira Zettel	Titular	2025-04-29T00:00:00	2025-06-06T00:00:00	02.916.265/0001-60	JBS S/A	2025-04-29T00:00:00	2025-06-06T00:00:00
21	JBS	Marcos Alberto Pereira Motta	Suplente	2025-04-29T00:00:00	2025-06-06T00:00:00	02.916.265/0001-60	JBS S/A	2025-04-29T00:00:00	2025-06-06T00:00:00
22	TREVISA	André Ayres de Oliveira	Titular	2025-04-29T00:00:00	2026-04-29T00:00:00	92.660.570/0001-26	TREVISA INVESTIMENTOS SA	2025-04-29T00:00:00	2026-04-29T00:00:00
23	TREVISA	Vicente Giurizatto da Silveira	Suplente	2025-04-29T00:00:00	2026-04-29T00:00:00	92.660.570/0001-26	TREVISA INVESTIMENTOS SA	2025-04-29T00:00:00	2026-04-29T00:00:00
24	TRIUNFO	Rodolfo Torres dos Santos	Titular	2025-04-29T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	03.014.553/0001-91	TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	2025-04-29T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
25	TRIUNFO	Cesar Augusto Chaves Mendonça	Suplente	2025-04-29T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	03.014.553/0001-91	TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	2025-04-29T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
26	CEG	Luiz Claudio Costa	Titular	2025-04-28T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2025-04-28T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
27	CEG	Guilherme de Araújo Jorge Quental	Suplente	2025-04-28T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2025-04-28T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
28	BRAVA ENERGIA	Andre Carvalho Foster Vidal	Titular	2025-04-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	12.091.809/0001-55	BRAVA ENERGIA S.A	2025-04-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
29	BRAVA ENERGIA	Luiz Henrique Santos da Rosa Fabião	Suplente	2025-04-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	12.091.809/0001-55	BRAVA ENERGIA S.A	2025-04-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
30	COPEL	Filipe Bordalo Di Luccio	Titular	2025-04-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2025-04-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
31	COPEL	Veronica Gomes Vairo	Suplente	2025-04-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2025-04-24T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
32	EMBRAER	Leonardo José da Silva N. Gonzaga	Suplente	2024-11-14T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	07.689.002/0001-89	EMBRAER S.A.	2024-11-14T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
33	CADAM	João Victor Villaverde de Almeida	Titular	2024-07-25T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2024-07-25T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
34	BRASILIANA PART	Cesar Augusto C.Mendonça	Titular	2024-04-30T00:00:00	2024-10-17T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2024-04-30T00:00:00	2024-10-17T00:00:00
35	BRASILIANA PART	Marcos Alberto Pereira Motta	Titular	2024-04-30T00:00:00	2024-10-17T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2024-04-30T00:00:00	2024-10-17T00:00:00
36	BRASILIANA PART	Leonardo José da Silva N. Gonzaga	Suplente	2024-04-30T00:00:00	2024-10-17T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2024-04-30T00:00:00	2024-10-17T00:00:00
37	BRASILIANA PART	Marcos Paulo Pereira da Silva	Suplente	2024-04-30T00:00:00	2024-10-17T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2024-04-30T00:00:00	2024-10-17T00:00:00
38	TUPY	Ricardo Zamora	Titular	2024-04-30T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2024-04-30T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
39	TUPY	Marcos Alberto Pereira Motta	Suplente	2024-04-30T00:00:00	2025-04-28T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2024-04-30T00:00:00	2025-04-28T00:00:00
40	CEG	Luiz Claudio Costa	Titular	2024-04-29T00:00:00	2025-04-28T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2024-04-29T00:00:00	2025-04-28T00:00:00
41	CEG	Gustavo Tenório Reis	Suplente	2024-04-29T00:00:00	2025-04-28T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2024-04-29T00:00:00	2025-04-28T00:00:00
42	COPASA	Rafael Caminha Marchesini	Titular	2024-04-26T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2024-04-26T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
43	JBS	Marcos Alberto Pereira Motta	Suplente	2024-04-26T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	02.916.265/0001-60	JBS S/A	2024-04-26T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
44	TRIUNFO	Rodolfo Torres dos Santos	Titular	2024-04-26T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	03.014.553/0001-91	TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	2024-04-26T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
45	TRIUNFO	Cesar Augusto C.Mendonça	Suplente	2024-04-26T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	03.014.553/0001-91	TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	2024-04-26T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
46	EMBRAER	Alexandre Navarro Garcia	Titular	2024-04-25T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	07.689.002/0001-89	EMBRAER S.A.	2024-04-25T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
47	EMBRAER	Luiz Augusto Fraga Navarro	Suplente	2024-04-25T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	07.689.002/0001-89	EMBRAER S.A.	2024-04-25T00:00:00	2024-10-02T00:00:00
48	TREVISA	Andre Ayres de Oliveira	Titular	2024-04-25T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	92.660.570/0001-26	TREVISA INVESTIMENTOS SA	2024-04-25T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
49	TREVISA	Vicente Giurizatto da Silveira	Suplente	2024-04-25T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	92.660.570/0001-26	TREVISA INVESTIMENTOS SA	2024-04-25T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
50	AES BRASIL ENER	Lidiano de Jesus Santos	Titular	2024-04-22T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	37.663.076/0001-07	AUREN PARTICIPACOES S.A.	2024-04-22T00:00:00	2024-10-31T00:00:00
51	AES BRASIL ENER	Sérgio Foldes Guimarães	Suplente	2024-04-22T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	37.663.076/0001-07	AUREN PARTICIPACOES S.A.	2024-04-22T00:00:00	2024-10-31T00:00:00
52	COPEL	Filipe Bordalo Di Lucio	Titular	2024-04-22T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2024-04-22T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
53	COPEL	Patricia da Silva Barros	Suplente	2024-04-22T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2024-04-22T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
54	TUPY	Ricardo Zamora	Titular	2023-11-30T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2023-11-30T00:00:00	2024-04-28T00:00:00
55	CEG	Luiz Claudio Costa	Titular	2023-10-16T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2023-10-16T00:00:00	2024-04-29T00:00:00
56	CADAM	José Antonio Silva Parente	Titular	2023-10-04T00:00:00	2024-07-25T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2023-10-04T00:00:00	2024-07-25T00:00:00
57	COPEL	Juliana Picoli Agatte	Titular	2023-08-10T00:00:00	2024-04-22T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2023-08-10T00:00:00	2024-04-22T00:00:00
58	COPEL	Osmar Ribeiro de Almeida Junior	Titular	2023-08-10T00:00:00	2024-04-22T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2023-08-10T00:00:00	2024-04-22T00:00:00
59	CADAM	Paulo Fernando Silva	Titular	2023-05-30T00:00:00	2023-10-03T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2023-05-30T00:00:00	2023-10-03T00:00:00
60	BRASILIANA PART	Estevão de Almeida Accioly	Titular	2023-04-28T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2023-04-28T00:00:00	2024-04-28T00:00:00
61	BRASILIANA PART	Marcos Alberto Pereira Motta	Titular	2023-04-28T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2023-04-28T00:00:00	2024-04-28T00:00:00
62	BRASILIANA PART	Alexandre Machado de Souza	Suplente	2023-04-28T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2023-04-28T00:00:00	2024-04-28T00:00:00
63	BRASILIANA PART	Marcos Paulo Pereira da Silva	Suplente	2023-04-28T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2023-04-28T00:00:00	2024-04-28T00:00:00
64	CEG	Luiz Henrique Rosario Lafourcade	Titular	2023-04-28T00:00:00	2023-09-19T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2023-04-28T00:00:00	2023-09-19T00:00:00
65	CEG	Filipe Barreto Baetas	Suplente	2023-04-28T00:00:00	2023-09-26T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2023-04-28T00:00:00	2023-09-26T00:00:00
66	COPEL	Marco Aurelio Santos Cardoso	Titular	2023-04-28T00:00:00	2023-07-03T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2023-04-28T00:00:00	2023-07-03T00:00:00
67	COPEL	Victor Pina Dias	Titular	2023-04-28T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2023-04-28T00:00:00	2023-06-30T00:00:00
68	COPEL	Alexandre Machado de Souza	Suplente	2023-04-28T00:00:00	2023-07-26T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2023-04-28T00:00:00	2023-07-26T00:00:00
69	COPEL	Marcos Aurelio do Nascimento Lima	Suplente	2023-04-28T00:00:00	2023-07-26T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2023-04-28T00:00:00	2023-07-26T00:00:00
70	TUPY	Patricia Miguel Gouveia	Titular	2023-04-28T00:00:00	2023-10-27T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2023-04-28T00:00:00	2023-10-27T00:00:00
71	TUPY	Marcos Alberto Pereira Motta	Suplente	2023-04-28T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2023-04-28T00:00:00	2024-04-30T00:00:00
72	AES BRASIL ENER	Lidiano de Jesus Santos	Titular	2023-04-27T00:00:00	2024-04-21T00:00:00	37.663.076/0001-07	AUREN PARTICIPACOES S.A.	2023-04-27T00:00:00	2024-04-21T00:00:00
73	AES BRASIL ENER	Raquel Batissaco Duarte	Titular	2023-04-27T00:00:00	2023-10-27T00:00:00	37.663.076/0001-07	AUREN PARTICIPACOES S.A.	2023-04-27T00:00:00	2023-10-27T00:00:00
74	ENERGISA	Fernanda Guimarães Cotta e Silva	Titular	2023-04-26T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	00.864.214/0001-06	ENERGISA S/A	2023-04-26T00:00:00	2024-04-30T00:00:00
75	ENERGISA	Marcos Paulo Pereira da Silva	Titular	2023-04-26T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	00.864.214/0001-06	ENERGISA S/A	2023-04-26T00:00:00	2024-04-30T00:00:00
76	ENERGISA	Andre Ayres de Oliveira	Suplente	2023-04-26T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	00.864.214/0001-06	ENERGISA S/A	2023-04-26T00:00:00	2024-04-30T00:00:00
77	ENERGISA	Leonardo José da Silva N. Gonzaga	Suplente	2023-04-26T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	00.864.214/0001-06	ENERGISA S/A	2023-04-26T00:00:00	2024-04-30T00:00:00
78	JBS	Patricia da Silva Barros	Titular	2023-04-24T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	02.916.265/0001-60	JBS S/A	2023-04-24T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
79	BRASILIANA PART	Eduardo Badyr Donni	Titular	2022-04-30T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2022-04-30T00:00:00	2023-04-30T00:00:00
80	BRASILIANA PART	Joao Carlos Juenemann	Titular	2022-04-30T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2022-04-30T00:00:00	2023-04-30T00:00:00
81	BRASILIANA PART	Wilton de Medeiros Daher	Suplente	2022-04-30T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2022-04-30T00:00:00	2023-04-30T00:00:00
82	CEG	Maria Mazzarello Pereira Veloso	Titular	2022-04-29T00:00:00	2023-04-29T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2022-04-29T00:00:00	2023-04-29T00:00:00
83	CEG	Isabel Cristina Bittencourt	Suplente	2022-04-29T00:00:00	2023-04-29T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2022-04-29T00:00:00	2023-04-29T00:00:00
84	RENOVA	Paulo Mauricio Mantuano de Lima	Titular	2022-04-29T00:00:00	2023-04-28T00:00:00	08.534.605/0001-74	RENOVA ENERGIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2022-04-29T00:00:00	2023-04-28T00:00:00
85	TUPY	Daniela Maluf Pfeiffer	Titular	2022-04-29T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2022-04-29T00:00:00	2023-04-30T00:00:00
86	TUPY	Maria Mazzarello Pereira Veloso	Suplente	2022-04-29T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2022-04-29T00:00:00	2023-04-30T00:00:00
87	AES BRASIL ENER	Luis Eduardo Frisoni Junior	Titular	2022-04-28T00:00:00	2023-04-28T00:00:00	37.663.076/0001-07	AUREN PARTICIPACOES S.A.	2022-04-28T00:00:00	2023-04-28T00:00:00
88	AES BRASIL ENER	Eduardo Badyr Donni	Suplente	2022-04-28T00:00:00	2023-04-28T00:00:00	37.663.076/0001-07	AUREN PARTICIPACOES S.A.	2022-04-28T00:00:00	2023-04-28T00:00:00
89	JBS	Roberto Lamb	Titular	2022-04-22T00:00:00	2023-04-22T00:00:00	02.916.265/0001-60	JBS S/A	2022-04-22T00:00:00	2023-04-22T00:00:00
90	OURO FINO SAUDE	Roberto Lamb	Titular	2022-04-20T00:00:00	2023-04-20T00:00:00	20.258.278/0001-70	OUROFINO S.A.	2022-04-20T00:00:00	2023-04-20T00:00:00
91	OURO FINO SAUDE	Maria Mazzarello Pereira Veloso	Suplente	2022-04-20T00:00:00	2023-04-20T00:00:00	20.258.278/0001-70	OUROFINO S.A.	2022-04-20T00:00:00	2023-04-20T00:00:00
92	CADAM	Eraldo Soares Peçanha	Titular	2022-04-19T00:00:00	2023-04-29T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2022-04-19T00:00:00	2023-04-29T00:00:00
93	CADAM	Jaime Leonardo de Souza	Suplente	2022-04-19T00:00:00	2023-04-29T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2022-04-19T00:00:00	2023-04-29T00:00:00
94	BRASILIANA PART	Eduardo Badyr Donni	Titular	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
95	BRASILIANA PART	Joao Carlos Juenemann	Titular	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
96	BRASILIANA PART	Marcello Joaquim Pacheco	Suplente	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
97	BRASILIANA PART	Wilton de Medeiros Daher	Suplente	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
98	CEG	Murici dos Santos	Titular	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
99	CEG	Marcello Joaquim Pacheco	Suplente	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	33.938.119/0001-69	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
100	TUPY	Daniela Maluf Pfeiffer	Titular	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
101	TUPY	Kurt Janos Toth	Suplente	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2021-04-30T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
102	CADAM	Eraldo Soares Peçanha	Titular	2021-04-29T00:00:00	2022-04-29T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2021-04-29T00:00:00	2022-04-29T00:00:00
103	COPEL	Eduardo Badyr Donni	Titular	2021-04-29T00:00:00	2023-04-29T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2021-04-29T00:00:00	2023-04-29T00:00:00
104	COPEL	Estêvão de Almeida Accioly	Suplente	2021-04-29T00:00:00	2023-04-29T00:00:00	76.483.817/0001-20	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2021-04-29T00:00:00	2023-04-29T00:00:00
105	JBS	Roberto Lamb	Titular	2021-04-28T00:00:00	2022-04-28T00:00:00	02.916.265/0001-60	JBS S/A	2021-04-28T00:00:00	2022-04-28T00:00:00
106	OURO FINO SAUDE	Roberto Lamb	Titular	2021-04-09T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	20.258.278/0001-70	OUROFINO S.A.	2021-04-09T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
107	OURO FINO SAUDE	Eraldo Soares Peçanha	Suplente	2021-04-09T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	20.258.278/0001-70	OUROFINO S.A.	2021-04-09T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
108	AES TIETÊ ENERG	Luis Eduardo Frisoni Junior	Titular	2020-07-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	04.128.563/0001-10	AES TIETE ENERGIA S.A.	2020-07-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
109	AES TIETÊ ENERG	Eraldo Soares Peçanha Junior	Suplente	2020-07-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	04.128.563/0001-10	AES TIETE ENERGIA S.A.	2020-07-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
110	CEMIG	Claudio Morais Machado	Titular	2020-07-31T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	17.155.730/0001-64	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	2020-07-31T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
111	CEMIG	Carlos Roberto de Albuquerque SÁ	Suplente	2020-07-31T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	17.155.730/0001-64	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	2020-07-31T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
112	RENOVA	Fernando Dal-Ri Murcia	Titular	2020-07-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	08.534.605/0001-74	RENOVA ENERGIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2020-07-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
113	PADTEC HOLDING	Jaime Leonardo de Souza	Titular	2020-07-10T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	02.365.069/0001-44	PADTEC HOLDING S.A.	2020-07-10T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
114	PADTEC HOLDING	ERALDO SOARES PEÇANHA	Suplente	2020-07-10T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	02.365.069/0001-44	PADTEC HOLDING S.A.	2020-07-10T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
115	BRASILIANA PART	Ivanyra Correia	Titular	2020-06-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2020-06-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
116	BRASILIANA PART	Joao Carlos Juenemann	Titular	2020-06-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2020-06-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
117	BRASILIANA PART	Marcello Pacheco	Suplente	2020-06-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2020-06-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
118	BRASILIANA PART	Wilton Daher	Suplente	2020-06-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	08.773.191/0001-36	BRASILIANA PARTICIPACOES S. A.	2020-06-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
119	OURO FINO SAUDE	Roberto Lamb	Titular	2020-05-08T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	20.258.278/0001-70	OUROFINO S.A.	2020-05-08T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
120	OURO FINO SAUDE	Eraldo Soares Peçanha	Suplente	2020-05-08T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	20.258.278/0001-70	OUROFINO S.A.	2020-05-08T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
121	PADTEC	Jaime Leonardo de Souza	Titular	2020-04-30T00:00:00	2020-07-09T00:00:00	03.549.807/0001-76	PADTEC S/A	2020-04-30T00:00:00	2020-07-09T00:00:00
122	TUPY	Kurt Janos Toth	Titular	2020-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2020-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
123	TUPY	Eraldo Soares Peçanha	Suplente	2020-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	84.683.374/0003-00	TUPY S/A	2020-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
124	CADAM	Eraldo Soares Peçanha	Titular	2020-04-29T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2020-04-29T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
125	CADAM	Jaime Leonardo de  Souza	Suplente	2020-04-29T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	04.788.980/0001-90	CADAM S.A.	2020-04-29T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
