﻿_id	descricao	consolidado_t032025	consolidado_t032024	individualizado_t032024	individualizado_a122024
1	1. Receitas de intermediação financeira	14905834	17064199	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	9454953	13283831	0	0
3	1.1.1. Moeda nacional	12997376	11625124	0	0
4	1.1.2. Moeda estrangeira	-3542423	1658707	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	5210211	3545267	0	0
6	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	240670	235101	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-11374482	-11797111	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-7454020	-12022028	0	0
9	2.1.1. Moeda nacional	-11990969	-9595834	0	0
10	2.1.2. Moeda estrangeira	4536949	-2426194	0	0
11	2.2. Resultado com derivativos - câmbio e taxa de juros	-2038726	1044065	0	0
12	2.3. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	-1766897	-885289	0	0
13	2.4. Resultado da carteira de câmbio	-114839	66141	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	3531352	5267088	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	-19889	76620	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-136566	-190850	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	0	0	0	0
18	7. Receita de dividendos 	793821	1150535	0	0
19	8. Receita de juros sobre capital próprio	24095	18479	0	0
20	9. Resultado com alienações de títulos de renda variável	42	0	0	0
21	10. Resultado de derivativos - renda variável	-80	125	0	0
22	11. Resultado com fundos de investimento	241054	259299	0	0
23	12. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	0	0	0
24	13. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-52316	-82950	0	0
25	14. Despesas tributárias	-324376	-332110	0	0
26	15. Despesas com pessoal	-710928	-675295	0	0
27	16. Despesas administrativas	-133116	-106537	0	0
28	17. Outras receitas operacionais	1864484	179592	0	0
29	18. Outras despesas operacionais	-85836	-290834	0	0
30	19. Resultado antes da tributação sobre o lucro	4991741	5273162	0	0
31	20. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-2061916	-2260481	0	0
32	21. Imposto de renda e contribuição social - diferido	-945349	1171091	0	0
33	22. Lucro líquido do exercício	1984476	4183772	0	0
