﻿_id	descricao	consolidado_t032023	consolidado_t032022	individualizado_t032023	individualizado_a122022
1	1. Receitas de intermediação financeira	15704234	8643725	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	11578390	4808367	0	0
3	1.1.1. Moeda nacional	11986524	10548578	0	0
4	1.1.2. Moeda estrangeira	-408134	-5740211	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	3866695	3576085	0	0
6	1.4. Rendas com administração de fundos e programas	259149	259273	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-12126172	-5865502	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-9348079	574762	0	0
9	2.1.1. Moeda nacional	-10297422	-9678777	0	0
10	2.1.2. Moeda estrangeira	949343	10253539	0	0
11	2.2. Resultado de derivativos - renda fixa	-1830425	-3451031	0	0
12	2.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	-1023492	-2738445	0	0
13	2.5. Resultado da carteira de câmbio	75824	-250788	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	3578062	2778223	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	-11506	672514	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-271904	176587	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	0	9462	0	0
18	7. Receita de dividendos e juros sobre capital próprio	2408608	3187909	0	0
19	8. Resultado com alienações de títulos de renda variável	314	1129124	0	0
20	9. Resultado de derivativos - renda variável	-146945	90240	0	0
21	10. Resultado com fundos de investimento	57008	48588	0	0
22	11. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	8824107	0	0
23	12. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-77684	-273731	0	0
24	13. Despesas tributárias	-244690	-270543	0	0
25	14. Despesas com pessoal	-607589	-561104	0	0
26	15. Despesas administrativas	-111703	-76288	0	0
27	16. Outras receitas operacionais	113913	18416	0	0
28	17. Outras despesas operacionais	-289015	-113865	0	0
29	18. Resultado antes da tributação sobre o lucro	4396869	15639639	0	0
30	18.1. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-1572011	-2191078	0	0
31	18.2. Imposto de renda e contribuição social - diferido	-132483	-2196088	0	0
32	19. Lucro líquido do exercício	2692375	11252473	0	0
