﻿_id	descricao	consolidado_t092025	consolidado_t092024	consolidado_i092025	consolidado_i092024	individualizado_t092025	individualizado_t092024	individualizado_i092025	individualizado_i092024
1	1. Receitas de intermediação financeira	16848081	14165218	50955315	50336381	0	0	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	11323095	10213272	32998386	39650214	0	0	0	0
3	1.1.1.    Moeda nacional	12014550	10531617	39348513	33046406	0	0	0	0
4	1.1.2.    Moeda estrangeira	-691455	-318345	-6350127	6603808	0	0	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	5287747	3713704	17113303	9984962	0	0	0	0
6	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	237239	238242	843626	701205	0	0	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-11351208	-10031888	-37009930	-33543393	0	0	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-10490721	-8736432	-29416878	-36917844	0	0	0	0
9	2.1.1.    Moeda nacional	-11582768	-9203327	-37827562	-28093150	0	0	0	0
10	2.1.2.    Moeda estrangeira	1092047	466895	8410684	-8824694	0	0	0	0
11	2.2. Resultado com derivativos - câmbio e taxa de juros	-453633	-138367	-5071008	4215456	0	0	0	0
12	2.3. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	-361239	-1148164	-2308088	-925803	0	0	0	0
13	2.4. Resultado da carteira de câmbio	-45615	-8925	-213956	84798	0	0	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	5496873	4133330	13945385	16792988	0	0	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	-2342	7679	-30321	74515	0	0	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-366461	-117007	-957409	-519628	0	0	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
18	7. Receita de dividendos 	566320	1715808	3528944	5398836	0	0	0	0
19	8. Receita de juros sobre capital próprio	517069	513420	1191125	1168754	0	0	0	0
20	9. Resultado com alienações de títulos de renda variável	0	120985	50	121691	0	0	0	0
21	10. Resultado de derivativos - renda variável	16095	-592	176819	-78	0	0	0	0
22	11. Resultado com fundos de investimento	102467	70428	422815	477523	0	0	0	0
23	12. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	0	3883	123012	0	0	0	0
24	13. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	-55300	-58349	-140207	-172887	0	0	0	0
25	14. Despesas tributárias	-347421	-340680	-868769	-1112635	0	0	0	0
26	15. Despesas com pessoal	-810728	-646808	-2253890	-1981067	0	0	0	0
27	16. Despesas administrativas	-134411	-98196	-367054	-301161	0	0	0	0
28	17. Outras receitas operacionais	114043	105131	2027975	349510	0	0	0	0
29	18. Outras despesas operacionais	-244869	-596693	-562737	-1210664	0	0	0	0
30	19. Resultado antes da tributação sobre o lucro	4851335	4808456	16116609	19208709	0	0	0	0
31	20. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-487817	-1650961	-4989085	-4935614	0	0	0	0
32	21. Imposto de renda e contribuição social - diferido	-354739	875658	1842508	2345648	0	0	0	0
33	22. Lucro líquido do exercício	4008779	4033153	12970032	16618743	0	0	0	0
