﻿_id	descricao	consolidado_t032024	consolidado_a122023	individualizado_t032024	individualizado_a122023
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	196685252	189946159	162323629	155101181
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	623715	528243	623511	527738
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30200216	37111507	25140042	32175723
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	290070	781403	290070	781403
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	29910146	36330104	24849972	31394320
6	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82371399	68640625	84751429	72067740
7	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	1941470	1770789	5138966	5278000
8	1.1.3.2. Títulos públicos	77333399	63681649	77301636	63651398
9	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	812821	2827824	812821	2827824
10	1.1.3.4. Ações	733775	0	0	0
11	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	167417	92137	167417	92137
12	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	79883	91584	27694	41488
13	1.1.3.7. Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Debêntures	-399	-458	-138	-207
14	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	1303033	177100	1303033	177100
15	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	49030157	49778477	20708012	20471893
16	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	48359078	49909063	19917030	20474601
17	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-183341	-192986	-63438	-65108
18	1.1.4.3. Créditos Vinculados	854420	62400	854420	62400
19	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29615541	29043843	25004027	24699560
20	1.1.5.1. Operações de crédito	30499438	29981002	25860772	25604496
21	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-883897	-937159	-856745	-904936
22	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	3896903	3903286	5149287	4218351
23	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	22140	21498	0	0
24	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-114	-110	0	0
25	1.1.6.3. Direitos recebíveis	3804	4643	1668	1668
26	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-2960	-3796	-826	-823
27	1.1.6.5. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	1586675	1579276	1136754	1111810
28	1.1.6.6. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	1385819	1596143	2262931	2233469
29	1.1.6.7. Devedores por depósito em garantia	162045	153647	133315	125498
30	1.1.6.8. Pagamentos a ressarcir 	198181	188609	706648	473542
31	1.1.6.9. Diversos	541313	363376	908797	273187
32	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	947321	940178	947321	940176
33	1.1.7.1. Despesas antecipadas	946288	939134	946288	939132
34	1.1.7.2. Outros valores e bens	1033	1044	1033	1044
35	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	542998828	542533555	569712554	566440615
36	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540940808	540526430	484479564	481420196
37	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108602813	113952065	43412083	45987720
38	1.2.1.1.1. Ações	71235319	74174704	9030415	9112494
39	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	19916491	20204596	19916491	20204596
40	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	3929912	3393812	3090844	2557763
41	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-28025	-22761	-23830	-18581
42	1.2.1.1.5. Títulos públicos	5875685	8770010	5875685	8770010
43	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	4603202	4597333	4603202	4597333
44	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	919021	763755	919021	763755
45	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	1109	983	255	350
46	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	2150099	2069633	0	0
47	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	143044117	142720804	187345071	185891776
48	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	143897595	143564812	187943693	186484782
49	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-853478	-844008	-598622	-593006
50	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	273074616	268278322	246798170	243141390
51	1.2.1.3.1. Operações de crédito	281685689	277372924	255254529	252049543
52	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-8611073	-9094602	-8456359	-8908153
53	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	16218761	15574738	6923739	6398809
54	1.2.1.4.1. Créditos tributários	14333935	13701313	6409919	5895761
55	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	73854	71534	0	0
56	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-379	-367	0	0
57	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	3548870	3496214	7118	7532
58	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-3544163	-3491212	-3524	-3715
59	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	646646	595544	508876	497881
60	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	7325	14868	1350	1350
61	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	738211	772396	0	0
62	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	413834	413834	0	0
63	1.2.1.4.99. Diversos	628	614	0	0
64	1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS	501	501	501	501
65	1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda	501	501	501	501
66	1.2.2. INVESTIMENTOS	1951083	1897245	85126053	84910539
67	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	1950839	1897001	85125809	84910295
68	1.2.2.3. Outros investimentos	244	244	244	244
69	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	99658	101881	99658	101881
70	1.2.4. INTANGÍVEL	7279	7999	7279	7999
71	1. TOTAL DO ATIVO	739684080	732479714	732036183	721541796
72	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	72366155	79246103	82813999	87071103
73	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1179475	1279217	1179475	1279217
74	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	511284	709312	511284	709312
75	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	667520	569250	667520	569250
76	2.1.1.99. Diversos	671	655	671	655
77	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	29182908	34590460	40233544	43907956
78	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	29182908	34590460	40233544	43907956
79	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	986177	170142	986177	170142
80	2.1.4.1. Debêntures	164655	170142	164655	170142
81	2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	821522	0	821522	0
82	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8112816	9357696	8112816	9357696
83	2.1.5.1. Empréstimos no país	432822	433518	432822	433518
84	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	2536789	2423927	2536789	2423927
85	2.1.5.3. Repasses no país	2769751	4454982	2769751	4454982
86	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	492328	2256780	492328	2256780
87	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	2265182	2198202	2265182	2198202
88	2.1.5.3.99.    Outros	12241	0	12241	0
89	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	2373454	2045269	2373454	2045269
90	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	27116045	24893138	26513253	23400642
91	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	11266481	11182170	11219024	11142404
92	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	1879340	1262324	1553243	67940
93	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	329184	344723	304904	312590
94	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	9979104	9723880	9979104	9723880
95	2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	209	205	209	205
96	2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB	506478	486495	394198	378635
97	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	1415	27198	1082	3024
98	2.1.6.10. Passivo atuarial - PAS	118843	112026	74512	70129
99	2.1.6.11. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	1103090	0	1103090	0
100	2.1.6.12. Obrigações por depósitos a apropriar	376833	326909	353664	302058
101	2.1.6.13. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	5271	0	0
102	2.1.6.99. Diversas 	1555068	1421487	1530223	1399777
103	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	5383493	8627870	5383493	8627870
104	2.1.7.1. FAT constitucional	5383493	8627870	5383493	8627870
105	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	5383493	8627870	5383493	8627870
106	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	405241	327580	405241	327580
107	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	405241	327580	405241	327580
108	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	512329957	501905099	494234216	483142181
109	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	4058503	4032323	4058503	4032323
110	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	4058503	4032323	4058503	4032323
111	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 	360544	397084	360544	397084
112	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	73480523	71915747	73480523	71915747
113	2.2.3.1. Empréstimos no país	1369400	1455089	1369400	1455089
114	2.2.3.2. Repasses no país	52602301	51257900	52602301	51257900
115	2.2.3.2.1.    Tesouro Nacional	32879630	31577901	32879630	31577901
116	2.2.3.2.2.    Fundo da Marinha Mercante	16238391	16235528	16238391	16235528
117	2.2.3.2.99.    Outros	3484280	3444471	3484280	3444471
118	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	19508822	19202758	19508822	19202758
119	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	26805365	28052267	8709624	9289349
120	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	1334365	1272970	986139	918823
121	2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB	1481385	2078344	1276449	1825985
122	2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	2696014	2616103	366143	351339
123	2.2.4.4. Passivo atuarial - PAS	3808331	3670728	3106838	3008792
124	2.2.4.5. Impostos e contribuições diferidos	17477864	18407349	2966649	3177637
125	2.2.4.99. Diversas 	7406	6773	7406	6773
126	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	398893263	388775919	398893263	388775919
127	2.2.5.1. FAT Constitucional	398893263	388775919	398893263	388775919
128	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	372553771	357168529	372194540	356737452
129	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	26339492	31607390	26698723	32038467
130	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	8731759	8731759	8731759	8731759
131	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	8731759	8731759	8731759	8731759
132	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154987968	151328512	154987968	151328512
133	2.3.1. Capital social	90650760	90650760	90650760	90650760
134	2.3.1.1.    Capital 	90650760	90650760	90650760	90650760
135	2.3.2. Reservas de lucros	42858425	42858425	42858425	42858425
136	2.3.2.1.    Reserva legal	10619995	10619995	10619995	10619995
137	2.3.2.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	201355	201355
138	2.3.2.3.    Reserva para futuro aumento de capital	8323174	8323171	8323174	8323174
139	2.3.2.4.    Reserva de equalização de dividendos	23713901	23713901	23713901	23713901
140	2.3.3. Ajustes de avaliação patrimonial	16241350	17819327	16241350	17819327
141	2.3.3.1.     AAP de ativos próprios	16064154	17631312	16064154	17631312
142	2.3.3.2.     AAP de ativos de coligadas e controladas	177196	188015	177196	188015
143	2.3.4. Lucros Acumulados	5237433	0	5237433	0
144	2. TOTAL DO PASSIVO	739684080	732479714	732036183	721541796
