﻿_id	data	categoria	receita_com_operacoes_de_credito_e_repasses	receita_com_titulos_e_valores_mobiliarios_1	despesas_de_captacao	produto_da_intermediacao_financeira	provisao_para_risco_de_credito_2	resultado_da_intermediacao_financeira	resultado_com_participacoes_societarias	despesas_administrativas_e_com_pessoal	outras_despesas_liquidas	resultado_antes_dos_tributos_s_o_lucro	tributos_s_o_lucro	participacao_nos_resultados	resultado_do_periodo	resultado_com_titulos_e_valores_mobiliarios	provisao_para_risco_de_credito_prc_1	despesas_com_pessoal_e_administrativas	despesas_tributarias	resultado_antes_da_tributacao	lucro_liquido	resultado_de_alienacoes_de_acoes_e_amort_cotas_de_fundos	lucro_liquido_ajustado
1	2008-12-31T00:00:00	Renda Fixa	15120	-870.0	-12904	1346	445.0	1791	0	0.0	0	1791.0	0	0	1791.0								
2	2008-12-31T00:00:00	Renda Variável	154	431.0	0	585	0.0	585	6024	0.0	-733	5876.0	0	0	5876.0								
3	2008-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	2313.0	-400	1913	0.0	1913	0	0.0	0	1913.0	0	0	1913.0								
4	2008-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	-71.0	79	8	0.0	8	0	-930.0	-1322	-2244.0	-1969	-54	-4267.0								
5	2008-12-31T00:00:00	Total	15274	1803.0	-13225	3852	445.0	4297	6024	-930.0	-2055	7336.0	-1969	-54	5313.0								
6	2009-12-31T00:00:00	Renda Fixa	18490	970.0	-16590	2870	-6.0	2864	0	0.0	0	2864.0	0	0	2864.0								
7	2009-12-31T00:00:00	Renda Variável	110	472.0	0	582	0.0	582	3990	0.0	702	5274.0	0	0	5274.0								
8	2009-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	3832.0	-1334	2498	0.0	2498	0	0.0	0	2498.0	0	0	2498.0								
9	2009-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	-188.0	59	-129	0.0	-129	0	-1194.0	-255	-1578.0	-2237	-86	-3901.0								
10	2009-12-31T00:00:00	Total	18600	5086.0	-17865	5821	-6.0	5815	3990	-1194.0	447	9058.0	-2237	-86	6735.0								
11	2010-12-31T00:00:00	Renda Fixa	25241	-426.0	-18854	5961	2852.0	8813	0	0.0	-192	8621.0	0	0	8621.0								
12	2010-12-31T00:00:00	Renda Variável	92	1118.0	-1716	-506	0.0	-506	6158	0.0	738	6390.0	0	0	6390.0								
13	2010-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	6961.0	-5377	1584	0.0	1584	0	0.0	0	1584.0	0	0	1584.0								
14	2010-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-1284.0	-953	-2237.0	-4286	-159	-6682.0								
15	2010-12-31T00:00:00	Total	25333	7653.0	-25947	7039	2852.0	9891	6158	-1284.0	-407	14358.0	-4286	-159	9913.0								
16	2011-12-31T00:00:00	Renda Fixa	29907	840.0	-23483	7264	717.0	7981	0	0.0	267	8248.0	0	0	8248.0								
17	2011-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	-32.0	-1964	-1996	0.0	-1996	6962	0.0	236	5202.0	0	0	5202.0								
18	2011-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	5376.0	-4156	1220	0.0	1220	0	0.0	0	1220.0	0	0	1220.0								
19	2011-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-1493.0	-1114	-2607.0	-2896	-119	-5622.0								
20	2011-12-31T00:00:00	Total	29907	6184.0	-29603	6488	717.0	7205	6962	-1493.0	-611	12063.0	-2896	-119	9048.0								
21	2012-12-31T00:00:00	Renda Fixa	33661	1481.0	-25396	9746	-330.0	9416	0	0.0	-254	9162.0	0	0	9162.0								
22	2012-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	164.0	-2005	-1841	0.0	-1841	2644	0.0	158	961.0	0	0	961.0								
23	2012-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	11041.0	-7038	4003	0.0	4003	0	0.0	0	4003.0	0	0	4003.0								
24	2012-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-1638.0	-1342	-2980.0	-2874	-146	-6000.0								
25	2012-12-31T00:00:00	Total	33661	12686.0	-34439	11908	-330.0	11578	2644	-1638.0	-1438	11146.0	-2874	-146	8126.0								
26	2013-12-31T00:00:00	Renda Fixa	35234	859.0	-27092	9001	769.0	9770	0	0.0	682	10452.0	0	0	10452.0								
27	2013-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-1462	-1462	0.0	-1462	2452	0.0	180	1170.0	0	0	1170.0								
28	2013-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	8067.0	-3918	4149	0.0	4149	0	0.0	0	4149.0	0	0	4149.0								
29	2013-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-1710.0	-1866	-3576.0	-3871	-174	-7621.0								
30	2013-12-31T00:00:00	Total	35234	8926.0	-32472	11688	769.0	12457	2452	-1710.0	-1004	12195.0	-3871	-174	8150.0								
31	2014-12-31T00:00:00	Renda Fixa	40616	1382.0	-29730	12268	-65.0	12203	0	0.0	731	12934.0	0	0	12934.0								
32	2014-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-1483	-1483	0.0	-1483	2865	0.0	263	1645.0	0	0	1645.0								
33	2014-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	7251.0	-4587	2664	0.0	2664	0	0.0	0	2664.0	0	0	2664.0								
34	2014-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-1877.0	-2140	-4017.0	-4392	-240	-8649.0								
35	2014-12-31T00:00:00	Total	40616	8633.0	-35800	13449	-65.0	13384	2865	-1877.0	-1146	13226.0	-4392	-240	8594.0								
36	2015-12-31T00:00:00	Renda Fixa	53876	1656.0	-40805	14727	-1468.0	13259	0	0.0	469	13728.0	0	0	13728.0								
37	2015-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-1504	-1504	0.0	-1504	-5407	0.0	0	-6911.0	0	0	-6911.0								
38	2015-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	11742.0	-4806	6936	0.0	6936	0	0.0	4	6940.0	0	0	6940.0								
39	2015-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-2113.0	-1877	-3990.0	-3272	-298	-7560.0								
40	2015-12-31T00:00:00	Total	53876	13398.0	-47115	20159	-1468.0	18691	-5407	-2113.0	-1404	9767.0	-3272	-298	6197.0								
41	2016-12-31T00:00:00	Renda Fixa	56950	4226.0	-43382	17794	-9156.0	8638	0	0.0	706	9344.0	0	0	9344.0								
42	2016-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-541	-541	0.0	-541	-3431	0.0	1	-3971.0	0	0	-3971.0								
43	2016-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	24485.0	-15892	8593	0.0	8593	0	0.0	0	8593.0	0	0	8593.0								
44	2016-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-2220.0	-2745	-4965.0	-2374	-235	-7574.0								
45	2016-12-31T00:00:00	Total	56950	28711.0	-59815	25846	-9156.0	16690	-3431	-2220.0	-2038	9001.0	-2374	-235	6392.0								
46	2017-12-31T00:00:00	Renda Fixa	47811	587.0	-36676	11722	-6702.0	5020	0	0.0	635	5655.0	0	0	5655.0								
47	2017-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-713	-713	0.0	-713	5130	0.0	0	4417.0	0	0	4417.0								
48	2017-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	16012.0	-12051	3961	0.0	3961	0	0.0	0	3961.0	0	0	3961.0								
49	2017-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-2232.0	-2076	-4308.0	-3206	-336	-7850.0								
50	2017-12-31T00:00:00	Total	47811	16599.0	-49440	14970	-6702.0	8268	5130	-2232.0	-1441	9725.0	-3206	-336	6183.0								
51	2018-12-31T00:00:00	Renda Fixa	40938	1200.0	-31805	10333	-5440.0	4893	0	0.0	834	5727.0	0	0	5727.0								
52	2018-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-6113	-6113	0.0	-6113	9857	0.0	0	3744.0	0	0	3744.0								
53	2018-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	11224.0	-3114	8110	-458.0	7652	0	0.0	0	7652.0	0	0	7652.0								
54	2018-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-2249.0	-2870	-5119.0	-5204	-89	-10412.0								
55	2018-12-31T00:00:00	Total	40938	12424.0	-41032	12330	-5898.0	6432	9857	-2249.0	-2036	12004.0	-5204	-89	6711.0								
56	2019-03-31T00:00:00	Renda Fixa	9622	372.0	-7185	2809	1062.0	3871	0	0.0	0	3871.0	0	0	3871.0								
57	2019-03-31T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-1738	-1738	0.0	-1738	12474	0.0	0	10736.0	0	0	10736.0								
58	2019-03-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	2882.0	-240	2642	22.0	2664	0	0.0	227	2891.0	0	0	2891.0								
59	2019-03-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-582.0	-630	-1212.0	-5208	0	-6420.0								
60	2019-03-31T00:00:00	Total	9622	3254.0	-9163	3713	1084.0	4797	12474	-582.0	-403	16286.0	-5208	0	11078.0								
61	2019-06-30T00:00:00	Renda Fixa	19748	808.0	-14797	5759	1105.0	6864	0	-1034.0	-803	5027.0	-2044	0	2983.0								
62	2019-06-30T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-3339	-3339	0.0	-3339	13469	-128.0	-161	9841.0	-2779	0	7062.0								
63	2019-06-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	6171.0	-631	5540	56.0	5596	0	-52.0	268	5812.0	-2212	0	3600.0								
64	2019-06-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	163	0	163.0								
65	2019-06-30T00:00:00	Total	19748	6979.0	-18767	7960	1161.0	9121	13469	-1214.0	-696	20680.0	-6872	0	13808.0								
66	2019-09-30T00:00:00	Renda Fixa	28068	1076.0	-21424	7720	392.0	8112	0	-1525.0	-1330	5257.0	-1795	0	3462.0								
67	2019-09-30T00:00:00	Renda Variável	0	0.0	-4977	-4977	0.0	-4977	14738	-188.0	-230	9343.0	-2494	0	6849.0								
68	2019-09-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	9029.0	-356	8673	-74.0	8599	0	-74.0	398	8923.0	-2860	0	6063.0								
69	2019-09-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	136	0	136.0								
70	2019-09-30T00:00:00	Total	28068	10105.0	-26757	11416	318.0	11734	14738	-1787.0	-1162	23523.0	-7013	0	16510.0								
71	2019-12-31T00:00:00	Renda Fixa	36050	686.0	-25985	10751	382.0	11133	0	0.0	-52	11081.0	0	0	11081.0								
72	2019-12-31T00:00:00	Renda Variável	0	-2107.0	-6646	-8753	0.0	-8753	16258	0.0	0	7505.0	0	0	7505.0								
73	2019-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	11067.0	-2665	8402	-34.0	8368	0	0.0	959	9327.0	0	0	9327.0								
74	2019-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	-2369.0	-2268	-4637.0	-5374	-181	-10192.0								
75	2019-12-31T00:00:00	Total	36050	9646.0	-35296	10400	348.0	10748	16258	-2369.0	-1361	23276.0	-5374	-181	17721.0								
76	2020-03-31T00:00:00	Financiamentos	8326	260.0	-5974	2612	-1337.0	1275	0	-483.0	-523	269.0	-138	0	131.0								
77	2020-03-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-937	-937	0.0	-937	8473	-52.0	-64	7420.0	-3326	0	4094.0								
78	2020-03-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	2401.0	15	2416	-364.0	2052	0	-35.0	142	2159.0	-862	0	1297.0								
79	2020-03-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	22	0	22.0								
80	2020-03-31T00:00:00	Total	8326	2661.0	-6896	4091	-1701.0	2390	8473	-570.0	-445	9848.0	-4304	0	5544.0								
81	2020-06-30T00:00:00	Financiamentos	14656	572.0	-9860	5368	-1776.0	3592	0	-942.0	-1289	1361.0	-633	0	728.0								
82	2020-06-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-1467	-1467	0.0	-1467	7368	-97.0	-208	5596.0	-3094	0	2502.0								
83	2020-06-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	3440.0	-286	3154	-495.0	2659	0	-74.0	308	2893.0	-1092	0	1801.0								
84	2020-06-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-69	0	-69.0								
85	2020-06-30T00:00:00	Total	14656	4012.0	-11613	7055	-2271.0	4784	7368	-1113.0	-1189	9850.0	-4888	0	4962.0								
86	2020-09-30T00:00:00	Financiamentos	22023	826.0	-14664	8185	-1209.0	6976	0	-1451.0	-1641	3884.0	-1700	0	2184.0								
87	2020-09-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-1877	-1877	0.0	-1877	16455	-151.0	-602	13825.0	-5215	0	8610.0								
88	2020-09-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	5090.0	-459	4631	-592.0	4039	0	-117.0	446	4368.0	-1693	0	2675.0								
89	2020-09-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	219	0	219.0								
90	2020-09-30T00:00:00	Total	22023	5916.0	-17000	10939	-1801.0	9138	16455	-1719.0	-1797	22077.0	-8389	0	13688.0								
91	2020-12-31T00:00:00	Financiamentos	30943	1236.0	-21211	10968	-544.0	10424	-340	-1915.0	-2325	5844.0	-1924	-210	3710.0								
92	2020-12-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-2212	-2212	0.0	-2212	25409	-202.0	-1039	21956.0	-7485	-23	14448.0								
93	2020-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	5776.0	-1717	4059	-402.0	3657	-28	-157.0	547	4019.0	-1381	-17	2621.0								
94	2020-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-98	0	-98.0								
95	2020-12-31T00:00:00	Total	30943	7012.0	-25140	12815	-946.0	11869	25041	-2274.0	-2817	31819.0	-10888	-250	20681.0								
96	2021-03-31T00:00:00	Financiamentos	9156	311.0	-6774	2693	673.0	3366	0	-470.0	-351	2545.0	-1136	0	1409.0								
97	2021-03-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-327	-327	0.0	-327	11670	-51.0	-667	10625.0	-3174	0	7451.0								
98	2021-03-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	2125.0	-79	2046	-241.0	1805	0	-39.0	51	1817.0	-751	0	1066.0								
99	2021-03-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-118	0	-118.0								
100	2021-03-31T00:00:00	Total	9156	2436.0	-7180	4412	432.0	4844	11670	-560.0	-967	14987.0	-5179	0	9808.0								
101	2021-06-30T00:00:00	Financiamentos	18009	4513.0	-13124	9398	962.0	10360	0	-932.0	-947	8481.0	-3745	0	4736.0								
102	2021-06-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-852	-852	0.0	-852	14041	-101.0	-726	12362.0	-3249	0	9113.0								
103	2021-06-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	3421.0	-930	2491	82.0	2573	0	-74.0	136	2635.0	-1095	0	1540.0								
104	2021-06-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-273	0	-273.0								
105	2021-06-30T00:00:00	Total	18009	7934.0	-14906	11037	1044.0	12081	14041	-1107.0	-1537	23478.0	-8362	0	15116.0								
106	2021-09-30T00:00:00	Financiamentos	27626	4785.0	-20410	12001	1855.0	13856	0	-1483.0	-1371	11002.0	-4334	0	6668.0								
107	2021-09-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-1692	-1692	0.0	-1692	23954	-163.0	-782	21317.0	-4941	0	16376.0								
108	2021-09-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	6194.0	-1074	5120	-112.0	5008	0	-85.0	168	5091.0	-1873	0	3218.0								
109	2021-09-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	109	0	109.0								
110	2021-09-30T00:00:00	Total	27626	10979.0	-23176	15429	1743.0	17172	23954	-1731.0	-1985	37410.0	-11039	0	26371.0								
111	2021-12-31T00:00:00	Financiamentos	39247	5117.0	-29719	14645	2886.0	17531	0	-2061.0	-1844	13626.0	-4993	-217	8416.0								
112	2021-12-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-2978	-2978	0.0	-2978	30556	-229.0	-926	26423.0	-5197	-25	21201.0								
113	2021-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	9159.0	-943	8216	-167.0	8049	0	-117.0	141	8073.0	-2828	-12	5233.0								
114	2021-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-781	0	-781.0								
115	2021-12-31T00:00:00	Total	39247	14276.0	-33640	19883	2719.0	22602	30556	-2407.0	-2629	48122.0	-13799	-254	34069.0								
116	2022-03-31T00:00:00	Financiamentos	10910	216.0	-8633	2493	-39.0	2454	0	-539.0	-388	1527.0	-682	0	845.0								
117	2022-03-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-1797	-1797	0.0	-1797	14851	-66.0	-68	12920.0	-3002	0	9918.0								
118	2022-03-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	4120.0	114	4234	298.0	4532	0	-32.0	-38	4462.0	-1706	0	2756.0								
119	2022-03-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-617	0	-617.0								
120	2022-03-31T00:00:00	Total	10910	4336.0	-10316	4930	259.0	5189	14851	-637.0	-494	18909.0	-6007	0	12902.0								
121	2022-06-30T00:00:00	Financiamentos	25079	3402.0	-20413	8068	2036.0	10104	0	-1092.0	-1794	7218.0	-2307	0	4911.0								
122	2022-06-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-4101	-4101	0.0	-4101	21025	-132.0	-170	16622.0	-2790	0	13832.0								
123	2022-06-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	9732.0	972	10704	69.0	10773	0	-69.0	-164	10540.0	-3575	0	6965.0								
124	2022-06-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-1092	0	-1092.0								
125	2022-06-30T00:00:00	Total	25079	13134.0	-23542	14671	2105.0	16776	21025	-1293.0	-2128	34380.0	-9764	0	24616.0								
126	2022-09-30T00:00:00	Financiamentos	34273	3596.0	-27855	10014	1603.0	11617	0	-1625.0	-2064	7928.0	-2838	0	5090.0								
127	2022-09-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-6639	-6639	0.0	-6639	28960	-193.0	-282	21846.0	-2244	0	19602.0								
128	2022-09-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	14185.0	2021	16206	-16.0	16190	0	-102.0	-213	15875.0	-5432	0	10443.0								
129	2022-09-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-933	0	-933.0								
130	2022-09-30T00:00:00	Total	34273	17781.0	-32473	19581	1587.0	21168	28960	-1920.0	-2559	45649.0	-11447	0	34202.0								
131	2022-12-31T00:00:00	Financiamentos	44039	3821.0	-34934	12926	2104.0	15030	0	-2251.0	-2686	10093.0	-3101	-234	6758.0								
132	2022-12-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-8828	-8828	0.0	-8828	33298	-271.0	-420	23779.0	-1647	-28	22104.0								
133	2022-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	18250.0	2824	21074	78.0	21152	0	-138.0	-323	20691.0	-6782	-14	13895.0								
134	2022-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-1014	0	-1014.0								
135	2022-12-31T00:00:00	Total	44039	22071.0	-40938	25172	2182.0	27354	33298	-2660.0	-3429	54563.0	-12544	-276	41743.0								
136	2023-03-31T00:00:00	Financiamentos	12508	-1743.0	-11197	-432	2760.0	2328	0	-601.0	-628	1099.0	-537	0	562.0								
137	2023-03-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-2001	-2001	0.0	-2001	2331	-79.0	-9	242.0	766	0	1008.0								
138	2023-03-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	2431.0	2256	4687	66.0	4753	0	-39.0	-130	4584.0	-1831	0	2753.0								
139	2023-03-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-360	0	-360.0								
140	2023-03-31T00:00:00	Total	12508	688.0	-10942	2254	2826.0	5080	2331	-719.0	-767	5925.0	-1962	0	3963.0								
141	2023-06-30T00:00:00	Financiamentos	24828	-1398.0	-22267	1163	3398.0	4561	0	-1150.0	-754	2657.0	-1299	0	1358.0								
142	2023-06-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-3980	-3980	0.0	-3980	5830	-147.0	-69	1634.0	1133	0	2767.0								
143	2023-06-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	4991.0	4144	9135	175.0	9310	0	-57.0	-220	9033.0	-3596	0	5437.0								
144	2023-06-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-59	0	-59.0								
145	2023-06-30T00:00:00	Total	24828	3593.0	-22103	6318	3573.0	9891	5830	-1354.0	-1043	13324.0	-3821	0	9503.0								
146	2023-09-30T00:00:00	Financiamentos	35102	-1006.0	-30966	3130	3727.0	6857	0	-1730.0	-980	4147.0	-1992	0	2154.0								
147	2023-09-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-6248	-6248	0.0	-6248	7510	-221.0	-132	909.0	1695	0	2604.0								
148	2023-09-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	9171.0	6550	15721	104.0	15825	0	-88.0	-455	15282.0	-6174	0	9107.0								
149	2023-09-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	581	0	581.0								
150	2023-09-30T00:00:00	Total	35102	8164.0	-30664	12603	3831.0	16434	7510	-2039.0	-1567	20339.0	-5891	0	14448.0								
151	2023-12-31T00:00:00	Financiamentos	45857	-399.0	-39430	6029	5464.0	11493	0	-2419.0	-1863	7209.0	-2000	-247	4962.0								
152	2023-12-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-8398	-8398	0.0	-8398	9114	-314.0	-185	217.0	2239	-32	2424.0								
153	2023-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	11331.0	8527	19858	163.0	20021	0	-126.0	-546	19349.0	-5288	-13	14048.0								
154	2023-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	469	0	469.0								
155	2023-12-31T00:00:00	Total	45857	10933.0	-39301	17489	5627.0	23116	9114	-2859.0	-2594	26775.0	-4580	-292	21903.0								
156	2024-03-31T00:00:00	Financiamentos	12285	961.0	-10759	2487	832.0	3319	0	-694.0	-557	2069.0	-970	0	1099.0								
157	2024-03-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-2132	-2132	0.0	-2132	1538	-62.0	-8	-664.0	658	0	-6.0								
158	2024-03-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	3084.0	2566	5650	-55.0	5595	0	-26.0	-192	5377.0	-2193	0	3184.0								
159	2024-03-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	960	0	960.0								
160	2024-03-31T00:00:00	Total	12285	4045.0	-10325	6005	777.0	6782	1538	-782.0	-757	6782.0	-1545	0	5237.0								
161	2024-06-30T00:00:00	Financiamentos	23949	1678.0	-21003	4624	1978.0	6602	0	-1316.0	-1189	4096.0	-1265	0	2831.0								
162	2024-06-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-4242	-4242	0.0	-4242	4975	-168.0	-73	493.0	1169	0	1662.0								
163	2024-06-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	6886.0	4792	11678	-255.0	11423	0	-53.0	-455	10915.0	-3095	0	7820.0								
164	2024-06-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	1022	0	1022.0								
165	2024-06-30T00:00:00	Total	23949	8564.0	-20453	12060	1723.0	13783	4975	-1537.0	-1717	15504.0	-2169	0	13335.0								
166	2024-09-30T00:00:00	Financiamentos	35364	2394.0	-30853	6905	3328.0	10233	0	-1956.0	-1981	6295.0	-2077	0	4218.0								
167	2024-09-30T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-6496	-6496	0.0	-6496	7501	-246.0	-131	629.0	1698	0	2327.0								
168	2024-09-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	9971.0	6860	16831	-216.0	16615	0	-79.0	-638	15898.0	-4781	0	11117.0								
169	2024-09-30T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	1322	0	1322.0								
170	2024-09-30T00:00:00	Total	35364	12365.0	-30489	17240	3112.0	20352	7501	-2281.0	-2750	22822.0	-3838	0	18984.0								
171	2024-12-31T00:00:00	Financiamentos	48406	3466.0	-42290	9582	3885.0	13467	0	-2728.0	-4599	6140.0	-2033	-285	3822.0								
172	2024-12-31T00:00:00	Participações Societárias	0	0.0	-8781	-8781	0.0	-8781	11232	-332.0	-190	1929.0	2331	-35	4225.0								
173	2024-12-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0	15233.0	9157	24390	-494.0	23896	0	-111.0	-926	22859.0	-6011	-11	16837.0								
174	2024-12-31T00:00:00	Não Alocados	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	1504	0	1504.0								
175	2024-12-31T00:00:00	Total	48406	18699.0	-41914	25191	3391.0	28582	11232	-3171.0	-5715	30928.0	-4209	-331	26388.0								
176	2025-03-31T00:00:00	Crédito e Serviços	14159		-12373	3302		5971	0		698		-2540	0		1515.0	2669.0	-503.0	-89.0	6077.0	3537.0	0.0	3537.0
177	2025-03-31T00:00:00	Renda Variável	0		-2439	-2439		-2439	1039		106		755	0		0.0	0.0	-56.0	-96.0	-1446.0	-691.0	10.0	-681.0
178	2025-03-31T00:00:00	Tesouraria / ALM	0		-2836	-418		-333	0		-98		176	0		2418.0	85.0	0.0	11.0	-420.0	-244.0	0.0	-244.0
179	2025-03-31T00:00:00	Corporativos Não Alocados	0		0	0		0	0		792		-203	0		0.0	0.0	-284.0	-21.0	487.0	283.0	0.0	283.0
180	2025-03-31T00:00:00	Remuneração ao Acionista	0		4826	4826		4826	0		0		-1963	0		0.0	0.0	0.0	-130.0	4696.0	2733.0	0.0	2733.0
181	2025-03-31T00:00:00	Total	14160		-12822	5271		8025	1039		1496		-3776	0		3933.0	2754.0	-843.0	-324.0	9393.0	5618.0	10.0	5628.0
182	2025-06-30T00:00:00	Crédito e Serviços	29240		-26075	5759		8083	0		569		-2069	0		2594.0	2324.0	-1015.0	-128.0	7509.0	5440.0	0.0	5440.0
183	2025-06-30T00:00:00	Renda Variável	0		-5291	-5291		-5291	4093		101		1458	0		0.0	0.0	-113.0	-144.0	-1354.0	104.0	946.0	1050.0
184	2025-06-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	218		-6727	-628		-386	0		-450		226	0		5881.0	243.0	0.0	14.0	-822.0	-595.0	0.0	-595.0
185	2025-06-30T00:00:00	Corporativos Não Alocados	0		0	0		0	0		702		-33	0		0.0	0.0	-547.0	-34.0	121.0	88.0	0.0	88.0
186	2025-06-30T00:00:00	Remuneração ao Acionista	0		10353	10353		10353	0		0		-2790	0		0.0	0.0	0.0	-230.0	10123.0	7333.0	0.0	7333.0
187	2025-06-30T00:00:00	Total	29458		-27740	10192		12759	4093		921		-3208	0		8475.0	2566.0	-1675.0	-521.0	15577.0	12369.0	946.0	13315.0
188	2025-09-30T00:00:00	Crédito e Serviços	42203		-37931	7832		9748	0		472		-2289	0		3560.0	1916.0	-1575.0	-194.0	8451.0	6163.0	0.0	6163.0
189	2025-09-30T00:00:00	Renda Variável	0		-8335	-8335		-8335	5293		91		2328	0		0.0	0.0	-175.0	-222.0	-3348.0	-1020.0	947.0	-73.0
190	2025-09-30T00:00:00	Tesouraria / ALM	228		-10347	1		282	0		-788		137	0		10120.0	281.0	0.0	0.0	-506.0	-369.0	0.0	-369.0
191	2025-09-30T00:00:00	Corporativos Não Alocados	0		0	0		0	0		593		87	0		0.0	0.0	-871.0	-44.0	-322.0	-234.0	0.0	-234.0
192	2025-09-30T00:00:00	Remuneração ao Acionista	0		16492	16492		16492	0		0		-4356	0		0.0	0.0	0.0	-409.0	16083.0	11727.0	0.0	11727.0
