﻿_id	descricao	consolidado_a122023	consolidado_a122022	individualizado_a122021	individualizado_a122022
1	1. Receitas de intermediação financeira	59821120	62293638	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	42860880	40488291	0	0
3	1.1.1. Moeda nacional	43593138	41763241	0	0
4	1.1.2. Moeda estrangeira	-732258	-1274950	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	15992843	20732240	0	0
6	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	967397	1073107	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-38979290	-38399185	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-34800742	-35621298	0	0
9	2.1.1. Moeda nacional	-36536257	-38565354	0	0
10	2.1.2. Moeda estrangeira	1735515	2944056	0	0
11	2.2. Resultado de derivativos - renda fixa	-4736053	-853132	0	0
12	2.3. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	501948	-1850495	0	0
13	2.4. Resultado da carteira de câmbio	55557	-74260	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	20841830	23894453	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	29959	773532	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-708839	-854992	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	568	9462	0	0
18	7. Receita de dividendos 	6664551	17330890	0	0
19	8. Receita de juros sobre capital próprio	1882946	1847442	0	0
20	9. Resultado com alienações de títulos de renda variável	12965	1302687	0	0
21	10. Resultado de derivativos - renda variável	-147874	822356	0	0
22	11. Resultado com fundos de investimento	276046	138152	0	0
23	12. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	1942	8918731	0	0
24	13. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-263526	-446469	0	0
25	14. Despesas tributárias	-1213639	-1344797	0	0
26	15. Despesas com pessoal	-2722639	-2603815	0	0
27	16. Despesas administrativas	-428146	-334624	0	0
28	17. Outras receitas operacionais	780592	434981	0	0
29	18. Outras despesas operacionais	-848004	-1106167	0	0
30	19. Resultado antes da tributação sobre o lucro	24158732	48781822	0	0
31	19.1. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-3257404	-3699298	0	0
32	19.2. Imposto de renda e contribuição social - diferido	-693068	-5317800	0	0
33	20. Lucro líquido do exercício	20208260	39764724	0	0
