﻿_id	tipo	nome_agente_financeiro	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
1	Agente Público	AF PARANA   	35.24343943	151.56474163	101.36177719	46.39578595	35.69293088	132.90569924	29.7878638	47.95469171	43.33355493	32.92804432	21.01213804	25.75006577	1.759959	0.188109	0.1155	0.46	0.0	0.0	0.0	0.654114	2.61637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Agente Público	AF-RN       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50640512	3.82445694	7.81972758	0.74834688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Agente Público	AF-TO       	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.35774999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Agente Público	AFEAM       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.77022084	19.96606653	10.43290174	9.756	0.38523906	2.13284878	0.31315843	2.0793652	1.355459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Agente Público	AGEFEPE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.373094	2.626906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Agente Público	AGERIO      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.06112916	24.09668368	13.4775602	7.43184785	13.85387619	6.99440011	3.67672065	0.61508298	0.0	0.0	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Agente Público	BADESC      	144.60639737	229.34460214	37.59835719	39.87318524	41.71189468	15.947563	21.17372311	31.55069481	20.80681544	37.25705728	42.0470395	71.64934061	92.66502974	63.6647999	25.05545617	23.62932059	14.09513617	5.06711822	0.0	0.0	2.687195	50.3554019	103.44825689	116.14426034	84.64490483	59.75284078	26.35954578	19.30678386	37.01004314	8.09161126	31.13184843
8	Agente Público	BADESUL     	307.10143312	245.57457673	271.13453104	291.07692547	243.82839174	178.43249866	138.39061024	100.9232714	70.94587581	138.13594111	438.78279048	419.96791453	951.82558311	410.61400053	334.06926937	288.35513647	164.7627058	118.9159091	85.46084158	76.04160322	122.30509921	93.45503592	124.92714741	99.3072821	89.37982043	64.15286915	44.57154552	29.17542534	8.58513566	1.64440322	0.66085013
9	Agente Público	BANDES      	29.85243345	8.4844505	25.137792	0.0	0.0	0.92087	8.09990208	41.214298	56.272554	115.865235	77.16809617	80.34136699	171.07700502	215.02012953	149.24612817	150.4333671	77.49943669	54.14744145	56.40475583	48.74977684	27.25322049	25.28357824	12.16165482	10.7277245	7.29049579	11.87352484	8.06620415	2.59957647	13.33172444	15.0764274	14.06501539
10	Agente Público	BANER       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4332321
11	Agente Público	BANESE      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.57	0.0	0.0	0.0	0.0	1.02402243	12.78349873	2.2306966	1.30562782	6.3515881	10.8620065	0.3764	1.8762735	1.45891	1.0453256	1.04024175	0.1134	0.34938762	1.40137121	1.8287334	2.24910992	0.578461	0.71611999	1.14877365	4.35025825	2.60930611
12	Agente Público	BANESTES    	60.26525695	7.080156	0.0	0.0	5.76793797	10.04513205	14.4897342	27.41930716	27.00853865	5.21444653	9.52543471	45.86171637	76.91452757	33.21855782	30.02607987	46.1566028	14.31162408	43.3324028	21.2309262	5.36441692	0.0	0.0	0.0	0.652344	1.8346234	5.284536	0.7066993	1.71696497	0.51212528	2.8190481	11.39666401
13	Agente Público	BANPARA     	3.564	13.45126	22.91483951	12.33205596	9.16837316	3.8756655	0.0	0.384	0.0	0.0	0.0	0.329	1.09831252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.07422355	0.6291594
14	Agente Público	BANRISUL BM 	516.02530454	1328.11086682	1094.68145437	1376.76948954	283.35087785	253.9934797	226.18067815	190.21517517	201.33721524	401.7607876	664.64713876	664.28688279	565.06810909	362.13176904	199.97635401	174.53364789	134.4295811	71.63574852	51.5208328	30.48115951	43.95466997	82.75673069	5.38674211	47.42021802	32.04571665	41.98387724	44.91002623	63.30326115	147.65374298	81.36950511	41.68745363
15	Agente Público	BASA        	175.00251297	10.99295343	3.44221208	25.74238585	48.03245859	63.69753707	61.54395513	100.91563923	95.10116028	88.62054652	132.16944348	103.42492682	48.46225148	10.55819012	5.06463588	4.27099018	23.53755355	14.78159178	31.08336335	41.0888877	79.53428138	76.7056508	41.9879172	27.31102064	23.82264511	13.87795851	38.71942539	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Agente Público	BB          	7402.67936879	6141.69751634	2031.34828594	138.82620946	233.63957918	941.22545691	1768.20819521	766.71917611	2716.1772082	5689.72859157	10938.9375161294	16780.1153861579	19044.0962918398	15020.1099500217	10506.0521272985	7697.9847068296	3673.30635567	2302.20211823	1629.24915269	1040.69781299	1360.69599626	1961.45558586	1161.24993502	1118.20183488	920.69388414	523.57080882	319.06393838	337.34347564	807.15844485	391.4491305	556.48414899
17	Agente Público	BB LS       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7670046	0.278	0.4449	1.3615416	1.68543564	0.11808	0.50528079	1.41807962	3.23187796	4.85007823	2.69582192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Agente Público	BDMG        	178.05276153	182.44785777	75.20613067	70.45253325	74.57557513	103.46271634	117.93682529	188.82029954	154.3433927	227.2856547	228.76900495	394.46975649	202.22799315	152.85115565	100.1373397	64.65173605	49.04456641	73.23229282	70.3217883	64.53336049	53.92820136	52.82941733	61.63556095	43.66571432	30.76562522	28.87931198	39.58404446	70.11471369	30.11708843	10.16064726	14.25331447
19	Agente Público	BEMAT       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.48024619	2.22726995
20	Agente Público	BNB         	183.68910322	16.87661142	0.0	0.0	0.0	0.01172572	1.05147649	0.16723344	1.63795126	1.86166249	1.72594021	6.39981412	11.66424743	21.39991121	45.38231143	35.29525212	1.1064046	0.117106	0.132648	0.235662	0.204144	2.46173224	23.37952765	66.07816388	191.58229915	267.76961812	226.15631031	394.13148664	206.87572878	50.27195572	30.43469775
21	Agente Público	BRB BM      	38.554214	23.4724248	21.70358544	25.969638	38.43674942	90.53939177	0.0	0.0	0.049312	5.18011993	54.09163512	84.6794662	55.9115878	24.21762271	12.43898497	14.6579974	3.79012614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9723008	4.21883673	3.42732594	8.23871823	26.18780917	15.26042857	3.95453176	8.01991447	7.96016349	5.54072642
22	Agente Público	BRDE        	2206.92383145	1616.91631234	1114.15590057	1503.56860332	1131.14778217	960.42004831	831.37386069	817.19985693	994.57426568	1198.28272723	1346.62536967	1266.65274832	1641.28068784	999.69904859	762.42561618	663.84676388	663.20202441	558.59311921	554.99104113	416.98909498	402.81411963	366.02913531	257.89202916	208.36269973	125.24200643	81.32674545	70.73123763	85.64351152	190.44329275	167.45283056	105.84642893
23	Agente Público	CAIXA CEF   	299.3726784	726.452	0.0	0.0	0.0	205.92551517	542.51206465	818.74376878	1717.58105464	1507.52904303	2568.12699902	2881.4273594	2802.25369427	1295.69751257	1133.89139289	701.89208118	273.03432571	264.92110806	263.6235597	175.35912846	168.75202754	67.70751955	59.49685399	63.01693176	63.17613357	97.11573773	3.91172827	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Agente Público	DESENBAHIA  	12.42839572	53.31194338	35.04764676	52.34690389	52.80966278	29.68209842	41.93630739	48.43729063	46.50432613	60.22407212	62.88055995	91.87108139	38.14879994	27.21477668	18.48560718	14.8675086	14.36749832	14.97498032	11.92482501	7.72791757	14.15770879	7.57016794	17.30003139	19.43405773	23.06124189	29.275546	24.72732052	7.75329217	20.17760904	56.7458471	32.87305559
25	Agente Público	DESENVOLVE S	8.32460021	25.38221516	77.66871062	207.10978718	94.3988521	293.08263038	94.3379664	162.23973513	113.08416909	64.22560445	63.58812688	136.64068828	104.73493315	44.54508463	41.48356583	15.4160364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Agente Público	FINEP       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3307874	1.50688859	5.77823551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.38567767	3.51549	5.628233	0.0	0.0	0.0
27	Agente Público	GOIASFOMENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44802579	1.1877359	2.83712413	9.49074753	2.030521	0.89576	0.0	0.0	0.0	0.077076	0.115614	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.27558151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	Agente Público	PIAUIFOMENTO	0.0	0.03701741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Agente Privado	ABC BR BM   	327.39990465	148.17994696	71.0388488	52.768549	76.46090627	243.3699105	51.31873233	51.57691768	58.53599411	11.37090333	83.37475591	53.4019971	149.84250195	64.74026182	75.20162676	88.33719707	60.34415012	44.31746769	39.85574994	56.18470675	28.88758939	10.52978577	5.86739645	21.34340685	46.78819679	24.15613169	23.28217298	10.13142316	0.0	0.0	0.0
30	Agente Privado	ACCREDITO SO	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Agente Privado	AILOS       	535.82178601	1025.16056611	667.78836395	383.29883817	132.73258427	1.983	0.0	0.0	0.02824	0.28017472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Agente Privado	ALFA BI     	0.0	57.40119	27.26147848	55.127144	52.04540396	42.63488	14.73220435	167.2897532	43.224592	2.80902027	16.94688456	26.84489082	21.79768085	18.19796272	42.85721148	10.40498958	6.17030743	33.77696594	28.42223758	11.96624459	36.67809719	29.2767783	18.56996579	9.61082325	24.3394035	12.88114698	2.8814175	18.27896262	8.87017724	4.25776969	5.25625218
33	Agente Privado	ALFA CFI    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.37302409	0.0	0.644412	1.484	0.959	31.914269	28.64864025	12.03259309	8.2616283	13.1468981	4.97755	0.0	12.5213272	11.8551	9.67560833	0.9125645	1.191686	3.75448407	1.97707214	2.87129427	8.2441203	3.63410335	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Agente Privado	ALFA LEASING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.05099456	0.0336	5.94987171	0.0	0.0	0.0
35	Agente Privado	ARAUCARIA BC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2192	0.270688	0.5792	1.12289999	0.181335	0.41396051	0.01296187
36	Agente Privado	ARBI BM     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.65245	6.37365691	20.66602707	1.39772043	0.0	3.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.55372891
37	Agente Privado	BANCIDADE AM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.907824	0.20740127	0.0	1.12917834	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Agente Privado	BANCO NACOES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497392	1.09929999	0.03845172	0.07627838	0.2300623
39	Agente Privado	BANCO NEON  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1433	1.473525	0.3	0.1762048	0.355	1.84	0.18	2.53219836	2.83885586	0.0
40	Agente Privado	BANCO PACCAR	66.8492838	338.4038603	350.07503404	172.0367658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Agente Privado	BANCOSANTOS 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.30858881	158.24188461	78.53665153	77.40812079	23.12460117	1.71078	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Agente Privado	BANDEIRAN BI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.31059305	19.48138239	11.66154935	3.61825704
43	Agente Privado	BANDEPE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.18753412	0.12854682	0.05348035	2.29848264	14.74913806	21.02468272
44	Agente Privado	BANEB BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.54965026	2.60071865	2.52163489
45	Agente Privado	BANESTADO BM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.18985219	13.60949117	83.59344504	73.20357774	80.75582823
46	Agente Privado	BANFORT     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.32702326	32.03026332	0.0
47	Agente Privado	BANIF BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.03023	5.64684465	13.21377678	2.640869	9.673717	15.977501	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Agente Privado	BANORTE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.86174749	10.18229219
49	Agente Privado	BARCLAYS BM 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.924074	2.44732077	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Agente Privado	BBC SVF     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.97989045	4.7076192	0.205533	0.30049312
51	Agente Privado	BBM BM      	44.82814685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Agente Privado	BCN BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.66904507	1.15242032	30.16706576	42.88612031	124.66481325	63.73631579	57.41883667	16.99538793	16.52210714	13.23648189
53	Agente Privado	BCO MAIS    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.198759	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Agente Privado	BCOMUFGBRSA 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.370084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Agente Privado	BCSUL BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.06260651	6.81104697	6.29124407	7.6515216	13.62588795	2.50749999	0.0
56	Agente Privado	BCV BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.76683206	1.4747491	6.69282971	30.21471677	7.36907135	6.50583616	0.93	0.255046	0.0	0.0	0.0
57	Agente Privado	BEA BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.32281505	2.66886017	3.68255004	4.58455016	0.90820984
58	Agente Privado	BEC BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.94942159	7.62925735	12.58996067
59	Agente Privado	BEG BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012212	1.472841	12.28218091	0.0	0.0
60	Agente Privado	BEMGE HDG   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10181118	0.0	0.0
61	Agente Privado	BFC ADM     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.95433629
62	Agente Privado	BI BM       	70.25146056	13.5850426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	0.0	19.2778	0.899759	3.769	1.88962085	11.74624915	20.313496	4.319071	15.779942	9.011646	5.304823	13.10978974	7.33607228	16.72693449	14.15996863	8.78529028	7.43881084	0.65891484	0.2	0.00538999	0.77569818	0.0
63	Agente Privado	BMC BI      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2241828	12.5035251	0.9332456	0.0	0.0	0.0	0.0
64	Agente Privado	BMC LEASING 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.29353422	0.76630441	3.755526	0.0621	0.10239725	0.23424	2.46758594	0.0	0.0	0.0
65	Agente Privado	BMG BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1162684	17.82017002	65.59448525	65.46943548	28.74832111	27.16202776	42.47868786	28.34058761	4.64077313	3.80532842	3.93401044	1.38040535	24.37042473	4.10064106	3.88028084	1.25642056
66	Agente Privado	BMG LS      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3693	1.63535	14.56120014	14.80096074	9.39272401	4.6600847	4.6682952	4.96272607	2.02474229	2.0748118	1.14926405	0.64504688	16.80315353	0.0	0.0	0.0
67	Agente Privado	BNP BRASIL  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.136	4.1904	0.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	Agente Privado	BOFA BRASIL 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6575013	8.21094353	3.922364	0.087753	30.23149611	53.02684323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Agente Privado	BOFA LIBBM  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
70	Agente Privado	BONCRED FI  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3364	0.7524	0.8171	2.6276	1.2730439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Agente Privado	BONCRED LS  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1067	1.52793859	0.08196	0.06315442	1.59130285	1.57311575	0.45662283	1.82598105	2.3906488	0.56073761	0.0	0.0	0.0
72	Agente Privado	BPN BC      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	7.61446459	8.74303058	6.39194	1.88301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Agente Privado	BRADESCO BBI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10741914	1.37890789	3.20334801
74	Agente Privado	BRADESCO BM 	5895.91056142	7304.83181824	3998.93585996	4477.3762681	6105.22908279	5883.61785925	4526.2665491	5431.8313468101	4266.35971025	3550.1328976399	4833.03030789	9266.0609129498	10724.2349325499	8304.0148620197	10090.9297920992	9937.2264259295	4452.22075851	4188.35339997	2846.61682423	2191.0751731	2352.09864004	2100.40242054	1586.91215135	1143.68516081	845.29246296	539.79168792	304.62367283	347.32478711	234.63622352	194.63004209	243.28964863
75	Agente Privado	BRADESCO CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.049856	10.147569	0.132384	4.01850481	0.0	0.0
76	Agente Privado	BRADESCO FI 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.45736846	27.58675547	37.81053771	25.18657186	6.57400235	8.68325044	20.05144695	18.16480233	8.8454066	2.36599825	0.0
77	Agente Privado	BRADESCO LS 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4725	0.0	12.69829879	27.8194711	26.54303821	99.01498321	52.97444168	24.44994858	140.79450012	150.36704764	62.91032843	59.69830757	42.98117017	90.72029324	99.85680618	78.20742853	40.70566185	25.79828598	32.70390889	0.0	0.0	0.0
78	Agente Privado	BRJ BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.69	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Agente Privado	BRKB DTVM   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.9248	0.0	14.25606832	24.29367346	0.0	7.53251	0.0	0.0
80	Agente Privado	BRP BM      	4.95722495	13.16353952	9.49387033	12.84016282	10.0816	0.0	0.0	0.2828	23.05535066	8.72304311	6.035242	3.521218	1.63292	3.49170515	4.57874	9.19808521	11.3192866	20.3917132	8.77042893	2.46797782	1.72333361	2.73140535	14.40451156	12.32276137	6.68959214	9.31702094	4.78060238	5.65333664	2.9483855	0.0	0.0
81	Agente Privado	BS2 BANCO   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.33404388	5.608664	11.78778296	9.793584	7.26501927	11.28435878	7.47582589	2.72435642	4.05287185	2.44907867	0.0	0.0	0.0	0.0
82	Agente Privado	BTG PAC CTVM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.39688795	3.48084241	5.59054192	0.0
83	Agente Privado	BTG PACTUAL 	16.577508	158.0204	0.0	0.0	0.0	995.65311803	0.0	0.0	0.0	0.7393367	6.4324594	2.89	5.49961869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08529203	0.0508824	0.7997723	0.4311	1.087761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
