﻿_id	descricao	consolidado_t062021	consolidado_t062020	consolidado_s062021	consolidado_s062020	individualizado_t062021	individualizado_t062020	individualizado_s062021	individualizado_s062020
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	8639984	10992786	23281011	31140206	0	0	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.2. . Moeda nacional 	8237499	5645277	16769496	13267407	0	0	0	0
4	1.3. . Moeda estrangeira	-5104954	2742704	-643711	12643015	0	0	0	0
5	1.4. Resultado com títulos e valores mobiliários	5247474	2420345	6689083	4788137	0	0	0	0
6	1.5. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.6. Rendas com administração de fundos e programas	259965	184460	466143	441647	0	0	0	0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-606705	-8586945	-10398517	-26332483	0	0	0	0
9	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. . Moeda nacional 	-6588796	-4241258	-13356462	-10580364	0	0	0	0
11	2.3. . Moeda estrangeira	9031719	-4203752	1722017	-20667643	0	0	0	0
12	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	-3595436	368890	212008	6457873	0	0	0	0
13	2.5. Despesas com operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.6. Resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa	612179	-569570	1044313	-2270550	0	0	0	0
15	2.6.1.     Reversão (constituição) de provisão	-421640	-1779786	-333841	-4106897	0	0	0	0
16	2.6.2.     Recuperação de créditos baixados	1033819	1210216	1378154	1836347	0	0	0	0
17	2.7. Resultado da carteira de câmbio	-66371	58745	-20393	728201	0	0	0	0
18	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	8033279	2405841	12882494	4807723	0	0	0	0
19	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	1254304	-2393195	11397177	5065327	0	0	0	0
20	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	397357	-1220161	1418262	-1288923	0	0	0	0
21	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	161606	242640	320620	503696	0	0	0	0
22	4.3. Amortização de ágios	-6403	-6875	-12881	-13602	0	0	0	0
23	4.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos - renda variável	-5388	-364610	-12288	-366714	0	0	0	0
24	4.5. Receita de dividendos	1301389	27437	2006098	33324	0	0	0	0
25	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	1913	1524	38910	912239	0	0	0	0
26	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	495832	-68826	11081551	8030011	0	0	0	0
27	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	194567	428460	-54368	-150954	0	0	0	0
28	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	89153	96514	-127279	211567	0	0	0	0
29	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	-97812	926	-297044	926	0	0	0	0
30	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-55666	-76412	-77550	-144395	0	0	0	0
31	4.50. Despesas tributárias	-436111	-166939	-1343400	-509095	0	0	0	0
32	4.60. Despesas com pessoal	-468452	-478309	-956862	-970059	0	0	0	0
33	4.70. Despesas administrativas	-78751	-64387	-150123	-142508	0	0	0	0
34	4.80. Outras receitas operacionais	7846	8567	13873	26633	0	0	0	0
35	4.90. Outras despesas operacionais	-246776	-752744	-450342	-1066819	0	0	0	0
36	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	9287583	12646	24279671	9873050	0	0	0	0
37	8. Imposto de renda	-1612204	-1023208	-4947828	-3608028	0	0	0	0
38	9. Contribuição social	-1154592	-792690	-2711849	-2316479	0	0	0	0
39	10. Impostos e contribuição social diferidos - constituição líquida de realização	-416653	1230328	-702194	1036281	0	0	0	0
40	11. RESULTADO ANTES DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	6104134	-572924	15917800	4984824	0	0	0	0
41	12. Participação nos resultados	0	0	0	0	0	0	0	0
42	13. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	6104134	-572924	15917800	4984824	0	0	0	0
43	14. Juros sobre o capital próprio	0	0	0	0	0	0	0	0
44	15. Quantidade de ações	0	0	0	0	0	0	0	0
45	16. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	0	0	0	0	0
