﻿_id	descricao	consolidado_t062024	consolidado_t062023	consolidado_s062024	consolidado_s062023	individualizado_t062024	individualizado_a122023
1	1. Receitas de intermediação financeira	19106964	15221101	36171163	30925335	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	16153111	10645147	29436942	22223537	0	0
3	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	2725991	4336290	6271258	23899231	0	0
4	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	227862	239664	462963	498813	0	0
5	2. Despesas de intermediação financeira	-11714394	-10317622	-23511505	-22443794	0	0
6	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-16159384	-8199311	-28181412	-17547390	0	0
7	2.2. Resultado de derivativos - renda fixa	3309758	-2664473	4353823	-4494898	0	0
8	2.3. Despesas com operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0	0
9	2.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	1107650	561776	93723	-461716	0	0
10	2.5. Resultado da carteira de câmbio	27582	-15614	60210	60210	0	0
11	3. Resultado bruto da intermediação financeira	7392570	4903479	12659658	8481541	0	0
12	4. Resultado com equivalência patrimonial	-9784	27604	66836	16098	0	0
13	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-211771	-3106	-402621	-275010	0	0
14	6. Investimentos	0	568	0	568	0	0
15	7. Receita de dividendos	2532493	2412410	3683028	4790922	0	0
16	8. Receita de juros sobre capital próprio	636855	712678	655334	742774	0	0
17	9. Resultado com alienações de títulos de renda variável	706	1020	706	1334	0	0
18	10. Resultado de derivativos - renda variável	389	-364	514	-147309	0	0
19	11. Resultado com fundos de investimento	147796	126699	407095	183707	0	0
20	12. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	123012	1942	123012	1942	0	0
21	13. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-31588	-70227	-114538	-147911	0	0
22	14. Despesas tributárias	-439845	-291793	-771955	-536483	0	0
23	15. Despesas com pessoal	-658964	-550484	-1334259	-1158073	0	0
24	16. Despesas administrativas	-96428	-84435	-202965	-196138	0	0
25	17. Outras receitas operacionais	64787	168071	244379	281984	0	0
26	18. Outras despesas operacionais	-323137	-73929	-613971	-362944	0	0
27	19. Resultado antes da tributação sobre o lucro	9127091	7280133	14400253	11677002	0	0
28	19.1. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-1024172	-1391808	-3284653	-2963819	0	0
29	19.2. Imposto de renda e contribuição social - diferido	298899	-425309	1469990	-557792	0	0
30	20. Lucro líquido do exercício	8401818	5463016	12585590	8155391	0	0
