﻿_id	descricao	consolidado_s062020	consolidado_a122019	individualizado_s062020	individualizado_a122019
1	1.1. ATIVO CIRCULANTE	246919084	201372212	209112357	171955221
2	1.1.1. DISPONIBILIDADES	7710	1089	5561	717
3	1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	117898845	51365728	114103590	47477149
4	1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras	2455839	49543	2455839	49543
5	1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas	115443006	51316185	111647751	47427606
6	1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54244460	68911050	43534192	65871502
7	1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento	286506	252195	3945549	4026088
8	1.1.3.2. Títulos públicos	34469378	26212974	34430220	26212974
9	1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior	2488926	5267193	2368334	5158933
10	1.1.3.4. Ações	13081169	33550158	0	28467526
11	1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda	2564768	2792165	2045609	1928877
12	1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento	660180	262586	415883	27992
13	1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-4354	-2363	-2079	-140
14	1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	330676	49252	330676	49252
15	1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	367211	526890	0	0
16	1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	35801296	38230824	16281507	18780674
17	1.1.4.9. Créditos vinculados	0	0	0	0
18	1.1.4.1. Repasses interfinanceiros	35995278	38409073	16390136	18882443
19	1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-193982	-178249	-108629	-101769
20	1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30307539	31773235	27878327	29607828
21	1.1.5.1. Operações de crédito	32147893	33342919	29653732	31156026
22	1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1840354	-1569684	-1775405	-1548198
23	1.1.6. OUTROS CRÉDITOS	7228985	9988917	5879932	9116982
24	1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	48564	920821	0	0
25	1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-5013	-800899	0	0
26	1.1.6.3. Direitos recebíveis	1827	859912	1655	1661
27	1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-614	-858693	-442	-442
28	1.1.6.5. Créditos tributários	0	4201288	0	2160484
29	1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações	755306	756417	1563	69360
30	1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	572773	563254	0	2875209
31	1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia	55129	54100	50484	49540
32	1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 	58244	49477	196808	190840
33	1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional	0	0	0	0
34	1.1.6.11. Incentivos fiscais	0	0	0	0
35	1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio	0	0	0	0
36	1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	4180471	3407074	4180471	3407074
37	1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio	1149834	0	1149834	0
38	1.1.6.99. Diversos	412464	836166	299559	363256
39	1.1.7. OUTROS VALORES E BENS	1430249	1101369	1429248	1100369
40	1.1.7.1. Despesas antecipadas	1427256	1098324	1427254	1098322
41	1.1.7.2. Outros valores e bens	2993	3045	1994	2047
42	1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	500953262	526793577	544825018	567833107
43	1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	491971088	517577638	438291606	446110401
44	1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82782404	117908959	30045804	46047306
45	1.2.1.1.1. Ações	53339726	69437520	5998009	3647483
46	1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda	4142629	4730041	3646059	4174105
47	1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento	3334326	4287809	1029564	1827003
48	1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures	-20470	-25409	-6335	-10446
49	1.2.1.1.5. Títulos públicos	19256742	36319722	19256742	36319722
50	1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior	120915	88496	120915	88496
51	1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	485	587	485	587
52	1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	702422	828532	365	356
53	1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações	1905629	2241661	0	0
54	1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	130969939	138772974	160041225	161656929
55	1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros	132231365	139823590	161109011	162532921
56	1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-1261426	-1050616	-1067786	-875992
57	1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	247182320	233063526	227962100	218486736
58	1.2.1.3.1. Operações de crédito	262213753	244632897	242479652	229911472
59	1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-15031433	-11569371	-14517552	-11424736
60	1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS	31036425	27832179	20242477	19919430
61	1.2.1.4.1. Créditos tributários	21991649	16930836	13251332	11022429
62	1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários	150412	112970	0	0
63	1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários	-15526	-98257	0	0
64	1.2.1.4.4. Direitos recebíveis	10414	10927	8972	9613
65	1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis	-3838	-3872	-2395	-2558
66	1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional	1207039	1926652	658218	900289
67	1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras	6153217	7787383	6153217	7787383
68	1.2.1.4.8. Incentivos fiscais	360533	422781	159417	189725
69	1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia	736274	728777	0	0
70	1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização	430503	0	0	0
71	1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	0	0	0
72	1.2.1.4.99. Diversos	15748	13982	13716	12549
73	1.2.2. INVESTIMENTOS	8860343	9093213	106411581	121599980
74	1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas	8715197	8948067	106266435	121454834
75	1.2.2.2. Participações em outras empresas	103000	103000	103000	103000
76	1.2.2.3. Outros investimentos	42146	42146	42146	42146
77	1.2.3. IMOBILIZADO DE USO	107410	104796	107410	104796
78	1.2.4. INTANGÍVEL	14421	17930	14421	17930
79	1. TOTAL DO ATIVO	747872346	728165789	753937375	739788328
80	2.1. PASSIVO CIRCULANTE	62044399	55148341	85494126	83305555
81	2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	1166422	1200943	1166422	1200943
82	2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT	1165915	1200443	1165915	1200443
83	2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
84	2.1.1.3. Depósitos vinculados	0	0	0	0
85	2.1.1.99. Diversos	507	500	507	500
86	2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO	21711291	4767842	46265072	38360327
87	2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas	21711291	4767842	46265072	38360327
88	2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0	0	0
89	2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros	0	0	0	0
90	2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS	1129117	3013799	1129117	3013799
91	2.1.4.1. Debêntures    	492067	514565	492067	514565
92	2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
93	2.1.4.3. Letras Financeiras	637050	2499234	637050	2499234
94	2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	16993644	14965145	16993644	14965145
95	2.1.5.1. Empréstimos no país	445633	428407	445633	428407
96	2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus	3722707	2740454	3722707	2740454
97	2.1.5.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
98	2.1.5.2.2.    Bônus	3722707	2740454	3722707	2740454
99	2.1.5.3. Repasses no país	9757806	9524149	9757806	9524149
100	2.1.5.3.1.    Tesouro Nacional	7824087	7679901	7824087	7679901
101	2.1.5.3.2.    Controladas	0	0	0	0
102	2.1.5.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	1933719	1844248	1933719	1844248
103	2.1.5.3.99.    Outros	0	0	0	0
104	2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	3067498	2272135	3067498	2272135
105	2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES	14554403	23977285	13450349	18542014
106	2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	7726810	12320931	7690717	12273521
107	2.1.6.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	4601302	0	4601302
108	2.1.6.1.99.    Outros	7726810	7719629	7690717	7672219
109	2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro	3049654	2333074	2268744	1799479
110	2.1.6.3. Outros impostos e contribuições	277472	223364	253499	180758
111	2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	0	0	0	0
112	2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio	1146581	0	1146581	0
113	2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação	0	0	0	0
114	2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis	91	85	41	35
115	2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES	239403	203956	186322	158667
116	2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional	28440	42032	3932	3331
117	2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos	0	6923738	0	2374036
118	2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS	74303	69610	46186	43364
119	2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	542991	157066	542991	157066
120	2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
121	2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar	267610	274056	186710	194855
122	2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
123	2.1.6.99. Diversas 	1201048	1429373	1124626	1356902
124	2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS	5155804	5912709	5155804	5912709
125	2.1.7.1. FAT constitucional	5155804	5912709	5155804	5912709
126	2.1.7.1.99.   Outras dívidas subordinadas	5155804	5912709	5155804	5912709
127	2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	1333718	1310618	1333718	1310618
128	2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional	1333718	1310618	1333718	1310618
129	2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	587332617	568206857	569947919	551672182
130	2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS	5855312	6609130	5855312	6609130
131	2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros	0	0	0	0
132	2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT	5855312	6609130	5855312	6609130
133	2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES	1306083	1539734	1306083	1539734
134	2.2.2.1. Debêntures    	1306083	1539734	1306083	1539734
135	2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio	0	0	0	0
136	2.2.2.3. Letras Financeiras	0	0	0	0
137	2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	226214650	203038935	226214650	203038935
138	2.2.3.1. Empréstimos no país	3016246	2956263	3016246	2956263
139	2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus	8711588	6412308	8711588	6412308
140	2.2.3.2.1.    Empréstimos sindicalizados e outros	0	0	0	0
141	2.2.3.2.2.    Bônus	8711588	6412308	8711588	6412308
142	2.2.3.3. Repasses no país	192208805	176334258	192208805	176334258
143	2.2.3.3.1.    Tesouro Nacional	166424878	155217954	166424878	155217954
144	2.2.3.3.2.    Controladas	0	0	0	0
145	2.2.3.3.3.    Fundo da Marinha Mercante	25537903	20870331	25537903	20870331
146	2.2.3.3.99.    Outros	246024	245973	246024	245973
147	2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais	22278011	17336106	22278011	17336106
148	2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	26696825	44862672	9312127	28327997
149	2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento	507193	15883866	322585	15753037
150	2.2.4.1.1.    Fundo PIS/PASEP	0	15459864	0	15459864
151	2.2.4.1.99.    Outros	507193	424002	322585	293173
152	2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES	2840161	2643808	2388521	2161349
153	2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis	1719200	1574811	123527	69026
154	2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	0	0	0	0
155	2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável	0	0	0	0
156	2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS	4128493	4912020	3454058	4174922
157	2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos	17500727	19846268	3022385	6167764
158	2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
159	2.2.4.99. Diversas 	1051	1899	1051	1899
160	2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS	291720771	276617410	291720771	276617410
161	2.2.5.1. FAT Constitucional	291720771	276617410	291720771	276617410
162	2.2.5.1.1.   Outras dívidas subordinadas	244309686	223938427	243663070	223219965
163	2.2.5.1.2.   Elegível a capital	47411085	52678983	48057701	53397445
164	2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL	35538976	35538976	35538976	35538976
165	2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional	35538976	35538976	35538976	35538976
166	2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98495330	104810591	98495330	104810591
167	2.3.1. Capital social	53983180	47249176	53983180	47249176
168	2.3.1.1.    Capital 	47249176	47249176	47249176	47249176
169	2.3.1.2.    Aumento de capital	6734004	0	6734004	0
170	2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal	0	0	0	0
171	2.3.3. Reservas de lucros	11453074	18187078	11453074	18187078
172	2.3.3.1.    Reserva legal	4700159	4700159	4700159	4700159
173	2.3.3.2.    Reserva de incentivos fiscais	201355	201355	201355	201355
174	2.3.3.3.    Reserva para futuro aumento de capital	0	6734004	0	6734004
175	2.3.3.4.    Reserva para margem operacional	0	0	0	0
176	2.3.3.5.    Reserva de equalização de dividendos	6551560	6551560	6551560	6551560
177	2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial	28097352	39374337	28097352	39374337
178	2.3.4.1.     De ativos próprios	26082837	38947272	26082837	38947272
179	2.3.4.2.     De ativos de coligadas e controladas	2014515	427065	2014515	427065
180	2.3.5. Lucros Acumulados	4961724	0	4961724	0
181	2. TOTAL DO PASSIVO	747872346	728165789	753937375	739788328
